Línea 1: |
Línea 1: |
− | <small>Volver a la [[Subárea de SUBAREA - GRADO Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en BACHILLERATO|Subárea de SUBAREA - GRADO Grado]]</small> | + | <small>Volver a la [[Subárea de Lengua y Literatura en L1 - Bachillerato por Madurez]]</small> |
| | | |
− | <div id="NOMBRE"></div> | + | <div id="Genera"></div> |
| | | |
| {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" |
Línea 8: |
Línea 8: |
| ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos | | ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos |
| | | |
− | |- | + | |- valign="top" |
− | <!----------INSERTAR TABLA AQUI---------------->
| + | | rowspan="11"|1. Genera comunicaciones tomando en en cuenta los elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados. |
| + | | rowspan="3"|1.1. Establece la intención comunicativa de los textos que emite y recibe. |
| + | | 1.1.1. Utilización de los diferentes tipos de lenguaje (verbal, no verbal; auditivo, visual, gestual, entre otros) en la comunicación diaria. |
| | | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 1.1.2. Selección de la función del lenguaje apropiada a la intención comunicativa (referencial, emotiva, fática, poética, entre otras). |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 1.1.3. Reconocimiento de la intención comunicativa en toda actividad lingüística. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | rowspan="5"|1.2. Utiliza el nivel de registro lingüístico apropiado para establecer relaciones con otros y otras. |
| + | | 1.2.1. Establecimiento de la relación entre lenguaje, lengua o idioma y habla. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 1.2.2. Diferenciación de los distintos tipos y niveles de la lengua: coloquial, vulgar, culta, profesional, literaria, jerga. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 1.2.3. Análisis de los factores sociales (género, edad, el origen étnico, la clase social o el tipo de educación recibida) que influyen en la comunicación. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 1.2.4. Estructuración del discurso tomando en cuenta las características del interlocutor. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 1.2.5. Identificación de las variantes lingüísticas en las regiones donde se habla el idioma materno (léxicas, fonológicas, entre otras). |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | rowspan="3"|1.3. Aplica conocimientos lingüísticos y paralingüísticos en eventos comunicativos. |
| + | | 1.3.1. Discusión sobre la influencia de cómo un amplio bagaje lingüístico y cultural permite una mejor estructuración del pensamiento y la comunicación social. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 1.3.2. Elaboración de redes y campos semánticos sobre tópicos a tratar en un evento. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 1.3.3. Realización de debates, foros, mesas redondas, simposios, congresos, entre otros, tomando en cuenta elementos paralingüísticos que apoyen su participación. |
| |} | | |} |
| | | |
− | [[Category:Dosificación]] [[Category:NIVEL]] [[Category:AREA]] | + | <small>Volver a la [[Subárea de Lengua y Literatura en L1 - Bachillerato por Madurez]]</small> |
| | | |
− | <small>Volver a la [[Subárea de SUBAREA - GRADO Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en BACHILLERATO|Subárea de SUBAREA - GRADO Grado]]</small>
| + | <div id="Utiliza"></div> |
− | | |
− | <div id="NOMBRE"></div> | |
| | | |
| {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" |
Línea 24: |
Línea 55: |
| ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos | | ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos |
| | | |
− | |- | + | |- valign="top" |
− | <!----------INSERTAR TABLA AQUI---------------->
| + | | rowspan="14"|2. Utiliza la lectura de obras de la literatura de los Pueblos del mundo para generar opiniones. |
| + | | rowspan="4"|2.1. Utiliza diferentes estrategias para comprender las lecturas a nivel de juicio crítico. |
| + | | 2.1.1. Utilización del contexto y sus conocimientos sobre la formación de palabras para identificar significados de palabras, así como información importante. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.1.2. Identificación de las palabras o grupos de palabras que ofrecen información adicional con respecto a la acción o situación (cuándo, dónde, cómo, por qué, a pesar de, en ese caso, entre otras). |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.1.3. Utilización de las estructuras gramaticales como clave para generar comprensión de lectura. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.1.4. Identificación de la relación de causa y efecto, contraste y comparación, jerarquía, enumeración, en los textos seleccionados. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | rowspan="5"|2.2. Emite juicios críticos sobre la información que obtiene en obras del patrimonio literario de los Pueblos centroamericanos y del mundo. |
| + | | 2.2.1. Identificación de los valores frecuentemente resaltados en la literatura seleccionada. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.2.2. Análisis del discurso y valores presentes en el Popol Vuh. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.2.3. Lectura voluntaria de, por lo menos, cuatro textos literarios de autores centroamericanos y del mundo. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.3.4. Establecimiento del entorno histórico que dio origen a las obras de la literatura seleccionadas. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.3.5. Argumentación sobre la visión de identidad y de Guatemala en obras de Luis Cardoza y Aragón, Otto René Castillo, Luis de Lión, Humberto Ak'abal, entre otros. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | rowspan="5"|2.3. Analiza la interrelación entre los discursos estéticos de determinados períodos históricos en la región centroamericana y del mundo. |
| + | | 2.3.1. Conjetura sobre el peso de los cambios sociales, económicos, culturales y lingüísticos en la creación de distintas formas literarias, desde la antigüedad hasta la época actual. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.3.2. Contraste del pensamiento maya referido en libros como el Popol Vuh, Chilam, Rabinal Achi, entre otros, con el pensamiento occidental. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.3.3. Reflexión acerca del valor de la literatura como agente de señalamiento y de crítica en la literatura posmoderna de los Pueblos de Guatemala y de América. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.3.4. Descripción de procesos históricos en la poesía de los Pueblos centroamericanos y del mundo. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 2.3.5. Elaboración de reseña crítica sobre una obra literaria posmodernista. |
| | | |
| |} | | |} |
| | | |
− | [[Category:Dosificación]] [[Category:NIVEL]] [[Category:AREA]] | + | <small>Volver a la [[Subárea de Lengua y Literatura en L1 - Bachillerato por Madurez]]</small> |
| | | |
− | <small>Volver a la [[Subárea de SUBAREA - GRADO Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en BACHILLERATO|Subárea de SUBAREA - GRADO Grado]]</small>
| + | <div id="Intertextualidad"></div> |
− | | |
− | <div id="NOMBRE"></div> | |
| | | |
| {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" |
Línea 40: |
Línea 112: |
| ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos | | ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos |
| | | |
− | |- | + | |- valign="top" |
− | <!----------INSERTAR TABLA AQUI---------------->
| + | | rowspan="12"|3. Utiliza la intertextualidad para redactar textos significativos sobre su entorno, tomando en cuenta la normativa y la gramática de su idioma. |
| + | | rowspan="4"|3.1. Toma en cuenta todas las fases del proceso de expresión escrita y la estructura de los textos (interna y externa). |
| + | | 3.1.1. Aplicación de las fases de la redacción de textos (planificacóin, elaboración borrador, revisión, redacción y publicación). |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 3.1.2. Identificación de las ideas tópicas de los párrafos en un texto determinado (estructura interna). |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 3.1.3. Eliminación de la falsa concordancia o discordancia, para lograr una correcta concordancia. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 3.1.4. Revisión cooperativa del texto para corrección de aspectos de forma y contenido. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | rowspan="5"|3.2. Acude a la lectura de obras de los Pueblos de Guatemala y de América, para crear escritos originales. |
| + | | 3.1.2. Identificación de la estructura de los tipos de textos: descriptivo expositivo, argumentativo, narrativo, entre otros. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 3.2.2. Redacción de diferentes tipos de texto narrativo (cuento, fábula, leyenda, anécdota, biografía, autobiografía), haciendo referencias a la intertextualidad de la cultura popular. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 3.2.3. Elaboración de por lo menos dos ensayos sobre la intertextualidad presente en obras leídas. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 3.2.4. Argumentación sobre los espacios ganados por las mujeres escritoras y periodistas guatemaltecas. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 3.2.5. Proposición de alternativas para conservar la tradición oral regional y local. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | rowspan="3"|3.3. Redacta diversos tipos de texto atendiendo a la normativa del idioma. |
| + | | 3.3.1. Aplicación de conocimientos gramaticales sobre la oración para expresar ideas en forma precisa y correcta. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 3.3.2. Utilización de reglas ortográficas vigentes (literales, de puntuación y entonación) en los textos que redacta. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 3.3.3. Sustitución de vicios de dicción por las palabras y giros correctos. |
| | | |
| |} | | |} |
| | | |
− | [[Category:Dosificación]] [[Category:NIVEL]] [[Category:AREA]]
| + | <small>Volver a la [[Subárea de Lengua y Literatura en L1 - Bachillerato por Madurez]]</small> |
− | | |
− | <small>Volver a la [[Subárea de SUBAREA - GRADO Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en BACHILLERATO|Subárea de SUBAREA - GRADO Grado]]</small> | |
| | | |
− | <div id="NOMBRE"></div> | + | <div id="Elabora"></div> |
| | | |
| {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" |
Línea 56: |
Línea 163: |
| ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos | | ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos |
| | | |
− | |- | + | |- valign="top" |
− | <!----------INSERTAR TABLA AQUI---------------->
| + | | rowspan="9"|4. Elabora discursos orales y escritos fundamentados en previas investigaciones, en forma autónoma y crítica para generar propuestas. |
| + | | rowspan="4"|4.1. Utiliza diferentes estrategias para obtener información. |
| + | | 4.1.1. Análisis de la información transmitida por los medios de comunicación masiva. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 4.1.2. Ubicación de fuentes bibliográficas según los temas a tratar (enciclopedia, libros específicos, atlas, Internet, entre otros). |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 4.1.3. Redacción de instrumentos para recopilación de información (encuestas, entrevistas, entre otros). |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 4.1.4. Elaboración de resúmenes para sintetizar la información. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | rowspan="5"|4.2. Presenta el resultado de investigaciones realizadas por iniciativa propia, por medio de diferentes tipos de disertación. |
| + | | 4.2.1. Utilización de técnicas del discurso como elocución, dicción, entre otros, para captar y mantener la atención de la audiencia o del lector. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 4.2.2. Uso de las fases del discurso: introducción, desarrollo, conclusión. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 4.2.3. Manejo de los tipos de argumentación de acuerdo con el propósito. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 4.2.4. Utilización de gráficos, imágenes, etc., para respaldar su presentación. |
| + | |
| + | |- valign="top" |
| + | | 4.2.5. Manejo de recursos lingüísticos y paralingüísticos apropiados para captar y mantener la atención de la audiencia o del lector. |
| | | |
| |} | | |} |
| | | |
− | [[Category:Dosificación]] [[Category:NIVEL]] [[Category:AREA]] | + | [[Categoría:Dosificación]] [[Categoría:Bachillerato]] [[Categoría:Madurez]] [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] |