Línea 8: |
Línea 8: |
| | | |
| {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto; width:85%" | | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto; width:85%" |
− | ! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado|Primer Grado]] | + | ! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado|Primer Grado]] |
− | ! valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado|Segundo Grado]] | + | ! valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado|Segundo Grado]] |
− | ! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado|Tercer Grado]] | + | ! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado|Tercer Grado]] |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|1. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|1. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|1. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|1. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|1. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|1. ]] |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|2. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|2. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|2.]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|2.]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|2. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|2. ]] |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|3. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|3. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|3. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|3. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|3. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|3. ]] |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|4. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|4. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|4. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|4. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|4. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|4. ]] |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|5. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|5. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|5. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|5. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|5. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|5. ]] |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|6. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|6. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|6. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|6. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|6. ]] | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|6. ]] |
| | | |
| |} | | |} |
Línea 48: |
Línea 48: |
| ==Mallas curriculares por grado== | | ==Mallas curriculares por grado== |
| | | |
− | [[Malla curricular de XXX - Primer Grado|Primer grado]] | + | [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado|Primer grado]] |
| | | |
− | [[Malla curricular de XXX - Segundo Grado|Segundo grado]] | + | [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado|Segundo grado]] |
| | | |
− | [[Malla curricular de XXX - Tercer Grado|Tercer grado]] | + | [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado|Tercer grado]] |
| | | |
| ==Apuntes metodológicos== | | ==Apuntes metodológicos== |