Línea 1: |
Línea 1: |
| | | |
| {| style="float:right; background-color:#3FA1EC; padding: 25px; border:1px solid #000000;border-radius: 6px" | | {| style="float:right; background-color:#3FA1EC; padding: 25px; border:1px solid #000000;border-radius: 6px" |
− | | <span style="font-size:220%; color:white">'''Conociéndonos/Tejiendo Relaciones/Construyendo Nuestra Convivencia/Sembrando el Futuro'''<span> | + | | <span style="font-size:220%; color:white">'''Conociéndonos'''<span> |
| |} | | |} |
− | <!--------Colores: Azul conociéndonos:#3FA1EC; Rojo tejiendo:#D92B69; Naranja construyendo:#EA7D29; Verde sembrando:#B5D231------->
| + | |
| == Descripción == | | == Descripción == |
| | | |
− | Texto
| + | A medida que el niño y la niña crecen es necesario crear un ambiente que les permitan adquirir hábitos de higiene personal; se logra mediante la estimulación que le proporcione el ambiente familiar, con el apoyo del agente educativo o cuidadora. |
| + | |
| + | Se sugiere explicar brevemente la ubicación de áreas como: sanitario, letrina, lavamanos o pila, estante, casillero, mesa para colocar loncheras y el uso adecuado de cada uno de estos. |
| + | |
| + | En esta etapa los niños y las niñas al ingerir los alimentos lo hacen con las manos en algunos casos sin lavarse; entre las actividades que puede realizar el agente educativo están: |
| + | |
| + | # Lleve a los niños y las niñas al lavamanos o pila para lavarse las manos aproveche el espacio para explicar la importancia de los hábitos higiénicos que debe practicar antes y después de comer. |
| + | # Muestre la manera adecuada de cepillarse los dientes, haciendo uso utensilios de higiene y láminas. |
| + | |
| + | Al finaliza la actividad es importante ayudar a guardar y colocar las pertenencias en su lugar. Para culminar se sugiere que entonen la siguiente canción: |
| + | |
| + | :<poem> |
| + | Antes de salir para la escuela |
| + | Yo visito a dos amigos |
| + | Doña pasta y don cepillo |
| + | Que a mis dientes le dan brillo. |
| + | </poem> |
| | | |
| == Tiempo Sugerido == | | == Tiempo Sugerido == |
| | | |
− | XX minutos
| + | 15 a 20 minutos |
| | | |
| == Materiales y recursos == | | == Materiales y recursos == |
| | | |
− | Texto
| + | Cepillo, pasta dental, toalla facial, jabón, entre otros. |
| | | |
| == Competencias a desarrollar == | | == Competencias a desarrollar == |
| | | |
− | Texto
| + | La siguiente tabla contiene las áreas con sus respectivas competencias, indicadores de logro y contenido que le ayudarán a desarrollar integralmente la actividad sugerida. |
| | | |
| {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="80%" | | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="80%" |
Línea 27: |
Línea 43: |
| ! style="width:35%"| Contenidos | | ! style="width:35%"| Contenidos |
| |- | | |- |
− | <!-------Insertar tabla aquí----->
| + | | valign="top"| Conocimiento de su mundo |
| + | | valign="top"| 2. Demuestra autonomía seguridad y creatividad en situaciones de la vida cotidiana. |
| + | | valign="top"| 2.1. Manifiesta independencia en actividades relacionadas con la alimentación, aseo, vestuario y arreglo personal. |
| + | | valign="top"| 2.1.2. Demostración de confianza en el mismo(a) en la práctica de hábitos de higiene y cuidado personal: se lava y seca las manos y la cara, se cepilla los dientes, se peina, se suena la nariz. |
| + | |
| + | |- |
| + | | valign="top"| Destrezas de aprendizaje |
| + | | valign="top"| 1. Identifica una cualidad entre dos o más estímulos auditivos, visuales, gustativos, olfativos, táctiles y kinestésicos, haciendo uso de gestos movimientos o palabras. |
| + | | valign="top"| 1.3. Identifica semejanzas y diferencias en objetos, personas y figuras familiares. |
| + | | valign="top"| 1.2.1. Percepción de formas. |
| + | |
| + | * Descubrimiento de formas frecuentes que caracterizan su contexto. |
| + | |
| + | |- |
| + | | valign="top"| Comunicación y lenguaje |
| + | | valign="top"| 1. Comunica sus emociones sentimientos e ideas mediante oraciones, el canto, la expresión corporal, gestos y expresiones gráficas. |
| + | | valign="top"| 1.1. Participa en diálogos. Respetando los turnos al hablar. |
| + | | valign="top"| Actitudes comunicativas (Modulación de la voz y expresión oral.) |
| + | |
| + | 1.2.2 Participación en diálogos mediatizados por el adulto. |
| + | |
| + | * Demostración de respeto de los turnos para hablar. |
| | | |
| |} | | |} |
Línea 33: |
Línea 70: |
| == Propuesta de evaluación == | | == Propuesta de evaluación == |
| | | |
− | Texto
| + | Para evaluar el logro de las competencias propuestas, entre los instrumentos que se adecuan a este tipo de actividades se sugiere la utilización de la [[Herramienta Pedagógica: Lista de Cotejo 5|Lista de Cotejo]]. |
| | | |
| | | |
| [[Category:ODEC]] [[Category:Inicial]] | | [[Category:ODEC]] [[Category:Inicial]] |