Línea 1: |
Línea 1: |
| + | == Autoridades del Ministerio de Educación == |
| + | Oscar Hugo López Rivas<br> |
| + | '''Ministro de Educación''' |
| + | |
| + | Héctor Alejandro Canto Mejía<br> |
| + | '''Viceministro Técnico de Educación''' |
| + | |
| + | María Eugenia Barrios Robles de Mejía<br> |
| + | '''Viceministra Administrativa de Educación''' |
| + | |
| + | Daniel Domingo López<br> |
| + | '''Viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural''' |
| + | |
| + | José Inocente Moreno Cámbara<br> |
| + | '''Viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa''' |
| + | |
| + | Emy Karina De León Solares de Álvarez<br> |
| + | '''Viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa''' |
| + | |
| + | Samuel Neftalí Puac Méndez<br> |
| + | '''Director General de Currículo -Digecur-''' |
| + | |
| + | Carlos Alfonso López Alonzo<br> |
| + | '''Subdirector de Diseño y Desarrollo Curricular''' |
| + | |
| + | Zaida Lorena Aragón Ayala de Argueta<br> |
| + | '''Subdirectora de Evaluación Curricular''' |
| + | |
| + | == Coordinación general -Digecur- == |
| + | Vitti Magaly Pivaral Guerra de Ramos<br> |
| + | Jefe departamento Niveles Inicial y Preprimaria |
| + | |
| + | == Diseño y Diagramación == |
| + | Sandra Alvarez |
| + | |
| + | ----- |
| + | <small> |
| + | © MINEDUC -DIGECUR Ministerio de Educación de Guatemala |
| + | |
| + | [http://www.mineduc.gob.gt www.mineduc.gob.gt] / [http://www.mineduc.edu.gt www.mineduc.edu.gt] |
| + | |
| + | Dirección General de Currículo |
| + | |
| + | 6a. Calle 1-36, zona 10, Edificio Valsari, 5o nivel, Guatemala, C.A. 01010 |
| + | |
| + | Guatemala, 2019 |
| + | </small> |
| + | ----- |
| + | <!----- |
| == Elaboración del documento base == | | == Elaboración del documento base == |
| | | |
Línea 444: |
Línea 493: |
| | | |
| |} | | |} |
| + | ------> |
| | | |
| [[Category:Generales]] [[Category:Créditos]] [[Category:Preprimaria]] | | [[Category:Generales]] [[Category:Créditos]] [[Category:Preprimaria]] |