Cambios

Busca en cnbGuatemala con Google

Página creada con «=== Estructura del Bachillerato en Ciencias y Letras === {| class="wikitable" width="75%" style="margin:1em auto 1em auto" |+ Tabla No. 1: Estructura del Bachillerato en C...»
=== Estructura del Bachillerato en Ciencias y Letras ===

{| class="wikitable" width="75%" style="margin:1em auto 1em auto"
|+ Tabla No. 1: Estructura del Bachillerato en Ciencias y Letras
|-
! style="width:10%" valign="top"|
! style="width:30%" valign="top"| Áreas de Currículo
! style="width:30%" valign="top"| Sub-Áreas Cuarto Grado
! style="width:30%" valign="top"| Sub-Áreas Quinto Grado

|-
! valign="top" rowspan="9"|Área General
| valign="top"| 1. Comunicación y Lenguaje
| valign="top"| 1. Lengua y Literatura cuarto grado
| valign="top"| 1. Lengua y Literatura quinto grado

|-
| valign="top" rowspan="2"|2. Matemáticas
| valign="top" rowspan="2"|2. Matemáticas cuarto grado
| valign="top"| 2. Matemáticas quinto grado

|-
| valign="top"| 3. Estadística descriptiva

|-
| valign="top"| 3. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
| valign="top"| 3. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana cuarto grado
| valign="top"| 4. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana quinto grado

|-
| valign="top" rowspan="2"|4. Ciencias Naturales
| valign="top" rowspan="2"|4. Física
| valign="top"| 5. Química

|-
| valign="top"| 6. Biología

|-
| valign="top"| 5. Educación Física
| valign="top"| 5. Educación Física
| valign="top"|

|-
| valign="top"| 6. Expresión Artística
| valign="top"|
| valign="top"| 7. Expresión Artística

|-
| valign="top"| 7. Filosofía
| valign="top"| 6. Filosofía
| valign="top"|

|-
! valign="top" rowspan="4"|Área de Especialización
| valign="top" rowspan="2"|8. Comunicación y Lenguaje
| valign="top"| 7. Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) cuarto grado
| valign="top"| 8. Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) quinto grado

|-
| valign="top"| 8. Tecnologías de la Información y la Comunicación cuarto grado
| valign="top"| 9. Tecnologías de la Información y la Comunicación quinto grado

|-
| valign="top"| 9. Psicología
| valign="top"| 9. Psicología
| valign="top"|

|-
| valign="top"| 10. Investigación
| valign="top"| 10. Elaboración y Gestión de Proyectos
| valign="top"| 10. Seminario

|}


{| class="wikitable" width="75%" style="margin:1em auto 1em auto"
|+ Tabla No. 2: Organización de las áreas y subáreas del Currículo según pertenezcan a las áreas humanística, científica y tecnológica
|-
! style="width:10%" valign="top"|
! style="width:30%" valign="top"| Áreas de Currículo
! style="width:30%" valign="top"| Sub-Áreas Cuarto Grado
! style="width:30%" valign="top"| Sub-Áreas Quinto Grado

|-
! valign="top" rowspan="5"|Área General
| valign="top"| 1. Comunicación y Lenguaje
| valign="top"| 1. Lengua y Literatura cuarto grado
| valign="top"| 1. Lengua y Literatura quinto grado

|-
| valign="top"| 2. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
| valign="top"| 2. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana cuarto grado
| valign="top"| 2. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana quinto grado

|-
| valign="top"| 3. Educación Física
| valign="top"| 3. Educación Física
| valign="top"|

|-
| valign="top"| 4. Expresión Artística
| valign="top"|
| valign="top"| 3. Expresión Artística

|-
| valign="top"| 5. Filosofía
| valign="top"| 4. Filosofía
| valign="top"|

|-
! valign="top" rowspan="4"|Área Científica
| valign="top" rowspan="2"|6. Matemáticas
| valign="top" rowspan="2"|5. Matemáticas cuarto grado
| valign="top"| 4. Matemáticas quinto grado

|-
| valign="top"| 5. Estadística descriptiva

|-
| valign="top" rowspan="2"|7. Ciencias Naturales
| valign="top" rowspan="2"|6. Física
| valign="top"| 6. Biología

|-
| valign="top"| 7. Química

|-
! valign="top" rowspan="4"|Área Tecnológica
| valign="top" rowspan="2"|8. Comunicación y Lenguaje
| valign="top"| 7. Tecnologías de la Información y la Comunicación cuarto grado
| valign="top"| 8. Tecnologías de la Información y la Comunicación quinto grado

|-
| valign="top"| 8. Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) cuarto grado
| valign="top"| 9. Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) quinto grado

|-
| valign="top"| 9. Psicología
| valign="top"| 9. Psicología
| valign="top"|

|-
| valign="top"| 10. Investigación
| valign="top"| 10. Elaboración y Gestión de Proyectos
| valign="top"| 10. Seminario

|}


<div id="Tabla 3">
{| class="wikitable" width="45%" style="margin:1em auto 1em auto"
|+ Tabla No. 3: Distribución del Tiempo
(Períodos por semana de 40 minutos)
! valign="top"| Áreas y Subáreas
! valign="top"| 4to.
! valign="top"| 5to.

|-
| valign="top"| '''Comunicación y Lenguaje'''
| valign="top"| <center>---</center>
| valign="top"| <center>---</center>

|-
| valign="top"| 1. Lengua y Literatura
| valign="top"| <center>5</center>
| valign="top"| <center>5</center>

|-
| valign="top"| 2. Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés)
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"| <center>3</center>

|-
| valign="top"| 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"| <center>2</center>

|-
| valign="top"| '''Matemáticas'''
| valign="top"| <center>---</center>
| valign="top"| <center>---</center>

|-
| valign="top"| 4. Matemáticas
| valign="top"| <center>5</center>
| valign="top"| <center>5</center>

|-
| valign="top"| 5. Estadística Descriptiva
| valign="top"| <center>---</center>
| valign="top"| <center>2</center>

|-
| valign="top"| '''Ciencias Naturales y Tecnología '''
| valign="top"| <center>---</center>
| valign="top"| <center>---</center>

|-
| valign="top"| 6. Física
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"| <center>---</center>

|-
| valign="top"| 7. Biología
| valign="top"| <center>---</center>
| valign="top"| <center>3</center>

|-
| valign="top"| 8. Química
| valign="top"| <center>---</center>
| valign="top"| <center>3</center>

|-
| valign="top"| '''Ciencias Sociales y Formación Ciudadana'''
| valign="top"| <center>---</center>
| valign="top"| <center>---</center>

|-
| valign="top"| 9. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"| <center>3</center>

|-
| valign="top"| 10. Psicología
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"| <center>---</center>

|-
| valign="top"| 11. Filosofía
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"| <center>---</center>

|-
| valign="top"| 12. Expresión Artística
| valign="top"| <center>---</center>
| valign="top"| <center>2</center>

|-
| valign="top"| 13. Educación Física
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"| <center>---</center>

|-
| valign="top"| 14. Elaboración y Gestión de Proyectos
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"| <center>---</center>

|-
| valign="top"| 15. Seminario
| valign="top"| <center>---</center>
| valign="top"| <center>2</center>

|-
| valign="top"| '''Total'''
| valign="top"| <center>'''30'''</center>
| valign="top"| <center>'''30'''</center>

|}

[[Category:Bachillerato]]

<noinclude>[[Category:Plantillas]]</noinclude>