Créditos - Preprimaria
Elaboración del documento base[editar | editar código]
- Licda. Magali García de Sazo
- Licda. Carlota Calito de Alfaro
- Licda. Ethel Batres – Subárea de Música
- Licda. Ana Luz Castillo – Danza y Movimiento Creativo
- Profa. Ligia Méndez Letona – Teatro
- María Victoria Méndez – Artes Plásticas
- Licda. Magda Cifuentes de Ureta – Culturas Guatemaltecas
Participantes en el proceso de propuesta (enero a diciembre 2001)[editar | editar código]
ALTA VERAPAZ
- Flor de María de la Cruz Wasem
- Gladis Amanda Och Caal
- Susana Ponce Girón
- Maricela Rivera García
- Zamira de Quiroa
- Ana María Cantoral
- Romelia Morales Tum
- Nancy Tení Aguayo
BAJA VERAPAZ
- Marcia Carolina Arriola de Reyes
- Gilma Judith García de León
- Carmen Judith Morán Cruz
- Amelia Lizeth Guzmán de Chavaría
- María Eusebia Iboy Sis
- Dora Amelia Tejeda
- Pedrina Luna de García
- Marta Lidia Pú de A.
CHIMALTENANGO
- Emilda García Gordillo de Bautista
- Vioneth Esperanza Barrera Meza
- Sofía Costop Ajcet
- Cecilia Flores
- María Esperanza Xocop Mox
- Herminia Concepción Pinzón Girón
CHIQUIMULA
- Hilda María Urrutia Sagastume
- Marina Urrutia Meléndez
- Karen Lorena Morales Sancé
- Sara Magdalena Alvarado Chay
- Aura Mayorga
- Sara Vidal de Villela
ESCUINTLA
- Martina López López
- Edania Odily Bezares Cruz
- Flor de María Trujillo Castellanos
GUATEMALA
- María del Rosario de Arriola
- Eva Patricia Arreola Recinos
- Jesabel García González
- Albertina Azurdia Mejía
- Delfina Sollo de Jutzuy
- Verónica Elizabeth Soria Flores
- Erika Paulina Hernández de Barillas
- Beatriz Barrios Pinzón
- Gladis Rita Ramírez Cano
- Rosa Esperanza Armas Cuellar
- Leticia Quiñónez
- Angela Floridalma Cumes
- Virginia de Paiz
- Julia Albertina Roquel
- Gladys Lissette Jiménez Juárez
- Blanca Aracely Patzán de Ortiz
- Rosa Ester Hernández
- Silvia Izquierdo
- Ma. Gregoria Palacios
HUEHUETENANGO
- Sandra Susana González Urrutia
- Marvely Daly Cifuentes Avila
- Noelia Herrera de Ochoa
- Persida Yraida Alvarado Rivera
- Andrés Raymundo
- Araceli Vásquez
- Edmy Maldonado
IZABAL
- Yenifer Rivas Arriaga
- Ana Lidia Mencos de Koélpein
- Gloria García Revolorio
- Verónica Martínez Tobar
- Silvia Magali Hill Duarte
- Lilian Victoria Ortiz
- Claudett Marisol Gómez
JALAPA
- David Saúl Portillo Dardón
- Iveth Ramírez Esquivel
JUTIAPA
- Eva Leonor Hernández Jiménez
- Nancy Gisela Tobar Santa Cruz
- Maday García de Flores
- Rossana Ortega de S.
- Norma Araceli Vela G.
- Iris María Tejeda
- Aleyda Susana Zúñiga Tobar
- Miríam Rosana Ortega de Sabá
- Mireya Geraldina Flores de Martínez
PETÉN
- Concepción Guadalupe Requena
- Biana Jezabel López Aldana
- Karina Lisset Romero Ochaeta
- Mayra Chan
- Maragicela Alvizures López
- Rina Enriqueta López
PROGRESO
- Elsa Aguilar de Reyes
- Edna Nineth de León Gutiérrez
- María del Carmen de Palencia
- Amarilis Ruano de Méndez
- Dilsa Ayala Reyes
- Zoila Consuelo Morales
- Adelina Lisbeth Morales
- Julieta Enríquez Carías
QUETZALTENANGO
- Anabela Tello López
- Gladys Aidé García Yac
- Lizeth Marlene Ayala de Wolke
- Sandrá Ramírez de León
- Nestor Neptalí Yac Az
QUICHÉ
- Victoria Grave Rolios de Tós
- Claudio Javier Tzay
- Iyeska Linelly Barrios Urizar
- Glenda Pozuelos de Mayen
- Marta Xon Córdova
- Cecilia Méndez
- Vicente Castro Velásquez
RETALHULEU
- Erica Córdova
- Ligia Priscila Chávez
- Karina Díaz Reyes
- Tania María Ordóñez
- Mayra Nineth Bonilla Juárez
- Gloria Janeth de Solórzano
- Mirna Raquel Pérez
SACATEPEQUEZ
- Claudia Yaneth Hernández Juárez
- Ilse Edith Mazariegos Pinzón
- Dora María Rangel de Rivera
- Julia Prado
- Rosa María de Turnil
- Thelma Porras de Bolaños
- María Ramona Pérez
- Anselmo Hernández y Hernández
- Julia Pérez Chama
- Ana Elizabeth Romero de Gaytán
SAN MARCOS
- Miriam Anabella Flores González
- Emilia Sonia Ruíz García
- Jania Patricia Miranda Ramírez
- Carola L. Rodríguez
- Zoenia de Santisteban
- Emilia Cardona
- Eladio Adrian Matías
SANTA ROSA
- Dolores Elizabeth Hernández
- Ma. Guadalupe Monterroso
- Gloria Marina Soto Fernández
- Nancy Ma. Romero Monterroso
- Magnolia Estela Marroquín de H. Marina Soto F.
SOLOLA
- Mirna Eluvia Ordóñez Pérez
- Glenda Damaris Pazos Días
- Remigio Copén García
- Ma. Filomena de León L.
- Alma Ester López de R.
- Ma. Eugenia Mazariegos B.
- Diego Coty Mas
SUCHITEPEQUEZ
- Eugenia González
- Hermelinda Godoy
- Lilian del Carmen de Santis
- Ilsa Galván
- Ana Lucrecia Lemus de Alecio
- Dora María de León de Samayoa
- Julieta Castillo de Letona
- Doris Cristina Lemus de Galindo
TOTONICAPAN
- Irina Patricia Aguilar Enriquez
- Sandra Patricia García Velásquez
- Sonia Maritza Chan Santisteban
- Mildred Marleney de León de A.
- Vivian Maribel Palacios de Aragón
- Inocencio Nicolás Aguilar
- Urbano José Menchú Barreno
- Ileana Rosales de Figueroa
- Rosina Villafuerte Arriola
- Juan Basilio Cahay Aguilar
ZACAPA
- Clara Mercedes Cordón de Vargas
- Lesbia Duarte de Orellana
- Edna Lisbeth Torres Perdomo
- Edith Cordón Buezo
- Darlee Elizabet Chinga Cabrera
Participantes en la Comisión Tripartita[editar | editar código]
Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo – DICADE -, Ministerio De Educación
- Licda. Magaly García Pérez de Sazo
- Licda. Carlota Calito de Alfaro
- Licda. Ingrid Azucena Rodriguez de Alvarez
- Licda. Tania Patricia Santisteban
Proyecto Cultura de Paz – UNESCO
- Lic. Carlos Aldana
- Licda. Carmen Ordóñez de Amaya
- Silvia Montepeque
Coordinadora Nacional de Maestras de Preprimaria de Guatemala CONAMEPG
- Mepp. Mirna Ordóñez
- Mepp. Erica Cordoba
- Mepp. Anabela Tello
- Mepp. Doris Lemus Lucas
Equipo de validación[editar | editar código]
Destrezas de Aprendizaje
- Licda. Ileana Ruiz de Pelaez
- Licda. Tania Eguizabal
- Licda. Jovita Gil
Comunicación y Lenguaje
- Licda. Brenda Borrayo
- Josefina Pos
- Licda. Olga Baten
- Magdalena Pérez
Médio Social y Natural
- Licda. Mayra González de Alonzo
- Licda. Ingrid Rodríguez de Älvarez
- Thelma Ixcamparij
- Anabella Tello
- Emilda García Marta Lidia Pu
- Verónica López
Expresión Artística
- Licda. Amalia de Mota
- Música: Byron Castillo, Diana Hernández
- Danza: Abigail Bauer de Herman
- Teatro: Susana Meneses
- Artes Plásticas: Esperanza de León
Educación Física
- Licda. Brenda Borrayo Irma Wolke
- Lic. Jorge Luis Zamora Willi René Gil
- Vilma Romelia Román
- Túlio Bladimir Urrutia Oscar Chiquin
- Gerardo Sotz
- Griselda Morales
- Yolanda Rosales de Cordón
Participantes en el Estudio Transeccional Descriptivo
Revisores de Pertinencia y Coherencia Curricular
- MA. Liliana del Rosario Álvarez de García
- MA. Marco Antonio Castillo Castillo
Revisores de Áreas Curriculares
- MEP. Albertina Azurdia Mejía
- MEP. Mayra Barrios
- Licda. Olga Teresa Baten - DIGEBI
- Licda. Brenda Borrayo - DICADE
- Licda. Carlota Calito de Alfaro – DICADE
- Licda. María Amalia de Mota - DICADE
- Licda. Edna Escobar Morales – Especialista J&A / USAID
- MEP. Edna Patricia García
- Licda. Mayra González de Alonzo - DICADE
- MEP. Rosa Ester Hernández
- MEP. Juana Lorenzo Vásquez
- Licda. Gloria Enoe Son - DIGEBI
- MEP. Verónica López
- Licda. Rosa Elvira Zapeta Osorio – DIGEBI
Programa de Estándares e Investigación Educativa - J&A / USAID
- Lic. Pakal Balam – Experto en Lenguas Mayas
- Licda. Lorena Castellanos – Experta en Ciencias Sociales
- Licda. Beatriz Martínez – Experta en Ciencias Naturales
- Licda. Raquel Montenegro – Experta en Comunicación y Lenguaje Dr. Leonel Morales – Experto en Matemáticas
- Licda. Sofía Maldonado- Especialista Estándares
- MA. Julio César Ortiz - Estándares Educativos
Participantes en las observaciones en el aula y en entrevistas en los diferentes depatamentos[editar código]
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Barberena | |||||||
EOP - Área Rural, Nueva Santa Rosa | |||||||
EOP - Área Urbana No identificada | |||||||
EOP - Anexa Alicia Alvarez Reyes, Nueva , El Riachuelo, Santa Rosa | |||||||
EORM - Los Ujuxtales, Chiquimulilla |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM por Cooperativa - Chicoj, Cobán | |||||||
EOUM Bilíngüe, San Pedro Carchá | |||||||
EOUM - Cantón lãs Casas Cobán | |||||||
EOP - San Juan Chamelco | |||||||
EOP - Gustavo Adolfo Leal Klug, Cobán | |||||||
EOP - Anexa EOUM - Barrio San Marcos, Cobán |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
Escuela Oficial de Párvulos - Central , San Pedro Jocopilas | |||||||
EORM - Chichicastenango | |||||||
Centro de Atención Integral PAIN - Santa Cruz | |||||||
Escuela Oficial de Pàrvulos La Antena - Anexa a EORM | |||||||
Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM - Primero de Mayo - Aldea Chitutul, Santa Cruz | |||||||
EOUM - 25 de Junio - Patzite | |||||||
EORM - Panajarit I, Santa Cruz del Quiché | |||||||
Cantòn las Ruinas, Santa Cruz del Quiché | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EON - Antonio Castro y Escobar, Antigua Guatemala | |||||||
EOV - Mariano Navarrete, Antigua Guatemala | |||||||
EOUM - Jornada Vespertina, Sumpango | |||||||
COPB Anexa a EOU - Santa María de Jesús | |||||||
EOP - Los Llanos, Jocotenango | |||||||
EOP - Cayetana Echeverría, Antigua | |||||||
EOP - Santiago Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - Anexa a Bella Vista , Palìn | |||||||
EOUM - El Quetzal, Escuintla | |||||||
EOUM - Párvulos “Clotilde Morales, Escuintla | |||||||
EOUM - Colônia Hunapú, Escuintla | |||||||
EOUM - 20 de Octubre |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Anexa a EOUM - Estado de Israel, | |||||||
EOP - Anexa a EOUM Aparicio Mérida Morales, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | |||||||
EOP - Escuela No. 3, San Marcos, San Marcos | |||||||
EOP - Cantón Tonalá, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | |||||||
EOUM - Fray Bartolomé de las Casas, Concepción Tutuapa | |||||||
EOUM - Rafael Landívar, Comitancillo |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - Preprimaria Bilingüe, San Juan Comalapa | |||||||
EOUM - Cantonal Bilingüe Chay Balam, San Andrés Itzapa | |||||||
EOP - Parramos | |||||||
EOP No. 2 - El Tejar | |||||||
EOP Anexa a EOUM - Santa Teresita, Chimaltenango | |||||||
EOP Anexa a EOUM - Cantón El Calvario, Chimaltenando |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Zoila Esperanza Puga, Flores | |||||||
EOP - Santa Elena JV, Flores | |||||||
EOP - LA Ermita, San Benito | |||||||
EOP - Aldea Paxcamán , Flores | |||||||
EORM - Barrio San Miguel, Sayaxché | |||||||
EORM - Aldea La Unión, San Luis | |||||||
EORM - Aldea Chinchilá, San Luis | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOUM - Pàrvulos, Olintepeque | |||||||
EO - Párvulos - Salcajá | |||||||
EOPU - Francisco Velarde, Quetzaltenango | |||||||
EORM - Las Tapias, Quetzaltenango |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Demetrio Linares, Sololá | |||||||
EOP Anexa EOUM Tipo Federación, Sololá | |||||||
EOUM - El Hormigo, San Andrés Semetabaj | |||||||
EOUM - Tipo Federación, Sololá | |||||||
No Identificados (JEDEBI) |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOUM No. 1 - Sanarate JV, Sanarate | |||||||
EOUM - No. 2 Sanarate JM, Sanarate | |||||||
EXTRA | |||||||
EOUM - Pablo Jiménez Cruz - San Agustín Acasaguastlán | |||||||
EOP - Urbana San Cristóbal Acasaguastlán, San Cristóbal Acasaguastlán | |||||||
EOUM - de Párvulos, Morazán |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
Escuela Oficial de Párvulos - Rosa Flores Monroy, Chiquimula | |||||||
EORM - Vado Hondo,Chiquimula | |||||||
Profesor Gustavo Adolfo Monroy Mejía JV, Quetzaltepeque | |||||||
EORM- Mario Morles Monroy, Chiquimula |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Anexa Aeorm, Huehuetenango | |||||||
EOU - No. 1 Amalia Chàvez, Huehuetenango | |||||||
EXTRAS | |||||||
Mario Méndez Montenegro, Chiantla | |||||||
EOP - Edelmira Mauricio, Huehuetenango |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
COPB - Anexa a EORM El Estor | |||||||
OUM - de Párvulos, El estor | |||||||
Escuela Oficial Urbana Mixta Regional, El Estor | |||||||
Escuela Oficial Rural Mixta, El Estor | |||||||
EOP - Natalia Gorriz v. de Morales, Puerto Barrios | |||||||
EOU - Anexa a No. 1 para Niñas 15 de Septiembre, Puerto Barrios | |||||||
EOU - para Niñas 15 de Septiembre, Puerto Barrios |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
CEI - PAIN Caserío El Lazareto, Jalapa | |||||||
Escuela Oficial de Párvulos « María Isabel Lima », Jalapa | |||||||
EOP Anexa a EOU para Niñas No. 1, Jalapa | |||||||
EOUM - Barrio Chipilapa, Jalapa | |||||||
No identificada | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOU para Varones No. 1, Zacapa | |||||||
EOUM - Río Hondo, Río Hondo, Zacapa | |||||||
EORM - La Fragua, Zacapa | |||||||
EOP- Dr. Alfredo Carrillo Ramírez, Zacapa | |||||||
EOUM para Párvulos, JM Zacapa |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - Las Anonas, Salamá, Baja Berapaz | |||||||
EORM - Aldea Chixolop, San Miguel Chicaj | |||||||
EORM - Aldeã Pahoj, Rabinal | |||||||
EORM - Chixim, Rabinal | |||||||
EORM - Aldeã Chichupac, Rabinal | |||||||
No Identificado | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - 4 Eje, San Andrés Villa Seca | |||||||
Escuela Oficial de Pàrvulos Soledad Ayau, Retalhuleu | |||||||
Escuela Oficial de Párvulos- Leones 30, Nuevo Sab Carlos | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EO Anexa - Cantón Pasajoc | |||||||
EOURM-EOP Anexa - La Ciénaga | |||||||
Esc. Angela Lorena García de de León | |||||||
EORM - Los Cipreses, Momostenango | |||||||
EORM - El Rancho, Momostenando | |||||||
Extra - Esc. No Identificada | |||||||
EORM - Paraje Postazuela, Totonicapán | |||||||
EORM - San Andrés Xecul |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM – 1604, El Progreso, Jutiapa | |||||||
EOP - 0132 El Progreso, Jutiapa | |||||||
SIN IDENTIFICACIÓN | |||||||
EOUV - 0140 El Progreso. Jutiapa | |||||||
EORM - El Porvenir El Progreso, Jutiapa |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM de Párvulos - San Pedro Cutzan, Chicacao | |||||||
EOUM de Párvulos . San José el ïdolo, San José el ídolo | |||||||
EOP Anexa a EOUM - Lot. Díaz Cajas, Mazatenango | |||||||
EORM Anexa - Línea B-2 La Máquina, Cuyotenango | |||||||
EORM Anesa - Comunidad Moca, Chicacao | |||||||
Eoum - 20 de octubre, Chicacao | |||||||
EORM - Gregorio Martín Solís Rodas, Samayac | |||||||
EORV- San Bartolomé, Mazatenango | |||||||
EOUM - Los Almendros, Mazatenango | |||||||
EORM - Aldea las Chapinas, San Lorenzo | |||||||
EORM - Cantón San Juyup, Zunilito | |||||||
EOUM - Tecún Umán, San Bernardino |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOPN - Jardín Infantil Centroamericano, Guatemala | |||||||
EOPN - República de Guatemala, Guatemala | |||||||
EOUM - República de Puerto Rico, Guatemala | |||||||
EOUM - República de Suiza, Guatemala | |||||||
EOUM - Las Palmas, San Juan Sacatepéquez | |||||||
EORM - Aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez | |||||||
SIN IDENTIFICAR | |||||||
SIN IDENTIFICAR |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
Totales |
Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (DLE). El sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos que los miembros de una sociedad utilizan para enfrentar al mundo y a los demás, y que se transmiten de generación en generación a través del aprendizaje. En este sentido la cultura es fundamental en todo idioma y solo puede aprenderse por medio de la transmisión.
Proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información.
Sistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación.
Una persona que posee el uso y función dual o concurrente de dos idiomas.