Prueba
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Información general[editar | editar código]
Centro educativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar | |||||
Docente | |||||
Grado | Sexto | Sección | A | Año | 2021 |
Notas | Número de estudiantes | ||||
Hombres | Mujeres | ||||
8 | 10 |
Desarrollo del plan[editar | editar código]
Área | Comunicación y Lenguaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
Competencia | Indicadores | Saberes | Procedimientos | Evaluación | Recursos |
¿Qué capacidades habrá desarrollado el estudiante? | ¿Cómo se medirán? | ¿Qué conocimientos, actitudes y procedimientos se dominarán? | ¿Qué actividades de aprendizaje se desarrollarán? | ¿Qué actividades y herramientas de evaluación se aplicarán? | ¿Qué objetos materiales o digitales se necesitarán? |
Anexos[editar | editar código]
Bibliografía mínima | |
---|---|
Observaciones |
Sistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación.
Es un documento funcional, generalmente breve, que sirve para comunicarse por escrito en situaciones de la vida cotidiana.