Cambios

Busca en cnbGuatemala con Google

sin resumen de edición
Línea 2: Línea 2:     
!  No.
 
!  No.
!  [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Lengua y Literatura]]
+
!  [[Malla Curricular de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Lengua y Literatura]]
!  [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés)]]
+
!  [[Malla Curricular de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés)]]
!  [[Subárea de Tecnologías de la Información y la Comunicación - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Tecnologías de la Información y la Comunicación]]
+
!  [[Malla Curricular de Tecnologías de la Información y la Comunicación - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Tecnologías de la Información y la Comunicación]]
!  [[Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Matemáticas]]
+
!  [[Malla Curricular de Matemáticas - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Matemáticas]]
!  [[Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]
+
!  [[Malla Curricular de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]
!  [[Subárea de Física - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Física]]
+
!  [[Malla Curricular de Física - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Física]]
!  [[Subárea de Educación Física - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Educación Física]]
+
!  [[Malla Curricular de Educación Física - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Educación Física]]
!  [[Subárea de Filosofía - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Filosofía]]
+
!  [[Malla Curricular de Filosofía - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Filosofía]]
!  [[Subárea de Psicología - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Psicología]]
+
!  [[Malla Curricular de Psicología - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Psicología]]
!  [[Subárea de Elaboración y Gestión de Proyectos - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Elaboración y Gestión de Proyectos]]
+
!  [[Malla Curricular de Elaboración y Gestión de Proyectos - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Elaboración y Gestión de Proyectos]]
    
|-
 
|-
 
! valign="top"| 1
 
! valign="top"| 1
| valign="top"| [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Utiliza|Utiliza el lenguaje como el medio que le permite establecer relaciones en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve.]]  
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Utiliza|Utiliza el lenguaje como el medio que le permite establecer relaciones en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve.]]  
| valign="top"| [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Engages|Engages in conversations and exchanges information and opinions orally and in writing.]]  
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Engages|Engages in conversations and exchanges information and opinions orally and in writing.]]  
 
| valign="top"| Explica las funciones básicas de un computador personal y su sistema operativo para una correcta operación.
 
| valign="top"| Explica las funciones básicas de un computador personal y su sistema operativo para una correcta operación.
 
| valign="top"| Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos aplicando propiedades, relaciones, figuras geométricas, símbolos y señales de fenómenos naturales, sociales y culturales.  
 
| valign="top"| Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos aplicando propiedades, relaciones, figuras geométricas, símbolos y señales de fenómenos naturales, sociales y culturales.  
Línea 28: Línea 28:  
|-
 
|-
 
! valign="top"| 2
 
! valign="top"| 2
| valign="top"| [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Aplica|Aplica diferentes estrategias de lectura que le permiten generar significados de los textos que lee.]]  
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Aplica|Aplica diferentes estrategias de lectura que le permiten generar significados de los textos que lee.]]  
| valign="top"| [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Understands|Understands and interprets the written and spoken language on a variety of topics in the target language.]]  
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Understands|Understands and interprets the written and spoken language on a variety of topics in the target language.]]  
 
| valign="top"| Emplea las TICs para estructurar, verificar, refinar y presentar la información en una forma adecuada para su procesamiento y presentación para diversos propósitos y audiencias específicas.  
 
| valign="top"| Emplea las TICs para estructurar, verificar, refinar y presentar la información en una forma adecuada para su procesamiento y presentación para diversos propósitos y audiencias específicas.  
 
| valign="top"| Plantea y resuelve situaciones problemas de carácter formal que demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los conjuntos numéricos reales y complejos.  
 
| valign="top"| Plantea y resuelve situaciones problemas de carácter formal que demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los conjuntos numéricos reales y complejos.  
Línea 41: Línea 41:  
|-
 
|-
 
! valign="top"| 3
 
! valign="top"| 3
| valign="top"| [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Valora|Valora la literatura hispanoamericana como aporte cultural universal.]]  
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Valora|Valora la literatura hispanoamericana como aporte cultural universal.]]  
| valign="top"| [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Presents|Presents information, concepts, and ideas to an audience of listeners or readers.]]  
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Presents|Presents information, concepts, and ideas to an audience of listeners or readers.]]  
 
| valign="top"| Selecciona las fuentes adecuadas de información y herramientas de las TICs para tareas específicas, teniendo en cuenta la facilidad de uso y conveniencia, diseñando métodos adecuados para recopilar y preparar información para su procesamiento e implementación de sistemas para uso de otros.  
 
| valign="top"| Selecciona las fuentes adecuadas de información y herramientas de las TICs para tareas específicas, teniendo en cuenta la facilidad de uso y conveniencia, diseñando métodos adecuados para recopilar y preparar información para su procesamiento e implementación de sistemas para uso de otros.  
 
| valign="top"| Aplica conocimientos sobre funciones, matrices, geometría y vectores, en situaciones que promueven el mejoramiento y transformación del medio natural, social y cultural de su contexto.
 
| valign="top"| Aplica conocimientos sobre funciones, matrices, geometría y vectores, en situaciones que promueven el mejoramiento y transformación del medio natural, social y cultural de su contexto.
Línea 54: Línea 54:  
|-
 
|-
 
! valign="top"| 4
 
! valign="top"| 4
| valign="top"| [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Redacta|Redacta diversos tipos de texto, tomando en cuenta la intención comunicativa]]  
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Redacta|Redacta diversos tipos de texto, tomando en cuenta la intención comunicativa]]  
| valign="top"| [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Applies|Applies in his/ her relationships with others his understanding of cultural practices others than his/ her own. ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Applies|Applies in his/ her relationships with others his understanding of cultural practices others than his/ her own. ]]
 
| valign="top"| Clasifica paquetes de software y los modelos basados en las TICs, en el análisis de las situaciones para las que fueron desarrolladas para evaluar su eficiencia, facilidad de uso y conveniencia, sugiriendo mejoras a los sistemas existentes, documentando la existencia de nuevos sistemas para uso de otros.  
 
| valign="top"| Clasifica paquetes de software y los modelos basados en las TICs, en el análisis de las situaciones para las que fueron desarrolladas para evaluar su eficiencia, facilidad de uso y conveniencia, sugiriendo mejoras a los sistemas existentes, documentando la existencia de nuevos sistemas para uso de otros.  
 
| valign="top"| Utiliza técnicas de sucesiones y series para interpretar hechos sociales, económicos y geográficos.  
 
| valign="top"| Utiliza técnicas de sucesiones y series para interpretar hechos sociales, económicos y geográficos.  
Línea 67: Línea 67:  
|-
 
|-
 
! valign="top"| 5
 
! valign="top"| 5
| valign="top"| [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Diversos|Redacta diversos tipos de texto, tomando en cuenta la intención comunicativa ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Diversos|Redacta diversos tipos de texto, tomando en cuenta la intención comunicativa ]]
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
Línea 80: Línea 80:  
|-
 
|-
 
! valign="top"| 6
 
! valign="top"| 6
| valign="top"| [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Recursos|Utiliza recursos diversos en la obtención de información y en la expresión de sus acuerdos o desacuerdos (argumentos).]]  
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras#Recursos|Utiliza recursos diversos en la obtención de información y en la expresión de sus acuerdos o desacuerdos (argumentos).]]  
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|