Cambios

Busca en cnbGuatemala con Google

sin resumen de edición
Línea 2: Línea 2:     
!  No.
 
!  No.
! [[Área de Comunicación y Lenguaje - Primaria Acelerada|Comunicación y Lenguaje]]
+
! style="width:24%"| [[Área de Comunicación y Lenguaje - Primaria Acelerada|Comunicación y Lenguaje]]
!  [[Área de Matemáticas - Primaria Acelerada|Matemáticas]]
+
! style="width:24%"| [[Área de Matemáticas - Primaria Acelerada|Matemáticas]]
!  [[Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Primaria Acelerada|Ciencias Naturales y Tecnología]]
+
! style="width:24%"| [[Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Primaria Acelerada|Ciencias Naturales y Tecnología]]
!  [[Área de Ciencias Sociales - Primaria Acelerada|Ciencias Sociales]]
+
! style="width:24%"| [[Área de Ciencias Sociales - Primaria Acelerada|Ciencias Sociales]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"| <center>1</center>  
 
| valign="top"| <center>1</center>  
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Evalúa|1. Evalúa con actitud crítica la intencionalidad del mensaje: expositiva, argumentativa o normativa.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Evalúa|Evalúa con actitud crítica la intencionalidad del mensaje: expositiva, argumentativa o normativa.]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Utiliza|1. Utiliza formas geométricas, símbolos, signos y señales para el desarrollo de sus actividades.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Utiliza|Utiliza formas geométricas, símbolos, signos y señales para el desarrollo de sus actividades.]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Relaciona|1. Relaciona el origen y evolución de la vida, (procesos, celulares, la herencia, reproducción entre otros) con la interacción del ser humano con la naturaleza según los aportes de la ciencia y la cosmovisión de los pueblos.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Relaciona|Relaciona el origen y evolución de la vida, (procesos, celulares, la herencia, reproducción entre otros) con la interacción del ser humano con la naturaleza según los aportes de la ciencia y la cosmovisión de los pueblos.]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Compara|1. Compara las características geográficas relevantes de los continentes del mundo, para el aprovechamiento sostenible de sus recursos tomando en cuenta la ciencia y tecnología de las culturas guatemaltecas.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Compara|Compara las características geográficas relevantes de los continentes del mundo, para el aprovechamiento sostenible de sus recursos tomando en cuenta la ciencia y tecnología de las culturas guatemaltecas.]]  
    
|-
 
|-
 
| valign="top"| <center>2</center>  
 
| valign="top"| <center>2</center>  
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Argumenta|2. Argumenta en situaciones de comunicación oral utilizando un lenguaje adecuado a los interlocutores.]]   
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Argumenta|Argumenta en situaciones de comunicación oral utilizando un lenguaje adecuado a los interlocutores.]]   
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Aplica|2. Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para impulsar la búsqueda de solución a situaciones problemáticas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. ]]   
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Aplica|Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para impulsar la búsqueda de solución a situaciones problemáticas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. ]]   
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Contrasta|2. Contrasta características, estructuras, funciones y relaciones del ser humano y otros organismos, para comprender la razón de la diversidad biológica.]]   
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Contrasta|Contrasta características, estructuras, funciones y relaciones del ser humano y otros organismos, para comprender la razón de la diversidad biológica.]]   
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Relaciona|2. Relaciona el aprovechamiento racional de los recursos naturales con el mejoramiento de la calidad de vida en diferentes regiones del mundo.]]   
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Relaciona|Relaciona el aprovechamiento racional de los recursos naturales con el mejoramiento de la calidad de vida en diferentes regiones del mundo.]]   
    
|-
 
|-
 
| valign="top"| <center>3</center>  
 
| valign="top"| <center>3</center>  
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Interpreta|3. Interpreta información transmitida por sistemas de comunicación verbal y no verbal y los procedimientos de persuasión y disuasión utilizados por los medios de comunicación masiva.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Interpreta|Interpreta información transmitida por sistemas de comunicación verbal y no verbal y los procedimientos de persuasión y disuasión utilizados por los medios de comunicación masiva.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Organiza|3. Organiza los signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten ofrecer diferentes soluciones a situaciones y problemas del medio en que se desenvuelve. ]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Organiza|Organiza los signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten ofrecer diferentes soluciones a situaciones y problemas del medio en que se desenvuelve. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Compara|3. Compara estructuras y funciones de órganos y sistemas que diferencian a los seres vivos y establece sus relaciones.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Compara|Compara estructuras y funciones de órganos y sistemas que diferencian a los seres vivos y establece sus relaciones.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Argumenta|3. Argumenta sobre las actividades económicas, étnicas y culturales y su incidencia en la calidad de vida de las personas y pueblos del mundo.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Argumenta|Argumenta sobre las actividades económicas, étnicas y culturales y su incidencia en la calidad de vida de las personas y pueblos del mundo.]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"| <center>4</center>  
 
| valign="top"| <center>4</center>  
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Lee|4. Lee con sentido crítico identificando ideas y datos importantes que le permiten comunicarse de manera funcional e informarse, ampliar y profundizar sus conocimientos.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Lee|Lee con sentido crítico identificando ideas y datos importantes que le permiten comunicarse de manera funcional e informarse, ampliar y profundizar sus conocimientos.]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Elementos|4. Aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y cultural que se desenvuelve.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Elementos|Aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y cultural que se desenvuelve.]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Describe|4. Describe la reproducción y el comportamiento ético con relación a la sexualidad como forma de conservar la salud y proteger la vida.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Describe|Describe la reproducción y el comportamiento ético con relación a la sexualidad como forma de conservar la salud y proteger la vida.]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Diferentes|4. Relaciona las diferentes condiciones de vida social y laboral que se dan en los espacios y escenarios de su cotidianidad.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Diferentes|Relaciona las diferentes condiciones de vida social y laboral que se dan en los espacios y escenarios de su cotidianidad.]]  
    
|-
 
|-
 
| valign="top"| <center>5</center>  
 
| valign="top"| <center>5</center>  
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Produce|5. Produce textos de diversos géneros como medio de expresión, adaptados a requerimientos personales, escolares y socioculturales.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Produce|Produce textos de diversos géneros como medio de expresión, adaptados a requerimientos personales, escolares y socioculturales.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Estrategias|5. Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana que contribuyen a mejorar su calidad de vida. ]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Estrategias|Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana que contribuyen a mejorar su calidad de vida. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Argumenta|5. Argumenta con relación a las condiciones necesarias que facilite la conservación de la salud física, mental y emocional para el consumo de una dieta variada que facilite la conservación de la salud.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Argumenta|Argumenta con relación a las condiciones necesarias que facilite la conservación de la salud física, mental y emocional para el consumo de una dieta variada que facilite la conservación de la salud.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Aplica|5. Aplica saberes y procesos de investigación social en la adquisición de conocimientos en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Aplica|Aplica saberes y procesos de investigación social en la adquisición de conocimientos en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve.]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"| <center>6</center>  
 
| valign="top"| <center>6</center>  
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Aplica|6. Aplica vocabulario amplio en diferentes situaciones comunicativas individuales y grupales.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Aplica|Aplica vocabulario amplio en diferentes situaciones comunicativas individuales y grupales.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Información|6. Utiliza la información que obtiene de diferentes elementos y fenómenos que ocurren en su contexto social, cultural y natural y la expresa en forma gráfica y simbólica.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Información|Utiliza la información que obtiene de diferentes elementos y fenómenos que ocurren en su contexto social, cultural y natural y la expresa en forma gráfica y simbólica.]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Fomenta|6. Fomenta la importancia de un entorno sano y la seguridad personal y colectiva por medio del desarrollo sostenible en función del equilibrio ecológico.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Fomenta|Fomenta la importancia de un entorno sano y la seguridad personal y colectiva por medio del desarrollo sostenible en función del equilibrio ecológico.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Hechos|6. Relaciona los hechos actuales de América con los del pasado, basándose en los principios de su origen e identidad.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Hechos|Relaciona los hechos actuales de América con los del pasado, basándose en los principios de su origen e identidad.]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"| <center>7</center>  
 
| valign="top"| <center>7</center>  
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Expresa|7. Expresa intenciones concretas de comunicación utilizando elementos normativos del lenguaje
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Expresa|Expresa intenciones concretas de comunicación utilizando elementos normativos del lenguaje]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Conocimientos|7. Aplica los conocimientos y las tecnologías propias de la cultura y de otras culturas para impulsar el desarrollo personal, familiar y de su comunidad.]]  
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Conocimientos|Aplica los conocimientos y las tecnologías propias de la cultura y de otras culturas para impulsar el desarrollo personal, familiar y de su comunidad.]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Explica|7. Explica los cambios en la materia y energía y el impacto de su uso desmedido por los seres humanos.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Explica|Explica los cambios en la materia y energía y el impacto de su uso desmedido por los seres humanos.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Participa|7. Participa en la promoción de valores para la convivencia armónica en su entorno y en su relación con otros pueblos y culturas del mundo.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Participa|Participa en la promoción de valores para la convivencia armónica en su entorno y en su relación con otros pueblos y culturas del mundo.]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"| <center>8</center>  
 
| valign="top"| <center>8</center>  
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Elabora|8. Elabora textos de apoyo integrando datos obtenidos en las fuentes de información para la realización de actividades y tareas de aprendizaje.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Elabora|Elabora textos de apoyo integrando datos obtenidos en las fuentes de información para la realización de actividades y tareas de aprendizaje.]]
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Utiliza|8. Utiliza la tecnología de su cultura y de otras culturas en la investigación.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Utiliza|Utiliza la tecnología de su cultura y de otras culturas en la investigación.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Promueve|8. Promueve actividades que faciliten la identificación y solución de problemas políticos y sociales en su contexto inmediato y mediato.]]
+
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa II - Primaria Acelerada#Promueve|Promueve actividades que faciliten la identificación y solución de problemas políticos y sociales en su contexto inmediato y mediato.]]
    
|}
 
|}
    
[[Category:Primaria]] [[Category:Competencias]] [[Category:Estándares]] [[Category:Acelerada]]
 
[[Category:Primaria]] [[Category:Competencias]] [[Category:Estándares]] [[Category:Acelerada]]