Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

sin resumen de edición
Línea 9: Línea 9:  
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto;"
 
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto;"
 
|-
 
|-
|+ Dosificación de los Aprendizajes por Area y Grado, Primaria
+
|+ Mallas curriculares por Area y Grado, Primaria
 
|-
 
|-
 
! rowspan="2" colspan="3"|Area
 
! rowspan="2" colspan="3"|Area
Línea 29: Línea 29:  
| rowspan="3" |[[Área de Comunicación y Lenguaje - Nivel Primario|Comunicación y Lenguaje]]
 
| rowspan="3" |[[Área de Comunicación y Lenguaje - Nivel Primario|Comunicación y Lenguaje]]
 
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Nivel Primario|L 1]]
 
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Nivel Primario|L 1]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Primer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Segundo Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Tercer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 2
 
! 2
 
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Nivel Primario|L 2]]
 
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Nivel Primario|L 2]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Primer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Segundo Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Tercer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 3
 
! 3
 
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Nivel Primario|L 3]]
 
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Nivel Primario|L 3]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Primer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Segundo Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Tercer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 4
 
! 4
 
| colspan="2"|[[Área de Matemáticas - Nivel Primario|Matemáticas]]
 
| colspan="2"|[[Área de Matemáticas - Nivel Primario|Matemáticas]]
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Primer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Segundo Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 5
 
! 5
 
| colspan="2"|[[Área de Medio Social y Natural - Nivel Primario|Medio Social y Natural]]
 
| colspan="2"|[[Área de Medio Social y Natural - Nivel Primario|Medio Social y Natural]]
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural - Primer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural - Segundo Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural - Tercer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - Tercer Grado]]</center>
 
|
 
|
 
|
 
|
Línea 77: Línea 77:  
|
 
|
 
|
 
|
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 7
 
! 7
Línea 86: Línea 86:  
|  
 
|  
 
|  
 
|  
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 8
 
! 8
 
| colspan="2"|[[Área de Expresión Artística - Nivel Primario|Expresión Artística]]
 
| colspan="2"|[[Área de Expresión Artística - Nivel Primario|Expresión Artística]]
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Expresión Artística - Primer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Expresión Artística - Segundo Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Expresión Artística - Tercer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Expresión Artística - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Expresión Artística - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Expresión Artística - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 9
 
! 9
 
| colspan="2"|[[Área de Educación Física - Nivel Primario|Educación Física]]
 
| colspan="2"|[[Área de Educación Física - Nivel Primario|Educación Física]]
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Educación Física - Primer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Educación Física - Segundo Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Educación Física - Tercer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Educación Física - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Educación Física - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Educación Física - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 10
 
! 10
 
| colspan="2"|[[Área de Formación Ciudadana - Nivel Primario|Formación Ciudadana]]
 
| colspan="2"|[[Área de Formación Ciudadana - Nivel Primario|Formación Ciudadana]]
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Formación Ciudadana - Primer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Formación Ciudadana - Segundo Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Formación Ciudadana - Tercer Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Formación Ciudadana - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Formación Ciudadana - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Formación Ciudadana - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 11
 
! 11
Línea 122: Línea 122:  
|  
 
|  
 
|  
 
|  
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Productividad y Desarrollo - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Productividad y Desarrollo - Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Productividad y Desarrollo - Quinto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Productividad y Desarrollo - Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Productividad y Desarrollo - Sexto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Productividad y Desarrollo - Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
    
[[Category:Generales]] [[Category:Primaria]] [[Category:Navegación]]
 
[[Category:Generales]] [[Category:Primaria]] [[Category:Navegación]]
38

ediciones

Menú de navegación