Protocolo de regreso a clases para directores de centros educativos - Créditos
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == Autoridades del Ministerio de Educación == | + | [[Archivo:Logo Mineduc 2020 horizontal.jpg|300px|center]] |
+ | |||
+ | == Información editorial == | ||
+ | === Autoridades del Ministerio de Educación === | ||
Claudia Ruíz Casasola de Estrada, '''Ministra de Educación''' | Claudia Ruíz Casasola de Estrada, '''Ministra de Educación''' | ||
Línea 6: | Línea 9: | ||
María del Rosario Balcarcel Minchez, '''Viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa''' | María del Rosario Balcarcel Minchez, '''Viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa''' | ||
− | == Direcciones participantes == | + | === Direcciones participantes === |
Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa – '''DIGEDUCA''' | Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa – '''DIGEDUCA''' | ||
Línea 13: | Línea 16: | ||
Dirección General de Acreditación y Certificación – '''DIGEACE''' | Dirección General de Acreditación y Certificación – '''DIGEACE''' | ||
− | == Equipo técnico == | + | === Equipo técnico === |
Dr. Carlos Mendoza (Epidemiólogo nacional), '''FHi360/MCC ''' | Dr. Carlos Mendoza (Epidemiólogo nacional), '''FHi360/MCC ''' | ||
Línea 26: | Línea 29: | ||
Lcda. Luisa Fernanda Müller Durán, '''DIGEDUCA ''' | Lcda. Luisa Fernanda Müller Durán, '''DIGEDUCA ''' | ||
− | == Mediación == | + | === Mediación === |
Lic. Erwin Salazar De León, '''FHI360/MCC''' | Lic. Erwin Salazar De León, '''FHI360/MCC''' | ||
− | == Diseño e ilustración == | + | === Diseño e ilustración === |
Lic. Eduardo Avila, '''DIGEDUCA''' | Lic. Eduardo Avila, '''DIGEDUCA''' | ||
− | == Agradecimientos == | + | Guatemala, enero del 2021 |
+ | |||
+ | === Agradecimientos === | ||
<center>Al personal docente y directivo por su valiosa participación durante el proceso de revisión y validación de este protocolo.</center> | <center>Al personal docente y directivo por su valiosa participación durante el proceso de revisión y validación de este protocolo.</center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 151: | Línea 156: | ||
<center>Agradecemos a los directores y docentes de centros educativos privados que colaboraron con la validación del protocolo.</center> | <center>Agradecemos a los directores y docentes de centros educativos privados que colaboraron con la validación del protocolo.</center> | ||
− | + | == == | |
+ | <center> | ||
+ | [[Archivo:Logo Mineduc 2020 horizontal.jpg|250px|link=http://mineduc.gob.gt]] | ||
+ | [[Archivo:Unicef - logo.png|200px]] | ||
+ | [[Archivo:Logo FHI 360 2020.png|150px|link=https://www.fhi360.org/]] | ||
+ | [[Archivo:Logo MCC 2020.png|200px|link=https://www.mcc.gov/]] | ||
+ | </gallery></center> | ||
[[Categoría:Covid-19]] | [[Categoría:Covid-19]] | ||
[[Categoría:Liderazgo Pedagógico]] | [[Categoría:Liderazgo Pedagógico]] | ||
[[Categoría:Generales]] | [[Categoría:Generales]] |
Revisión del 11:12 15 ene 2021
Información editorial[editar | editar código]
Autoridades del Ministerio de Educación[editar | editar código]
Claudia Ruíz Casasola de Estrada, Ministra de Educación
Erick Fernando Mazariegos Salas, Viceministro Administrativo de Educación
María del Rosario Balcarcel Minchez, Viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa
Direcciones participantes[editar | editar código]
Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa – DIGEDUCA
Dirección General de Currículo -DIGECURDirección de Educación Especial – DIGEESP
Dirección General de Acreditación y Certificación – DIGEACE
Equipo técnico[editar | editar código]
Dr. Carlos Mendoza (Epidemiólogo nacional), FHi360/MCC
Dr. Antonio Quispe (Epidemiólogo internacional), FHi360/MCC
Lcda. Annelisse Lainfiesta Soto, DIGEACE
Lcda. Vilma León, DIGEESP
Lcda. María Teresa Marroquín Yurrita, DIGEDUCA
Lcda. Luisa Fernanda Müller Durán, DIGEDUCA
Mediación[editar | editar código]
Lic. Erwin Salazar De León, FHI360/MCC
Diseño e ilustración[editar | editar código]
Lic. Eduardo Avila, DIGEDUCA
Guatemala, enero del 2021
Agradecimientos[editar | editar código]
Departamento | Nivel de Educación | ||
---|---|---|---|
Preprimaria | Primaria | Media | |
Alta Verapaz | María Elena Palma Molina | Nidya Lissette García Tziboy | Axel Oswaldo Buechsel Villavicencio |
Baja Verapaz | Katy Viviana Sis López | Erick Filogonio Rodas De León | Joaquín Osorio Cortez |
Chimaltenango | Rosa María Roca Gálvez | Olinda Amarilis Cárdenas Meléndez | Luis Héctor Gómez Méndez |
Chiquimula | Sandy Lorena Pinituj Zamora | Yuceli Hemeli Chomá Muñoz de López | Marcelo Alejandro Cetino García |
El Progreso | Esmeralda Marroquín | Ingrid Sofía Marroquín Archila | Juan Manuel Mejía García |
Escuintla | Zulma Jesenia Portillo Castillo | Mildred Azucena Pacheco Galindo | Juan Manuel Mejía García |
Guatemala | Rosa Alva Carrera Véliz | Candelaria Leticia Guevara | José Alfredo Peralta Chitón |
Huehuetenango | Evelin Eunice Ortiz Vásquez | Julio Roberto Chanchavac Cuyuch | Migdalia Azucena Cifuentes García |
Izabal | Jennifer Daphne Rivas Arriaga de Chávez | Marlin Judith Estrada Eguízabal | Adolfo Benedicto García Ovando |
Jalapa | Elba Carolina Cámbara Polanco | Merlon Josué Estrada Cruz | Dimas Oseas Pérez Méndez |
Jutiapa | Glenda Lizeth Arana Beltrán | Ludwin Leonel Flores Godoy | Edgar Leonel Vásquez González |
Petén | Crucita Catalina Vásquez Herrera | Nidia Anabella Aldana Pineda | Arbenz Rubén Díaz Velásquez |
Quetzaltenango | Andrea Zuely Barreno Aguilar | Manuel Alberto Cifuentes Rivera | Norma Elizabeth Orozco De León |
Quiché | Juan Ernesto Soc Lux | Paulino Tipaz Velásquez | Cruz Eduardo Lux Coxaj |
Sacatepéquez | Nitza Zorayda Monzón Reyes | Miriam Lucrecia Juárez Luis | Carlos Sitamul |
San Marcos | Julio Alberto Félix Coronado | Celestino Teodoro Juárez | Janeth Julissa López Morales |
Santa Rosa | Alida Xiomara García Corleto | Enma Rubí García Corleto | Alexander Natividad Pablo Monterroso |
Sololá | Julio Isaías Ramos Damián | Diego Alexander López Reanda | Jorge Luis Cabrera Rodríguez |
Suchitepéquez | Mónica Guisela Hernández Mérida | Blanca Estela Alvarado Ruíz | Mynor Efraín Sandoval Ramírez |
Totonicapán | Esly Carina Barreno Aguilar | Wilmer Sebastián Mendoza Guzmán | Jesús Giovani Cuá |
Zacapa | Nancy Azucena Sincuir Escalante | María Renata Triguera Ortiz de Vargas
María Luisa Ortíz Ventura |
Raúl Giovanni López Gutiérrez |
[editar | editar código]
Procedimiento mediante el cual la –DIGEACE– asegura por escrito que los procesos, gestión y servicios educativos cumplen con los requisitos de calidad.