Referencias
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «# Álvarez, Álvaro, 2012. Informe de aplicación del proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi. # Empresarios por la Educación, 2006. Diez Prácticas para Mejorar l...») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | # Álvarez, Álvaro, 2012. Informe de aplicación del proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi. | + | {{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} |
− | # Empresarios por la Educación, 2006. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2006. Guatemala: Empresarios por la Educación. | + | # Álvarez, Álvaro, 2012. ''Informe de aplicación del proyecto del Fondo Emprendedor.'' Fundación Citi. |
− | # Empresarios por la Educación, 2008. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2007. Guatemala: Empresarios por la Educación. | + | # Empresarios por la Educación, 2006. ''Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala'', Maestro 100 Puntos 2006. Guatemala: Empresarios por la Educación. |
− | # Empresarios por la Educación, 2009. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2009. Guatemala: Empresarios por la Educación. | + | # Empresarios por la Educación, 2008. ''Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala'', Maestro 100 Puntos 2007. Guatemala: Empresarios por la Educación. |
− | # Empresarios por la Educación, 2012. Cuadro resumen de las Pasantías realizadas en el Proyecto de Emprendimiento. Guatemala: Empresarios por la Educación. | + | # Empresarios por la Educación, 2009. ''Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala'', Maestro 100 Puntos 2009. Guatemala: Empresarios por la Educación. |
− | # Empresarios por la Educación, 2012. Cuadro resumen de los Talleres realizados en el Proyecto de Emprendimiento. Guatemala: Empresarios por la Educación | + | # Empresarios por la Educación, 2012. ''Cuadro resumen de las Pasantías realizadas en el Proyecto de Emprendimiento''. Guatemala: Empresarios por la Educación. |
− | # Empresarios por la Educación, 2012. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2008. Guatemala: Empresarios por la Educación. | + | # Empresarios por la Educación, 2012. ''Cuadro resumen de los Talleres realizados en el Proyecto de Emprendimiento''. Guatemala: Empresarios por la Educación. |
− | # Empresarios por la Educación, 2012. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2010. Guatemala: Empresarios por la Educación. | + | # Empresarios por la Educación, 2012. ''Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala'', Maestro 100 Puntos 2008. Guatemala: Empresarios por la Educación. |
− | # Empresarios por la Educación, 2012. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2011. Guatemala: Empresarios por la Educación. | + | # Empresarios por la Educación, 2012. ''Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala'', Maestro 100 Puntos 2010. Guatemala: Empresarios por la Educación. |
− | # Maldonado, Edvin Romeo, 2011. Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi. | + | # Empresarios por la Educación, 2012. ''Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala'', Maestro 100 Puntos 2011. Guatemala: Empresarios por la Educación. |
− | # Ministerio de Educación, 2007. Currículum Nacional Base. Ciclo Básico del Nivel Medio. Guatemala: DICADE. | + | # Lavarre Pivaral, Hilda Floricelda, 2011. ''Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor''. Fundación Citi. |
− | # Ministerio de Educación, 2007. Currículum Nacional Base. Sexto Grado. Guatemala: DICADE. | + | # Maldonado, Edvin Romeo, 2011. ''Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor''. Fundación Citi. |
− | # Mogollón, Marlon Eduardo, 2011. Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi. | + | # Ministerio de Educación, 2007. [[Tabla de contenidos del CNB - Básico|''Currículum Nacional Base''. Ciclo Básico del Nivel Medio.]] Guatemala: DICADE. |
− | # Morales de León, Elva Marilin, 2011. Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi. | + | # Ministerio de Educación, 2007. ''Currículum Nacional Base''. Sexto Grado. Guatemala: DICADE. |
− | # Pacheco Cuá de Canastuj, Santa Leonor, 2011. Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor. | + | # Mogollón, Marlon Eduardo, 2011. ''Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor''. Fundación Citi. |
− | Fundación Citi. | + | # Morales de León, Elva Marilin, 2011. ''Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor''. Fundación Citi. |
+ | # Pacheco Cuá de Canastuj, Santa Leonor, 2011. ''Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor''. Fundación Citi. | ||
− | [[Categoría:Buenas Prácticas]] [[Categoría:Maestro 100 Puntos]] | + | |
+ | [[Categoría:Buenas Prácticas]] [[Categoría:Productividad y Desarrollo]] [[Categoría:Productividad y Desarrollo]] [[Categoría:Maestro 100 Puntos]][[Category:Book:Sistematización_de_Buenas_Prácticas_de_Productividad_y_Desarrollo]] |
Revisión actual del 20:48 16 ene 2015
- Álvarez, Álvaro, 2012. Informe de aplicación del proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi.
- Empresarios por la Educación, 2006. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2006. Guatemala: Empresarios por la Educación.
- Empresarios por la Educación, 2008. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2007. Guatemala: Empresarios por la Educación.
- Empresarios por la Educación, 2009. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2009. Guatemala: Empresarios por la Educación.
- Empresarios por la Educación, 2012. Cuadro resumen de las Pasantías realizadas en el Proyecto de Emprendimiento. Guatemala: Empresarios por la Educación.
- Empresarios por la Educación, 2012. Cuadro resumen de los Talleres realizados en el Proyecto de Emprendimiento. Guatemala: Empresarios por la Educación.
- Empresarios por la Educación, 2012. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2008. Guatemala: Empresarios por la Educación.
- Empresarios por la Educación, 2012. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2010. Guatemala: Empresarios por la Educación.
- Empresarios por la Educación, 2012. Diez Prácticas para Mejorar la Calidad Educativa en Guatemala, Maestro 100 Puntos 2011. Guatemala: Empresarios por la Educación.
- Lavarre Pivaral, Hilda Floricelda, 2011. Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi.
- Maldonado, Edvin Romeo, 2011. Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi.
- Ministerio de Educación, 2007. Currículum Nacional Base. Ciclo Básico del Nivel Medio. Guatemala: DICADE.
- Ministerio de Educación, 2007. Currículum Nacional Base. Sexto Grado. Guatemala: DICADE.
- Mogollón, Marlon Eduardo, 2011. Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi.
- Morales de León, Elva Marilin, 2011. Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi.
- Pacheco Cuá de Canastuj, Santa Leonor, 2011. Informe de aplicación de proyecto del Fondo Emprendedor. Fundación Citi.