Diferencia entre revisiones de «Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación»
Línea 34: | Línea 34: | ||
[[Área de Comunicación y Lenguaje - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Área curricular de Comunicación y Lenguaje]] | [[Área de Comunicación y Lenguaje - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Área curricular de Comunicación y Lenguaje]] | ||
: [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Lengua y Literatura Cuarto grado]] | : [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Lengua y Literatura Cuarto grado]] | ||
− | : | + | : [[Subárea de Lengua y Literatura - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Lengua y Literatura Quinto grado]] |
− | : | + | : [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Comunicación y Lenguaje L2 Cuarto grado]] |
− | : | + | : [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Comunicación y Lenguaje L2 Quinto grado]] |
− | : | + | : [[Subárea de Comunicación y Lenguaje (Inglés Técnico) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Cuarto grado]] |
− | : | + | : [[Subárea de Comunicación y Lenguaje (Inglés Técnico) - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Quinto grado]] |
− | : | + | : [[Subárea de Comunicación y Lenguaje (Inglés Técnico) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación Cuarto grado]] |
− | : | + | : [[Subárea de Comunicación y Lenguaje (Inglés Técnico) - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación Quinto grado]] |
+ | |||
2. Área curricular Matemáticas 121 | 2. Área curricular Matemáticas 121 | ||
:2.1. Subárea Matemáticas Cuarto grado 124 | :2.1. Subárea Matemáticas Cuarto grado 124 | ||
:2.2. Subárea Matemáticas Quinto grado 131 | :2.2. Subárea Matemáticas Quinto grado 131 | ||
:2.3. Subárea Estadística Descriptiva Quinto grado 137 | :2.3. Subárea Estadística Descriptiva Quinto grado 137 | ||
+ | |||
3. Área curricular Ciencias Naturales 142 | 3. Área curricular Ciencias Naturales 142 | ||
:3.1. Subárea Física Cuarto grado 147 | :3.1. Subárea Física Cuarto grado 147 | ||
Línea 50: | Línea 52: | ||
:3.3. Subárea Biología Quinto grado 165 | :3.3. Subárea Biología Quinto grado 165 | ||
:3.4. Subárea Ciencia y Tecnología de los Pueblos Quinto grado 178 | :3.4. Subárea Ciencia y Tecnología de los Pueblos Quinto grado 178 | ||
+ | |||
4. Área curricular Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 189 | 4. Área curricular Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 189 | ||
:4.1. Subárea Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Cuarto grado 192 | :4.1. Subárea Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Cuarto grado 192 | ||
:4.2. Subárea Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Quinto grado 201 | :4.2. Subárea Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Quinto grado 201 | ||
+ | |||
5. Área curricular Psicología 209 | 5. Área curricular Psicología 209 | ||
:5.1. Subárea Psicología Cuarto grado 213 | :5.1. Subárea Psicología Cuarto grado 213 | ||
:5.2. Subárea Orientación Vocacional Quinto grado 219 | :5.2. Subárea Orientación Vocacional Quinto grado 219 | ||
:5.3. Subárea Psicología Evolutiva Quinto grado 224 | :5.3. Subárea Psicología Evolutiva Quinto grado 224 | ||
+ | |||
6. Área curricular Filosofía 229 | 6. Área curricular Filosofía 229 | ||
:6.1. Subárea Filosofía Cuarto grado 231 | :6.1. Subárea Filosofía Cuarto grado 231 | ||
+ | |||
7. Área curricular Expresión Artística 238 | 7. Área curricular Expresión Artística 238 | ||
:7.1. Subárea Expresión Artística Quinto grado 241 | :7.1. Subárea Expresión Artística Quinto grado 241 | ||
+ | |||
8. Área curricular Educación Física 246 | 8. Área curricular Educación Física 246 | ||
:8.1. Subárea Educación Física Cuarto grado 252 | :8.1. Subárea Educación Física Cuarto grado 252 | ||
+ | |||
9. Área curricular Investigación Educativa 260 | 9. Área curricular Investigación Educativa 260 | ||
:9.1. Subárea Elaboración y Gestión de Proyectos Cuarto grado 264 | :9.1. Subárea Elaboración y Gestión de Proyectos Cuarto grado 264 | ||
:9.2. Subárea Seminario Aplicado a la Educación Quinto grado 269 | :9.2. Subárea Seminario Aplicado a la Educación Quinto grado 269 | ||
+ | |||
10. Área curricular Pedagogía 276 | 10. Área curricular Pedagogía 276 | ||
:10.1. Subárea Fundamentos de Pedagogía Cuarto grado 280 | :10.1. Subárea Fundamentos de Pedagogía Cuarto grado 280 | ||
:10.2. Subárea Paradigmas Educativos Quinto grado 285 | :10.2. Subárea Paradigmas Educativos Quinto grado 285 | ||
:10.3. Subárea Estrategias de Aprendizaje Cuarto grado 290 | :10.3. Subárea Estrategias de Aprendizaje Cuarto grado 290 | ||
+ | |||
11. Área curricular Productividad y Desarrollo 298 | 11. Área curricular Productividad y Desarrollo 298 | ||
:11.1. Subárea Productividad y Desarrollo Cuarto grado 300 | :11.1. Subárea Productividad y Desarrollo Cuarto grado 300 | ||
<big>Tercera Parte: Lineamientos metodológicos</big> | <big>Tercera Parte: Lineamientos metodológicos</big> |
Revisión del 22:25 7 oct 2012
Primera parte: Reforma y transformación curricular
Segunda Parte: Formación inicial docente, etapa preparatoria
Caracterización de la formación inicial docente
Área curricular de Comunicación y Lenguaje
- Subárea Lengua y Literatura Cuarto grado
- Subárea Lengua y Literatura Quinto grado
- Subárea Comunicación y Lenguaje L2 Cuarto grado
- Subárea Comunicación y Lenguaje L2 Quinto grado
- Subárea Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Cuarto grado
- Subárea Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Quinto grado
- Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación Cuarto grado
- Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación Quinto grado
2. Área curricular Matemáticas 121
- 2.1. Subárea Matemáticas Cuarto grado 124
- 2.2. Subárea Matemáticas Quinto grado 131
- 2.3. Subárea Estadística Descriptiva Quinto grado 137
3. Área curricular Ciencias Naturales 142
- 3.1. Subárea Física Cuarto grado 147
- 3.2. Subárea Química Quinto grado 156
- 3.3. Subárea Biología Quinto grado 165
- 3.4. Subárea Ciencia y Tecnología de los Pueblos Quinto grado 178
4. Área curricular Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 189
- 4.1. Subárea Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Cuarto grado 192
- 4.2. Subárea Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Quinto grado 201
5. Área curricular Psicología 209
- 5.1. Subárea Psicología Cuarto grado 213
- 5.2. Subárea Orientación Vocacional Quinto grado 219
- 5.3. Subárea Psicología Evolutiva Quinto grado 224
6. Área curricular Filosofía 229
- 6.1. Subárea Filosofía Cuarto grado 231
7. Área curricular Expresión Artística 238
- 7.1. Subárea Expresión Artística Quinto grado 241
8. Área curricular Educación Física 246
- 8.1. Subárea Educación Física Cuarto grado 252
9. Área curricular Investigación Educativa 260
- 9.1. Subárea Elaboración y Gestión de Proyectos Cuarto grado 264
- 9.2. Subárea Seminario Aplicado a la Educación Quinto grado 269
10. Área curricular Pedagogía 276
- 10.1. Subárea Fundamentos de Pedagogía Cuarto grado 280
- 10.2. Subárea Paradigmas Educativos Quinto grado 285
- 10.3. Subárea Estrategias de Aprendizaje Cuarto grado 290
11. Área curricular Productividad y Desarrollo 298
- 11.1. Subárea Productividad y Desarrollo Cuarto grado 300
Tercera Parte: Lineamientos metodológicos
Proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información.