Diferencia entre revisiones de «Ruta para la transición exitosa - afiche»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="noprint"> | <div class="noprint"> | ||
<div style="background-color:#B3CCD2; padding:5px; margin:0 0 5px 0; border:dotted 1px gray"><center>Consulta también la [[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico]]</center></div> | <div style="background-color:#B3CCD2; padding:5px; margin:0 0 5px 0; border:dotted 1px gray"><center>Consulta también la [[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico]]</center></div> | ||
− | <div style="color:gray"><center>''Selecciona los enlaces para ver más información relevante.''</center></div> | + | <div style="color:gray"><center>''Selecciona los enlaces para ver más información relevante a cada paso de la ruta.''</center></div> |
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; margin:1em auto 1em auto; font-size:90%" | {| class="wikitable" style="width:90%; margin:1em auto 1em auto; font-size:90%" |
Revisión actual del 10:17 4 feb 2020
Paso | Dirección | Docentes | Acciones realizadas ✔︎ | ||
---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 | ||||
2 | Coordino la transición con directores de primaria para un plan de adaptación | Realizo evaluación diagnóstica | |||
Elaboro mi planificación centrada en las necesidades de mi estudiantes | |||||
3 | Inscribo a todos los estudiantes, incluso a los que están en sobre edad o con discapacidad | ||||
Establezco metas claras de aprendizaje | |||||
4 | Solicito y reviso la planificación según CNB partiendo de las necesidades de los estudiantes | Desarrollo curso de nivelación | |||
5 | Observo clases guiándome en la planificación | Realizo proyecto de vida con mis estudiantes | |||
6 | Identifico a los estudiantes que requieren apoyo académico y emocional | ||||
Realizo adecuaciones curriculares a los estudiantes con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, que lo requieran | |||||
Durante | 7 | Gestiono apoyo como tutorías, material educativo, cursos, otros | Escucho y comprendo a los estudiantes | ||
Motivo constantemente el aprendizaje | |||||
8 | Me aseguro que se realicen los procesos de mejoramiento de los aprendizajes | ||||
9 | Comunico a las familias el avance del aprendizaje de los estudiantes | ||||
Realizo autogestión escolar | |||||
10 | Acompaño a los docentes a realizar las acciones de apoyo de la guía | Acompaño y realimento el aprendizaje (evaluación formativa) | |||
Corrijo oportuna y asertivamente | |||||
11 | Utilizo datos estadísticos de evaluación nacional para un plan de mejora | Atiendo a estudiantes que necesiten mayor apoyo | |||
12 | Realizo procesos de mejoramiento de los aprendizajes | ||||
Reviso el proyecto de vida de los estudiantes con frecuencia | |||||
13 | Evalúo el éxito escolar de los estudiantes | Mantengo una comunicación constante con las familias durante todo el año | |||
14 | |||||
Indicadores de éxito de un plan escrito en forma específica.
En el continuo de coaching es el rol de ser muy directo y enseñar, mostrar, guiar, etc.