Diferencia entre revisiones de «Anexo - Vocabulario (Buenas Prácticas EBI)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
''<small>[[Tabla de contenidos - Manual de Buenas Prácticas en Educación Billingüe e Intercultural (EBI)|Volver a la '''Tabla de Contenido''']]</small>'' | ''<small>[[Tabla de contenidos - Manual de Buenas Prácticas en Educación Billingüe e Intercultural (EBI)|Volver a la '''Tabla de Contenido''']]</small>'' | ||
− | Vocabulario académico extraído de los aprendizajes esperados del CNB de primero a tercer grado primaria. | + | Vocabulario académico extraído de los aprendizajes esperados del CNB de primero a tercer grado primaria. <font color="gray">Seleccione cualquier término para ver su definición en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua).</font color> |
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Buscar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=buscar Buscar] |
− | * Comunicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=comunicar Comunicar] |
− | * Escribir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=escribir Escribir] |
− | * Escuchar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=escuchar Escuchar] |
− | * Exponer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=exponer Exponer] |
− | * Formular | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=formular Formular] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Inferir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=inferir Inferir] |
− | * Interpretar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=interpretar Interpretar] |
− | * Representar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=representar Representar] |
− | * Responder | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=responder Responder] |
− | * Seguir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=seguir Seguir] |
− | * Utilizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=utilizar Utilizar] |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Apoyar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=apoyar Apoyar] |
− | * Clasificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=clasificar Clasificar] |
− | * Combinar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=combinar Combinar] |
− | * Comentar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=comentar Comentar] |
− | * Comprender | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=comprender Comprender] |
− | * Conversar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=conversar Conversar] |
− | * Emitir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=emitir Emitir] |
− | * Enumerar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=enumerar Enumerar] |
− | * Escuchar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=escuchar Escuchar] |
− | * Establecer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=establecer Establecer] |
− | * Establecer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=establecer Establecer] |
− | * Formar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=formar Formar] |
− | * Formular | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=formular Formular] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Interpretar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=interpretar Interpretar] |
− | * Leer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=leer Leer] |
− | * Nombrar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=nombrar Nombrar] |
− | * Opinar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=opinar Opinar] |
− | * Reconocer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=reconocer Reconocer] |
− | * Redactar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=redactar Redactar] |
− | * Reproducir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=reproducir Reproducir] |
− | * Responder | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=responder Responder] |
− | * Seguir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=seguir Seguir] |
− | * Utilizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=utilizar Utilizar] |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Apoyar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=apoyar Apoyar] |
− | * | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=articular Articular] |
− | * Debatir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=debatir Debatir] |
− | * Describir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=describir Describir] |
− | * Escuchar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=escuchar Escuchar] |
− | * Establecer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=establecer Establecer] |
− | * Formular | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=formular Formular] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Ilustrar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=ilustrar Ilustrar] |
− | * Leer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=leer Leer] |
− | * Mantener | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=mantener Mantener] |
− | * Narrar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=narrar Narrar] |
− | * Redactar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=redactar Redactar] |
− | * Respetar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=respetar Respetar] |
− | * Responder | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=responder Responder] |
− | * Seguir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=seguir Seguir] |
− | * Utilizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=utilizar Utilizar] |
|- | |- | ||
Línea 75: | Línea 75: | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Clasificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=clasificar Clasificar] |
− | * Comparar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=comparar Comparar] |
− | * Escribir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=escribir Escribir] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Leer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=leer Leer] |
− | * Organizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=organizar Organizar] |
− | * Realizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=realizar Realizar] |
− | * Relacionar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relacionar Relacionar] |
− | * Resolver | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=resolver Resolver] |
− | * Usar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=usar Usar] |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Aplicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=aplicar Aplicar] |
− | * Calcular | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=calcular Calcular] |
− | * Construir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=construir Construir] |
− | * Crear | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=crear Crear] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Modificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=modificar Modificar] |
− | * Organizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=organizar Organizar] |
− | * Realizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=realizar Realizar] |
− | * Recopilar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=recopilar Recopilar] |
− | * Relacionar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relacionar Relacionar] |
− | * Representar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=representar Representar] |
− | * Reproducir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=reproducir Reproducir] |
− | * Utilizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=utilizar Utilizar] |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Calcular | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=calcular Calcular] |
− | * Comparar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=comparar Comparar] |
− | * Construir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=construir Construir] |
− | * Graficar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=graficar Graficar] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Ordenar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=ordenar Ordenar] |
− | * Organizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=organizar Organizar] |
− | * Realizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=realizar Realizar] |
− | * Recopilar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=recopilar Recopilar] |
− | * Relacionar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relacionar Relacionar] |
− | * Representar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=representar Representar] |
− | * Resolver | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=resolver Resolver] |
− | * Utilizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=utilizar Utilizar] |
|- | |- | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Clasificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=clasificar Clasificar] |
− | * Comparar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=comparar Comparar] |
− | * Describir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=describir Describir] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Mantener | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=mantener Mantener] |
− | * Prevenir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=prevenir Prevenir] |
− | * Registrar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=registrar Registrar] |
− | * Relacionar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relacionar Relacionar] |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Clasificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=clasificar Clasificar] |
− | * Conformar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=conformar Conformar] |
− | * Describir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=describir Describir] |
− | * Explicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=explicar Explicar] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Interpretar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=interpretar Interpretar] |
− | * Observar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=observar Observar] |
− | * Preservar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=preservar Preservar] |
− | * Relacionar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relacionar Relacionar] |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Comunicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=comunicar Comunicar] |
− | * Describir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=describir Describir] |
− | * Establecer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=establecer Establecer] |
− | * Explicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=explicar Explicar] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Relacionar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relacionar Relacionar] |
|- | |- | ||
Línea 155: | Línea 155: | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Clasificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=clasificar Clasificar] |
− | * Describir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=describir Describir] |
− | * Explicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=explicar Explicar] |
− | * Registrar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=registrar Registrar] |
− | * Relacionar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relacionar Relacionar] |
− | * Relatar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relatar Relatar] |
− | * Ubicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=ubicar Ubicar] |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Describir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=describir Describir] |
− | * Establecer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=establecer Establecer] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Interpretar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=interpretar Interpretar] |
− | * Practicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=practicar Practicar] |
− | * Relacionar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relacionar Relacionar] |
− | * Ubicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=ubicar Ubicar] |
− | * Utilizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=utilizar Utilizar] |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | * Comunicar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=comunicar Comunicar ] |
− | * Describir | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=describir Describir] |
− | * Establecer | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=establecer Establecer] |
− | * Identificar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=identificar Identificar] |
− | * Relacionar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=relacionar Relacionar] |
− | * Utilizar | + | * [http://lema.rae.es/drae/?val=utilizar Utilizar] |
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Categoría:Educación Bilingüe]] [[Categoría:Manual de Buenas Prácticas en EBI]][[Category:Book:Manual_de_Buenas_Prácticas_en_Educación_Billingüe_e_Intercultural_(EBI)]] |
Revisión actual del 20:24 8 nov 2014
Volver a la Tabla de Contenido
Vocabulario académico extraído de los aprendizajes esperados del CNB de primero a tercer grado primaria. Seleccione cualquier término para ver su definición en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua).
Area | 1er grado | 2o grado | 3er grado |
---|---|---|---|
Comunicación y Lenguaje L2 | |||
Matemáticas | |||
Medio Social y Natural | |||
Ciencias Naturales y Tecnología | |||
Ciencias Sociales |
Capacidad de producir una palabra específica para un significado o la habilidad de comprender palabras.
Sistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación.