Año 2
(Página creada con «== Trimestre I == Con este trimestre inicia la segunda fase de formación de la guía curricular. Uno de los grandes retos es que las niñas y jóvenes continúen asistiend...») |
|||
Línea 18: | Línea 18: | ||
[[/4.1 Abriendo Oportunidades: Construyo espacios seguros en mi comunidad|4.1 Abriendo Oportunidades: Construyo espacios seguros en mi comunidad]] | [[/4.1 Abriendo Oportunidades: Construyo espacios seguros en mi comunidad|4.1 Abriendo Oportunidades: Construyo espacios seguros en mi comunidad]] | ||
− | [[/4. | + | [[/4.2 Salud: Nutrición|4.2 Salud: Nutrición]] |
[[/4.3 Salud sexual y reproductiva: Fertilidad, fecundación y embarazo|4.3 Salud sexual y reproductiva: Fertilidad, fecundación y embarazo]] | [[/4.3 Salud sexual y reproductiva: Fertilidad, fecundación y embarazo|4.3 Salud sexual y reproductiva: Fertilidad, fecundación y embarazo]] | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
[[/4.4 Salud sexual y reproductiva: Derechos sexuales y reproductivos|4.4 Salud sexual y reproductiva: Derechos sexuales y reproductivos]] | [[/4.4 Salud sexual y reproductiva: Derechos sexuales y reproductivos|4.4 Salud sexual y reproductiva: Derechos sexuales y reproductivos]] | ||
− | [[/4. | + | [[/4.5 Género: Somos muchas y diversas trabajando unidas|4.5 Género: Somos muchas y diversas trabajando unidas]] |
+ | |||
+ | == Trimestre II == | ||
+ | Este trimestre trabajan tres áreas centrales: Educación Financiera, Prevención de la violencia y Proyección Comunitaria. Ésta última empieza a desarrollarse durante este segundo año con el propósito que al finalizar el período las jóvenes tengan identificadas las necesidades de su comunidad y posibles áreas de trabajo en las que podría incidir para provocar cambios que mejoren la calidad de vida de las niñas y jóvenes, mujeres e indígenas. | ||
+ | |||
+ | === Grupo de 8 a 12 === | ||
+ | [[/5.1 Educación financiera: Aprendo a comprar I|5.1 Educación financiera: Aprendo a comprar I]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.2 Educación financiera: Aprendo a comprar II|5.2 Educación financiera: Aprendo a comprar II]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.3 Educación financiera: Ahorro para estar bien I|5.3 Educación financiera: Ahorro para estar bien I]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.4 Educación financiera: Ahorro para estar bien II|5.4 Educación financiera: Ahorro para estar bien II]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.5 Prevención de la violencia: Puedo decidir para protegerme|5.5 Prevención de la violencia: Puedo decidir para protegerme]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.6 Prevención de la violencia: Cambiando la violencia por el respeto entre hombres y mujeres|5.6 Prevención de la violencia: Cambiando la violencia por el respeto entre hombres y mujeres]] | ||
+ | |||
+ | === Grupo de 13 a 17 === | ||
+ | [[/5.1 Educación financiera: ¿Quién paga y cómo se distribuyen los servicios públicos que recibimos?|5.1 Educación financiera: ¿Quién paga y cómo se distribuyen los servicios públicos que recibimos?]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.2 Educación financiera: El crédito un asunto de responsabilidad|5.2 Educación financiera: El crédito un asunto de responsabilidad]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.3 Prevención de la violencia: Vencemos obstáculos en esta comunidad|5.3 Prevención de la violencia: Vencemos obstáculos en esta comunidad]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.4 Prevención de la violencia: La violencia se combate con inteligencia, valor y nuestra amigas|5.4 Prevención de la violencia: La violencia se combate con inteligencia, valor y nuestra amigas]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.5 Proyección comunitaria: Vernos de frente|5.5 Proyección comunitaria: Vernos de frente]] | ||
+ | |||
+ | [[/5.6 Proyección comunitaria: Las necesidades de mi comunidad|5.6 Proyección comunitaria: Las necesidades de mi comunidad]] | ||
+ | |||
+ | == Trimestre III == | ||
+ | El período final del programa se centra en las herramientas que permiten a las niñas y jóvenes consolidar su plan de vida. Por medio de la profundización de Salud Sexual y Reproductiva y el fortalecimiento personal pueden ejercer acciones concretas para cuidar su vida; por medio de la proyección comunitaria se les invita a presentar a la comunidad los logros que han tenido y las potencialidades que han desarrollado para aportar a la vida de todos. En este sentido empiezan a ser vistas como jóvenes trabajadoras con planes y capacidad de liderar a otras personas en procesos de desarrollo humano y también procesos productivos. | ||
+ | |||
+ | === Grupo de 8 a 12 === | ||
+ | [[/6.1 Proyección comunitaria: Derechos de las niñas de mi comunidad|6.1 Proyección comunitaria: Derechos de las niñas de mi comunidad]] | ||
+ | |||
+ | [[/6.2 Fortalecimiento personal: Mujeres adultas que admiro por su trabajo|6.2 Fortalecimiento personal: Mujeres adultas que admiro por su trabajo]] | ||
+ | |||
+ | [[/6.3 Fortalecimiento personal: Las necesidades de mi comunidad|6.3 Fortalecimiento personal: Las necesidades de mi comunidad]] | ||
+ | |||
+ | [[/6.4 Proyección comunitaria: Imagino lo que puedo alcanzar en mi vida|6.4 Proyección comunitaria: Imagino lo que puedo alcanzar en mi vida]] | ||
+ | |||
+ | [[/6.5 Proyección comunitaria: Mi regalo para la comunidad|6.5 Proyección comunitaria: Mi regalo para la comunidad]] | ||
+ | |||
+ | === Grupo de 13 a 17 === | ||
+ | [[/6.1 Salud sexual: En mis relaciones de noviazgo yo decido|6.1 Salud sexual: En mis relaciones de noviazgo yo decido]] | ||
+ | |||
+ | [[/6.2 Salud sexual: Informándome sobre ITS y el VIH/SIDA|6.2 Salud sexual: Informándome sobre ITS y el VIH/SIDA]] | ||
+ | |||
+ | [[/6.3 Salud sexual: Planificación familiar|6.3 Salud sexual: Planificación familiar]] | ||
+ | |||
+ | [[/6.4 Fortalecimiento personal: Tan cerca y tan lejos de las oportunidades de mi vida|6.4 Fortalecimiento personal: Tan cerca y tan lejos de las oportunidades de mi vida]] | ||
+ | |||
+ | [[/6.5 Proyección comunitaria: Soy un aporte para el desarrollo|6.5 Proyección comunitaria: Soy un aporte para el desarrollo]] | ||
+ | |||
+ | [[/6.6 Proyección comunitaria: Mi aporte a la comunidad.|6.6 Proyección comunitaria: Mi aporte a la comunidad.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoría:Abriendo Oportunidades]] [[Categoría:Generales]] |
Revisión del 01:39 12 dic 2014
Trimestre I[editar | editar código]
Con este trimestre inicia la segunda fase de formación de la guía curricular. Uno de los grandes retos es que las niñas y jóvenes continúen asistiendo a lo largo del segundo año para completar el programa y de esta forma alcanzar el desarrollo de todos los indicadores establecidos en la dosis mínima del programa de Abriendo Oportunidades. En este segundo año de formación empieza a trabajarse también el área de proyección comunitaria, pues se espera que lo que han recibido y trabajado las participantes les permita empezar a pensar en proyectos y actividades específicas que ella pueden desarrollar para contribuir al desarrollo del lugar en donde viven.
Grupo de 8 a 12[editar | editar código]
4.1 Abriendo Oportunidades: ¿Cuáles son los espacios seguros en mi comunidad?
4.2Salud: No es lo mismo comer que alimentarse
4.3 Salud sexual y reproductiva: Puedo proteger mi cuerpo
4.4 Salud sexual y reproductiva: Fertilidad, fecundación y embarazo I
4.5Salud sexual y reproductiva: Fertilidad, fecundación y embarazo II
4.6Fortalecimiento personal: Comunicación asertiva cuando me comunico
Grupo de 13 a 17[editar | editar código]
4.1 Abriendo Oportunidades: Construyo espacios seguros en mi comunidad
4.3 Salud sexual y reproductiva: Fertilidad, fecundación y embarazo
4.4 Salud sexual y reproductiva: Derechos sexuales y reproductivos
4.5 Género: Somos muchas y diversas trabajando unidas
Trimestre II[editar | editar código]
Este trimestre trabajan tres áreas centrales: Educación Financiera, Prevención de la violencia y Proyección Comunitaria. Ésta última empieza a desarrollarse durante este segundo año con el propósito que al finalizar el período las jóvenes tengan identificadas las necesidades de su comunidad y posibles áreas de trabajo en las que podría incidir para provocar cambios que mejoren la calidad de vida de las niñas y jóvenes, mujeres e indígenas.
Grupo de 8 a 12[editar | editar código]
5.1 Educación financiera: Aprendo a comprar I
5.2 Educación financiera: Aprendo a comprar II
5.3 Educación financiera: Ahorro para estar bien I
5.4 Educación financiera: Ahorro para estar bien II
5.5 Prevención de la violencia: Puedo decidir para protegerme
5.6 Prevención de la violencia: Cambiando la violencia por el respeto entre hombres y mujeres
Grupo de 13 a 17[editar | editar código]
5.1 Educación financiera: ¿Quién paga y cómo se distribuyen los servicios públicos que recibimos?
5.2 Educación financiera: El crédito un asunto de responsabilidad
5.3 Prevención de la violencia: Vencemos obstáculos en esta comunidad
5.4 Prevención de la violencia: La violencia se combate con inteligencia, valor y nuestra amigas
5.5 Proyección comunitaria: Vernos de frente
5.6 Proyección comunitaria: Las necesidades de mi comunidad
Trimestre III[editar | editar código]
El período final del programa se centra en las herramientas que permiten a las niñas y jóvenes consolidar su plan de vida. Por medio de la profundización de Salud Sexual y Reproductiva y el fortalecimiento personal pueden ejercer acciones concretas para cuidar su vida; por medio de la proyección comunitaria se les invita a presentar a la comunidad los logros que han tenido y las potencialidades que han desarrollado para aportar a la vida de todos. En este sentido empiezan a ser vistas como jóvenes trabajadoras con planes y capacidad de liderar a otras personas en procesos de desarrollo humano y también procesos productivos.
Grupo de 8 a 12[editar | editar código]
6.1 Proyección comunitaria: Derechos de las niñas de mi comunidad
6.2 Fortalecimiento personal: Mujeres adultas que admiro por su trabajo
6.3 Fortalecimiento personal: Las necesidades de mi comunidad
6.4 Proyección comunitaria: Imagino lo que puedo alcanzar en mi vida
6.5 Proyección comunitaria: Mi regalo para la comunidad
Grupo de 13 a 17[editar | editar código]
6.1 Salud sexual: En mis relaciones de noviazgo yo decido
6.2 Salud sexual: Informándome sobre ITS y el VIH/SIDA
6.3 Salud sexual: Planificación familiar
6.4 Fortalecimiento personal: Tan cerca y tan lejos de las oportunidades de mi vida
6.5 Proyección comunitaria: Soy un aporte para el desarrollo
En el continuo de coaching es el rol de ser muy directo y enseñar, mostrar, guiar, etc.
Término utilizado, a menudo, como un saber hacer. Se suele aceptar que, por orden creciente, en primer lugar estaría la habilidad, en segundo lugar la capacidad, y la competencia se situaría a un nivel superior e integrador. Capacidad es, en principio, la aptitud para hacer algo. Todo un conjunto de verbos en infinitivo expresan capacidades (analizar, comparar, clasificar, etc.), que se manifiestan a través de determinados contenidos (analizar algo, comparar cosas, clasificar objetos, etc.). Por eso son, en gran medida, transversales, susceptibles de ser empleadas con distintos contenidos. Una competencia moviliza diferentes capacidades y diferentes contenidos en una situación. La competencia es una capacidad compleja, distinta de un saber rutinario o de mera aplicación.