Busca en cnbGuatemala con Google
640 bytes eliminados
, hace 10 años
Línea 7: |
Línea 7: |
| -------- | | -------- |
| <br><br> | | <br><br> |
− |
| |
− | == Tabla ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="85%"
| |
− | |+ Tabla XX III. Lineamientos para calificar el relato oral
| |
− | | valign="top"| Relato Oral
| |
− | | valign="top"| Calificación
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| No recordó, no contestó
| |
− | | valign="top"| 0
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| 1 a 2 detalles sin idea o personaje principal
| |
− | | valign="top"| 1
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| 3 a 4 detalles sin idea o personaje principal
| |
− | | valign="top"| 2
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| Idea o personaje principal + 1 a 2 detalles
| |
− | | valign="top"| 3
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| Idea o personaje principal + 3 a 4 detalles
| |
− | | valign="top"| 4
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | Tomado y adaptado de (Baker et al., 2008)
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| == Tabla == | | == Tabla == |