Créditos - Primaria
Autoridades actuales del Ministerio de Educación[editar | editar código]
Lic. Cynthia del Águila, Ministra de Educación
Lic. Alfredo García, Viceministro Administrativo
Lic. Evelyn de Segura, Viceministra Técnica
Lic. Gutberto Nicolás Leiva Álvarez, Viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural
Lic. Eligio Sic, Viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa
Créditos versión 2005[editar | editar código]
Ministerio de Educación[editar | editar código]
Ing. María del Carmen Aceña Villacorta de Fuentes, Ministra de Educación
Licda. Floridalma Meza Palma, Vice-Ministra Técnica
Licda Miriam Castañeda, Vice-Ministra Administrativa
Lic. Celso Chaclán Solis, Vice-Ministro de Educación Bilingüe Intercultural
Licda. Herminia Reyes de Muralles, Directora de DICADE
Licda. Virginia Tacam de Tzul, Directora de DIGEBI
Comisión Técnica DICADE / DIGEBI / PROASE[editar | editar código]
Dra. Olga M. García Salas A., Coordinadora Comisión Tripartita
Licda. Mariela E. Ruedas Reynosa de García, Coordinadora de Desarrollo Curricular
Lic. Carlos Barreno Chaclán, Innovaciones Educativas – DIGEBI
Lic. Luciano Carpo, Asesor Europeo en Currículum – PROASE
Lic. Miguel Herrera, Asesor Europeo en Materiales Educativos – PROASE
Lic. José Fernando Pineda Ocaña, Revisión Curricular –DICADE
Sandra Emilia Álvarez de Echeverría y Silvia Remy Díaz Chang, Equipo de Edición y Arte – DICADE
Proceso de Validación[editar | editar código]
Comunicación y Lenguaje L-1[editar | editar código]
Licda. Carla Barrios de Peláez
Lic. Santos Cuc Morales
Lic. Sebastián Ixmatá
Licda Telma Tánchez
Comunicación y Lenguaje L-2[editar | editar código]
Lic. Anastasio Guarcax
Lic. Francisco Puac
Lic. Cayetano Rosales
Matemáticas[editar | editar código]
Lic. Enrique Cortez
Lic. Justo Magzul
Lic. Domingo Xitumul
Medio Social y Natural[editar | editar código]
Lic. Javier Baten
Licda. Silvia Castro de Arriaza
Lic. Delfo Cetino
Lic. Marvin Ramírez
Expresión Artística[editar | editar código]
Lic. Rubén Darío Flores
PEM. Aleida Piñón
Educación Física[editar | editar código]
Lic. Josué Mijangos
MEF Fryeda Verónica Villegas Palacios
MEF Luz Elena Anleu Benavente
Formación Ciudadana[editar | editar código]
Lic. Florencio Montúfar
Lic. Raúl Zepeda
Créditos versión 2008[editar | editar código]
MINEDUC[editar | editar código]
Licenciada Ana Ordónez de Molina, Ministra de Educación
Licenciada María Luisa Ramírez de Flores, Viceministra Técnica
Licenciada María Esther Ortega Rivas, Viceministra de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa
Licenciado Arnoldo Escobedo Salazar, Viceministro Administrativo
Licenciado Manuel Salazar Tetzagüic, Viceministro de Educación Bilingüe Intercultural
Licenciado José Enrique Cortez Sic, Director de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa -DIGECADE-
Comisión técnica DIGECADE / DIGEBI[editar | editar código]
Dra. Olga M. García Salas A., Coordinadora Comisión
Lic. José Fernando Pineda Ocaña, Revisión Curricular - DICADE
Licda. Mariela E. Ruedas de García, Curriculista - DICADE
Lic. Carlos Barreno Chaclán, Innovaciones Educativas - DIGEBI
Lic. Javier Baten López, Innovaciones Educativas - DIGEBI
Equipo de Textos y Materiales Educativos-DIGECADE[editar | editar código]
Licda. Sandra Emilia Álvarez de Echeverría
Licda. Vera Ivette Bracamonte Orantes
Licda. Lesly Yesenia Cabrera Rodríguez
Silvia Remy Díaz Chang, Ilustración
Participantes en el Proceso de Validación[editar | editar código]
Comunicación y Lenguaje L 1[editar | editar código]
Licda. Carla Barrios de Peláez
Lic. Juan Méndez Ordóñez
Profa. Laura Monroy Sandoval
Lic. Santos Cuc Morales
Lic. Sebastián Ixmatá
Licda Telma Sánchez
Lic. Pablo Ujpan y Ujpan
Comunicación y Lenguaje L 2[editar | editar código]
Lic. Mario Roberto Aguilón Crisóstomo
Licda. Ada Lisette Estrada Prado
Lic. Anastasio Guarcax
MA. Olga Tzaquitzal de Motta
MA. Francisco Puac Tumax
Lic. Cayetano Rosales
Comunicación y Lenguaje L 3[editar | editar código]
Lic. Santos Jairo García M
MA. Francisco Puac Tumax
Matemáticas[editar | editar código]
Profa. Ada Lizeth Estrada
Lic. Enrique Cortez
MA. Justo Magzul Coyote
Lic. Domingo Xitumul
Medio Social y Natural[editar | editar código]
MA. Javier Baten López
Licda. Silvia Castro de Arriaza
Lic. Delfo Cetino Marroquín
Lic. Marvin Estuardo Ramírez Cordón
Ciencias Naturales y Tecnología[editar | editar código]
Licda. Yolanda Carranza de Duarte
Lic. Delfo Cetino Marroquín
MEP Henry Mazariegos
MEP Rony Elmer Ucelo Soto
Ciencias Sociales[editar | editar código]
MEP. Isabel Mejía Velásquez
Lic. Marvin Estuardo Ramírez Cordón
MEP. Ramón Israel Vásquez Sic
Expresión Artística[editar | editar código]
MEP Helmar Erasmo de León
MA. Rubén Darío Flores
Lic. Carlos Emiliano Hernández
PEM. Aleida Piñón
Lic. Josué Mijangos
MEF Fryeda Verónica Villegas Palacios
MEP. Haroldo Leonel Yalibat Sierra
Educación Física[editar | editar código]
Lic. Haroldo Leonel Álvarez del Cid
MEF Luz Elena Anleu Benavente
MEP. Marco Antonio Jacinto García
Lic. José Víctor Juárez Ortiz
Formación Ciudadana[editar | editar código]
Lic. Florencio Montúfar
Lic. Marco Antonio Morales Torres
Lic. Lucas Villagrez López
Lic. Raúl Zepeda
Productividad y Desarrollo[editar | editar código]
MA. Javier Baten López
Lic. Edgar Mauricio Quintana Arriola (GTZ)
Lic. Mario R. Quiñónez (GTZ) (QEPD)
Participantes en el Estudio Transeccional Descriptivo[editar | editar código]
Revisores de Pertinencia y Coherencia Curricular[editar | editar código]
MA. Liliana del Rosario Álvarez de García MA. Marco Antonio Castillo Castillo
Revisores de Áreas Curriculares[editar | editar código]
MEP. Albertina Azurdia Mejía
Lic. Pakal Balam - Especialista - J&A / USAID
Lic. Alejandro Barahona - Especialista - J&A / USAID MEP. Mayra Barrios
Lic. Javier Baten - DIGEBI
Licda. Olga Teresa Baten - DIGEBI
Licda. Brenda Borrayo - DICADE
Licda. Carlota Calito de Alfaro - DICADE
MEP. Domingo Calvo Chovix
Lic. Delfo Cetino Marroquín - DICADE
MEP. Carlos Antonio Choc
MA. Rodrigo Chub Ical - DIGEBI
MEP. María Elena de Aldana
MEP. Silvia de Marroquín
Licda. Marta Aurora Días Samos - DICADE
Licda. Edna Escobar Morales - Especialista J&A / USAID MEP. Edna Patricia García
Licda. Amalia Isabel González - Especialista J&A / USAID Licda. Mayra González de Alonzo - DICADE
Lic. Anastasio Guarcax - DIGEBI
MA. Carlos Emilio Hernández - DIGEBI
MEP. Rosa Ester Hernández
MEP. Juana Lorenzo Vásquez
Lic. Booz Lorenzo Pérez - DIGEBI
MA. Justo Magzul Coyote - DIGEBI
Licda. Bernardina Monzón - Especialista J&A / USAID Lic. Carlos Enrique Morales - Especialista J&A / USAID Lic. Marco Tulio Morán - Especialista J&A / USAID
MA. Mónica Paau - DICADE
Licda. Marta Perén - DIGEBI
MEP. Julián Pérez Chantá
MA. Francisco Puac Tumax - DICADE
Lic. Marvin Estuardo Ramírez Cordón - DICADE
Lic. Cayetano Rosales Gutiérrez - DIGEBI
MA. Rosemary Rouanet - Especialista J&A / USAID
Licda. Rosalbina Sisimit Perén - DIGEBI
Licda. Gloria Enoe Son - DIGEBI
Lic. Juan Manuel Soto - Especialista J&A / USAID
MA. Olga Tzaquitzal de Motta - DICADE
Licda. Anabella Villadeleón - Especialista J&A / USAID Lic. Domingo Xitumul Ismalej - DICADE
Licda. Rosa Elvira Zapeta Osorio - DIGEBI
Programa de Estándares e Investigación Educativa - J&A / USAID[editar | editar código]
Lic. Pakal Balam - Experto en Lenguas Mayas
Licda. Lorena Castellanos - Experta en Ciencias Sociales
Licda. Beatriz Martínez - Experta en Ciencias Naturales
Licda. Raquel Montenegro - Experta en Comunicación y Lenguaje Dr. Leonel Morales - Experto en Matemáticas
Licda. Sofía Maldonado- Especialista Estándares
MA. Julio César Ortiz - Estándares Educativos
Revisores de la Dosificación de los Aprendizajes[editar | editar código]
MA. María Ester Ortega de Morales
Participantes en las observaciones en el aula y en entrevistas en los diferentes depatamentos[editar código]
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Barberena | |||||||
EOP - Área Rural, Nueva Santa Rosa | |||||||
EOP - Área Urbana No identificada | |||||||
EOP - Anexa Alicia Alvarez Reyes, Nueva , El Riachuelo, Santa Rosa | |||||||
EORM - Los Ujuxtales, Chiquimulilla |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM por Cooperativa - Chicoj, Cobán | |||||||
EOUM Bilíngüe, San Pedro Carchá | |||||||
EOUM - Cantón lãs Casas Cobán | |||||||
EOP - San Juan Chamelco | |||||||
EOP - Gustavo Adolfo Leal Klug, Cobán | |||||||
EOP - Anexa EOUM - Barrio San Marcos, Cobán |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
Escuela Oficial de Párvulos - Central , San Pedro Jocopilas | |||||||
EORM - Chichicastenango | |||||||
Centro de Atención Integral PAIN - Santa Cruz | |||||||
Escuela Oficial de Pàrvulos La Antena - Anexa a EORM | |||||||
Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM - Primero de Mayo - Aldea Chitutul, Santa Cruz | |||||||
EOUM - 25 de Junio - Patzite | |||||||
EORM - Panajarit I, Santa Cruz del Quiché | |||||||
Cantòn las Ruinas, Santa Cruz del Quiché | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EON - Antonio Castro y Escobar, Antigua Guatemala | |||||||
EOV - Mariano Navarrete, Antigua Guatemala | |||||||
EOUM - Jornada Vespertina, Sumpango | |||||||
COPB Anexa a EOU - Santa María de Jesús | |||||||
EOP - Los Llanos, Jocotenango | |||||||
EOP - Cayetana Echeverría, Antigua | |||||||
EOP - Santiago Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - Anexa a Bella Vista , Palìn | |||||||
EOUM - El Quetzal, Escuintla | |||||||
EOUM - Párvulos “Clotilde Morales, Escuintla | |||||||
EOUM - Colônia Hunapú, Escuintla | |||||||
EOUM - 20 de Octubre |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Anexa a EOUM - Estado de Israel, | |||||||
EOP - Anexa a EOUM Aparicio Mérida Morales, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | |||||||
EOP - Escuela No. 3, San Marcos, San Marcos | |||||||
EOP - Cantón Tonalá, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | |||||||
EOUM - Fray Bartolomé de las Casas, Concepción Tutuapa | |||||||
EOUM - Rafael Landívar, Comitancillo |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - Preprimaria Bilingüe, San Juan Comalapa | |||||||
EOUM - Cantonal Bilingüe Chay Balam, San Andrés Itzapa | |||||||
EOP - Parramos | |||||||
EOP No. 2 - El Tejar | |||||||
EOP Anexa a EOUM - Santa Teresita, Chimaltenango | |||||||
EOP Anexa a EOUM - Cantón El Calvario, Chimaltenando |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Zoila Esperanza Puga, Flores | |||||||
EOP - Santa Elena JV, Flores | |||||||
EOP - LA Ermita, San Benito | |||||||
EOP - Aldea Paxcamán , Flores | |||||||
EORM - Barrio San Miguel, Sayaxché | |||||||
EORM - Aldea La Unión, San Luis | |||||||
EORM - Aldea Chinchilá, San Luis | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOUM - Pàrvulos, Olintepeque | |||||||
EO - Párvulos - Salcajá | |||||||
EOPU - Francisco Velarde, Quetzaltenango | |||||||
EORM - Las Tapias, Quetzaltenango |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Demetrio Linares, Sololá | |||||||
EOP Anexa EOUM Tipo Federación, Sololá | |||||||
EOUM - El Hormigo, San Andrés Semetabaj | |||||||
EOUM - Tipo Federación, Sololá | |||||||
No Identificados (JEDEBI) |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOUM No. 1 - Sanarate JV, Sanarate | |||||||
EOUM - No. 2 Sanarate JM, Sanarate | |||||||
EXTRA | |||||||
EOUM - Pablo Jiménez Cruz - San Agustín Acasaguastlán | |||||||
EOP - Urbana San Cristóbal Acasaguastlán, San Cristóbal Acasaguastlán | |||||||
EOUM - de Párvulos, Morazán |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
Escuela Oficial de Párvulos - Rosa Flores Monroy, Chiquimula | |||||||
EORM - Vado Hondo,Chiquimula | |||||||
Profesor Gustavo Adolfo Monroy Mejía JV, Quetzaltepeque | |||||||
EORM- Mario Morles Monroy, Chiquimula |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOP - Anexa Aeorm, Huehuetenango | |||||||
EOU - No. 1 Amalia Chàvez, Huehuetenango | |||||||
EXTRAS | |||||||
Mario Méndez Montenegro, Chiantla | |||||||
EOP - Edelmira Mauricio, Huehuetenango |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
COPB - Anexa a EORM El Estor | |||||||
OUM - de Párvulos, El estor | |||||||
Escuela Oficial Urbana Mixta Regional, El Estor | |||||||
Escuela Oficial Rural Mixta, El Estor | |||||||
EOP - Natalia Gorriz v. de Morales, Puerto Barrios | |||||||
EOU - Anexa a No. 1 para Niñas 15 de Septiembre, Puerto Barrios | |||||||
EOU - para Niñas 15 de Septiembre, Puerto Barrios |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
CEI - PAIN Caserío El Lazareto, Jalapa | |||||||
Escuela Oficial de Párvulos « María Isabel Lima », Jalapa | |||||||
EOP Anexa a EOU para Niñas No. 1, Jalapa | |||||||
EOUM - Barrio Chipilapa, Jalapa | |||||||
No identificada | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOU para Varones No. 1, Zacapa | |||||||
EOUM - Río Hondo, Río Hondo, Zacapa | |||||||
EORM - La Fragua, Zacapa | |||||||
EOP- Dr. Alfredo Carrillo Ramírez, Zacapa | |||||||
EOUM para Párvulos, JM Zacapa |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - Las Anonas, Salamá, Baja Berapaz | |||||||
EORM - Aldea Chixolop, San Miguel Chicaj | |||||||
EORM - Aldeã Pahoj, Rabinal | |||||||
EORM - Chixim, Rabinal | |||||||
EORM - Aldeã Chichupac, Rabinal | |||||||
No Identificado | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM - 4 Eje, San Andrés Villa Seca | |||||||
Escuela Oficial de Pàrvulos Soledad Ayau, Retalhuleu | |||||||
Escuela Oficial de Párvulos- Leones 30, Nuevo Sab Carlos | |||||||
EXTRA |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EO Anexa - Cantón Pasajoc | |||||||
EOURM-EOP Anexa - La Ciénaga | |||||||
Esc. Angela Lorena García de de León | |||||||
EORM - Los Cipreses, Momostenango | |||||||
EORM - El Rancho, Momostenando | |||||||
Extra - Esc. No Identificada | |||||||
EORM - Paraje Postazuela, Totonicapán | |||||||
EORM - San Andrés Xecul |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM – 1604, El Progreso, Jutiapa | |||||||
EOP - 0132 El Progreso, Jutiapa | |||||||
SIN IDENTIFICACIÓN | |||||||
EOUV - 0140 El Progreso. Jutiapa | |||||||
EORM - El Porvenir El Progreso, Jutiapa |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EORM de Párvulos - San Pedro Cutzan, Chicacao | |||||||
EOUM de Párvulos . San José el ïdolo, San José el ídolo | |||||||
EOP Anexa a EOUM - Lot. Díaz Cajas, Mazatenango | |||||||
EORM Anexa - Línea B-2 La Máquina, Cuyotenango | |||||||
EORM Anesa - Comunidad Moca, Chicacao | |||||||
Eoum - 20 de octubre, Chicacao | |||||||
EORM - Gregorio Martín Solís Rodas, Samayac | |||||||
EORV- San Bartolomé, Mazatenango | |||||||
EOUM - Los Almendros, Mazatenango | |||||||
EORM - Aldea las Chapinas, San Lorenzo | |||||||
EORM - Cantón San Juyup, Zunilito | |||||||
EOUM - Tecún Umán, San Bernardino |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
EOPN - Jardín Infantil Centroamericano, Guatemala | |||||||
EOPN - República de Guatemala, Guatemala | |||||||
EOUM - República de Puerto Rico, Guatemala | |||||||
EOUM - República de Suiza, Guatemala | |||||||
EOUM - Las Palmas, San Juan Sacatepéquez | |||||||
EORM - Aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez | |||||||
SIN IDENTIFICAR | |||||||
SIN IDENTIFICAR |
Observaciones de Aula | Tipo de escuelas | Entrevistas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pp P | Pp A | Prim | Docente | Director | Supervisor | Representantes ONG ́s | |
Totales |
Una persona que posee el uso y función dual o concurrente de dos idiomas.
Sistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación.
Idioma materno o primer idioma. Se entiende que el primer idioma es aquel que se aprende primero.
Idioma secundario o segundo idioma. Se entiende que el segundo idioma es aquel que se aprende fuera de la casa y después que el primer idioma.
Tercer idioma que se aprende después del L1 y L2. En el contexto de Guatemala el tercer idioma tiende a ser el inglés.