Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
12 bytes añadidos
, hace 4 años
Línea 40: |
Línea 40: |
| |[[1.3.3. Rapidez de traslación de carreras rápidas en tramos cortos de 30 y 40 metros.]] | | |[[1.3.3. Rapidez de traslación de carreras rápidas en tramos cortos de 30 y 40 metros.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |1.3.4. Carreras rápidas esquivando obstáculos. | + | |[[1.3.4. Carreras rápidas esquivando obstáculos.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |1.3.5. Ejercicios de carreras rápidas subiendo trechos. | | |1.3.5. Ejercicios de carreras rápidas subiendo trechos. |
Línea 102: |
Línea 102: |
| * con cambios de dirección y ritmo. | | * con cambios de dirección y ritmo. |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |2.3.4. Tiros al marco. | + | |[[2.3.4. Tiros al marco.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |2.3.5. Ejercicios de dominio del balón con diferentes partes del cuerpo. | | |2.3.5. Ejercicios de dominio del balón con diferentes partes del cuerpo. |
Línea 216: |
Línea 216: |
| |3.3.2. Efectos de una adecuada hidratación para su recuperación orgánica después de una carga física prolongada. | | |3.3.2. Efectos de una adecuada hidratación para su recuperación orgánica después de una carga física prolongada. |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |3.3.3. Períodos adecuados para descansar y tiempo efectivo de sueño. | + | |[[3.3.3. Períodos adecuados para descansar y tiempo efectivo de sueño.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |[[3.3.4. Importancia del aseo personal después de la actividad física como hábito para la conservación de la salud.]] | | |[[3.3.4. Importancia del aseo personal después de la actividad física como hábito para la conservación de la salud.]] |