Línea 8: |
Línea 8: |
| !style="width:33%"|Saberes | | !style="width:33%"|Saberes |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | | rowspan="24" |1. Practica actividades físicas mejorando su condición física para una vida saludable y social. | + | | rowspan="24" |[[1. Practica actividades físicas mejorando su condición física para una vida saludable y social.]] |
| | rowspan="5" |1.1. Desarrolla gradualmente la resistencia de media duración por medio de recorridos, saltos de cuerda o subir el escalón sin dificultad. | | | rowspan="5" |1.1. Desarrolla gradualmente la resistencia de media duración por medio de recorridos, saltos de cuerda o subir el escalón sin dificultad. |
| |1.1.1. Categorías y características conceptuales de resistencia de media duración en procesos anaeróbicos y aportes energéticos. | | |1.1.1. Categorías y características conceptuales de resistencia de media duración en procesos anaeróbicos y aportes energéticos. |
Línea 14: |
Línea 14: |
| |1.1.2. Carreras de resistencia de media duración en distancia de 600-1,500 metros. | | |1.1.2. Carreras de resistencia de media duración en distancia de 600-1,500 metros. |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |1.1.3. Secuencia de carreras de 2 a 8 minutos. | + | |[[1.1.3. Secuencia de carreras de 2 a 8 minutos.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |1.1.4. Secuencias de salto a la cuerda o prueba del escalón de 2 a 8 minutos. | | |1.1.4. Secuencias de salto a la cuerda o prueba del escalón de 2 a 8 minutos. |
Línea 49: |
Línea 49: |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| | rowspan="6" |1.4. Supera gradualmente el grado de flexibilidad del tren inferior en acciones motrices. | | | rowspan="6" |1.4. Supera gradualmente el grado de flexibilidad del tren inferior en acciones motrices. |
− | |1.4.1. Categorias de conceptos: flexibilidad, elasticidad muscular, movilidad articular, tipos de articulaciones, calentamiento muscular y estiramiento corporal, función antagónica y agonista de los músculos. | + | |1.4.1. Categorías de conceptos: flexibilidad, elasticidad muscular, movilidad articular, tipos de articulaciones, calentamiento muscular y estiramiento corporal, función antagónica y agonista de los músculos. |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |1.4.2. Ejercitación para la movilidad de la columna vertebral al frente. | | |1.4.2. Ejercitación para la movilidad de la columna vertebral al frente. |
Línea 68: |
Línea 68: |
| !style="width:33%"|Saberes | | !style="width:33%"|Saberes |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | | rowspan="46" |2. Ejecuta la práctica deportiva constante para la mejora de la destreza motriz y el fomento de valores en su contexto. | + | | rowspan="46" |[[2. Ejecuta la práctica deportiva constante para la mejora de la destreza motriz y el fomento de valores en su contexto.]] |
| | rowspan="6" |2.1. Incrementa gradualmente el rendimiento individual en la ejecución de las carreras de velocidad, relevos, saltos e impulsión de bala. | | | rowspan="6" |2.1. Incrementa gradualmente el rendimiento individual en la ejecución de las carreras de velocidad, relevos, saltos e impulsión de bala. |
| |2.1.1. Caracterización de los conceptos de los eventos de pista y campo. | | |2.1.1. Caracterización de los conceptos de los eventos de pista y campo. |
Línea 76: |
Línea 76: |
| |2.1.3. Carreras de relevos. | | |2.1.3. Carreras de relevos. |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |2.1.4. Salto de longitud y de altura (ventral y tijera) aplicando técnica correcta. | + | |[[2.1.4. Salto de longitud y de altura (ventral y tijera) aplicando técnica correcta.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |2.1.5. Impulsión completa de la bala con la técnica correcta. | | |2.1.5. Impulsión completa de la bala con la técnica correcta. |
Línea 229: |
Línea 229: |
| !style="width:33%"|Saberes | | !style="width:33%"|Saberes |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | | rowspan="12" |3. Integra hábitos higiénicos y medidas preventivas de seguridad en actividades físico deportivas y de la vida diaria. | + | | rowspan="12" |[[3. Integra hábitos higiénicos y medidas preventivas de seguridad en actividades físico deportivas y de la vida diaria.]] |
| | rowspan="4" |3.1. Aplica correctamente las técnicas de respiración y relajación de acuerdo al incremento del pulso cardíaco durante la actividad física. | | | rowspan="4" |3.1. Aplica correctamente las técnicas de respiración y relajación de acuerdo al incremento del pulso cardíaco durante la actividad física. |
− | |3.1.1. Formas de establecer la Frecuencia Cardíaca Máxima (FCM), zonas aeróbicas y frecuencia cardiaca (f.c.). | + | |[[3.1.1. Formas de establecer la Frecuencia Cardíaca Máxima (FCM), zonas aeróbicas y frecuencia cardiaca (f.c.).]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |3.1.2. Técnicas elementales de la respiración y relajación específicas para desarrollar las capacidades coordinativas. | | |3.1.2. Técnicas elementales de la respiración y relajación específicas para desarrollar las capacidades coordinativas. |