Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
76 bytes añadidos
, hace 4 años
Línea 16: |
Línea 16: |
| |[[1.1.3. Secuencia de carreras de 2 a 8 minutos.]] | | |[[1.1.3. Secuencia de carreras de 2 a 8 minutos.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |1.1.4. Secuencias de salto a la cuerda o prueba del escalón de 2 a 8 minutos. | + | |[[1.1.4. Secuencias de salto a la cuerda o prueba del escalón de 2 a 8 minutos.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |1.1.5. Valoración de la capacidad física en las tareas planteadas en la clase de Educación Física. | | |1.1.5. Valoración de la capacidad física en las tareas planteadas en la clase de Educación Física. |
Línea 78: |
Línea 78: |
| |[[2.1.4. Salto de longitud y de altura (ventral y tijera) aplicando técnica correcta.]] | | |[[2.1.4. Salto de longitud y de altura (ventral y tijera) aplicando técnica correcta.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |2.1.5. Impulsión completa de la bala con la técnica correcta. | + | |[[2.1.5. Impulsión completa de la bala con la técnica correcta.|2.1.5. Impulsión completa de la bala con la técnica correcta.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |2.1.6. Aumento de la habilidad técnica deportiva por medio de la práctica del atletismo. | | |2.1.6. Aumento de la habilidad técnica deportiva por medio de la práctica del atletismo. |
Línea 240: |
Línea 240: |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| | rowspan="5" |3.2. Adopta hábitos de nutrición saludables adecuados en diferentes actividades de la vida cotidiana, para la conservación de la salud. | | | rowspan="5" |3.2. Adopta hábitos de nutrición saludables adecuados en diferentes actividades de la vida cotidiana, para la conservación de la salud. |
− | |3.2.1. Equilibrio nutricional. | + | |[[3.2.1. Equilibrio nutricional.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |3.2.2. Causas y efectos de la vida sedentaria. | | |3.2.2. Causas y efectos de la vida sedentaria. |