Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
139 bytes añadidos
, hace 4 años
Línea 38: |
Línea 38: |
| |1.3.1. Categorías y características conceptuales de resistencia a la rapidez, condicionamiento físico, procesos metabólicos anaeróbicos. | | |1.3.1. Categorías y características conceptuales de resistencia a la rapidez, condicionamiento físico, procesos metabólicos anaeróbicos. |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |1.3.2. Carreras cortas con repeticiones en tiempo determinado. | + | |[[1.3.2. Carreras cortas con repeticiones en tiempo determinado.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |1.3.3. Movimientos rápidos en tiempos determinados. | + | |[[1.3.3. Movimientos rápidos en tiempos determinados.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |1.3.4. Ejercicios de máxima intensidad de 20 a 22 segundos. | | |1.3.4. Ejercicios de máxima intensidad de 20 a 22 segundos. |
Línea 68: |
Línea 68: |
| !style="width:33%"|Saberes | | !style="width:33%"|Saberes |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | | rowspan="46" |c | + | | rowspan="46" |[[2. Ejecuta la práctica deportiva constante para la mejora de la destreza motriz y el fomento de valores en su contexto.]] |
| | rowspan="6" |2.1. Incrementa gradualmente el rendimiento individual en la ejecución de las carreras de velocidad, relevos, saltos e impulsión de bala. | | | rowspan="6" |2.1. Incrementa gradualmente el rendimiento individual en la ejecución de las carreras de velocidad, relevos, saltos e impulsión de bala. |
| |2.1.1. Caracterización de los conceptos de los eventos de pista y campo. | | |2.1.1. Caracterización de los conceptos de los eventos de pista y campo. |
Línea 108: |
Línea 108: |
| |2.3.1. Definición de los conceptos relacionados con los elementos y acciones técnicas ofensivas y defensivas en la práctica del fútbol. | | |2.3.1. Definición de los conceptos relacionados con los elementos y acciones técnicas ofensivas y defensivas en la práctica del fútbol. |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |2.3.2. Dominio del control de balón: | + | |[[2.3.2. Dominio del control de balón]]: |
| | | |
| * Recepción | | * Recepción |
Línea 235: |
Línea 235: |
| |[[3.1.2. Técnicas elementales de la respiración y relajación específicas para desarrollar las capacidades coordinativas.]] | | |[[3.1.2. Técnicas elementales de la respiración y relajación específicas para desarrollar las capacidades coordinativas.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |3.1.4. Factores que inciden en la condición física. | + | |[[3.1.4. Factores que inciden en la condición física.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |3.1.5. Ejercicios de relajación y respiración para el equilibrio psicofísico. | | |3.1.5. Ejercicios de relajación y respiración para el equilibrio psicofísico. |