Línea 10: |
Línea 10: |
| ! Aprendizaje esperado (Al finalizar el período de clase, el estudiante:) | | ! Aprendizaje esperado (Al finalizar el período de clase, el estudiante:) |
| |- | | |- |
− | | rowspan="4"| 1. Números naturales (4) | + | | rowspan="4" | 1. Números naturales (4) |
| | 1.1 [[/Números primos y compuestos/]] | | | 1.1 [[/Números primos y compuestos/]] |
| |Identifica números primos y números compuestos. | | |Identifica números primos y números compuestos. |
Línea 23: |
Línea 23: |
| |Encuentra el máximo común divisor (MCD). | | |Encuentra el máximo común divisor (MCD). |
| |- | | |- |
− | | rowspan="4"| 2. Operaciones con fracciones y decimales (4) | + | | rowspan="4" | 2. Operaciones con fracciones y decimales (4) |
| | 2.1 [[/Suma y resta de números decimales/]] | | | 2.1 [[/Suma y resta de números decimales/]] |
| | Suma números decimales no negativos. | | | Suma números decimales no negativos. |
Línea 42: |
Línea 42: |
| |Multiplica fracciones no negativas. Divide fracciones no negativas. | | |Multiplica fracciones no negativas. Divide fracciones no negativas. |
| |- | | |- |
− | | rowspan="11"| 3. Números positivos y negativos (11) | + | | rowspan="11" | 3. Números positivos y negativos (11) |
| | 3.1 [[/Significado de números positivos y negativos/]] | | | 3.1 [[/Significado de números positivos y negativos/]] |
| |Representa una cantidad usando números positivos o negativos. | | |Representa una cantidad usando números positivos o negativos. |
Línea 83: |
Línea 83: |
| |Encuentra un número mayor o menor que el número dado utilizando desplazamientos en la recta numérica. | | |Encuentra un número mayor o menor que el número dado utilizando desplazamientos en la recta numérica. |
| |- | | |- |
− | | rowspan="12"| 4. Suma y resta de números positivos y negativos (12) | + | | rowspan="12" | 4. Suma y resta de números positivos y negativos (12) |
| | 4.1 [[/Suma de números con signos iguales/]] | | | 4.1 [[/Suma de números con signos iguales/]] |
| |Suma números enteros con signos iguales. | | |Suma números enteros con signos iguales. |
Línea 120: |
Línea 120: |
| |Calcula una expresión con suma y resta combinadas suprimiendo los paréntesis. | | |Calcula una expresión con suma y resta combinadas suprimiendo los paréntesis. |
| |- | | |- |
− | | rowspan="4"| 5. Multiplicación de números positivos y negativos (4) | + | | rowspan="4" | 5. Multiplicación de números positivos y negativos (4) |
| | 5.1 [[/Multiplicación de un número positivo y un número positivo o negativo/]] | | | 5.1 [[/Multiplicación de un número positivo y un número positivo o negativo/]] |
| |Multiplica un número positivo por un número positivo o negativo. | | |Multiplica un número positivo por un número positivo o negativo. |
Línea 133: |
Línea 133: |
| |Encuentra la estimación de un producto de números decimales. | | |Encuentra la estimación de un producto de números decimales. |
| |- | | |- |
− | | rowspan="5"| 6. División de números positivos y negativos (5) | + | | rowspan="5" | 6. División de números positivos y negativos (5) |
| | 6.1 [[/División de números positivos y negativos/]] | | | 6.1 [[/División de números positivos y negativos/]] |
| |Divide números enteros negativos y positivos. | | |Divide números enteros negativos y positivos. |
Línea 149: |
Línea 149: |
| |Encuentra la estimación del cociente de números decimales. | | |Encuentra la estimación del cociente de números decimales. |
| |- | | |- |
− | | rowspan="4"| 7. Operaciones combinadas de números positivos y negativos (4) | + | | rowspan="4" | 7. Operaciones combinadas de números positivos y negativos (4) |
| | 7.1 [[/Multiplicación y división de números positivos y negativos/]] | | | 7.1 [[/Multiplicación y división de números positivos y negativos/]] |
| | Calcula una expresión con multiplicación y división combinadas. | | | Calcula una expresión con multiplicación y división combinadas. |
| |- | | |- |
− | | 7.2 [[/Potencia con números negativos /]] | + | | 7.2 [[/Potencia con números negativos /|Potencia con números negativos]] |
| |Encuentra la potencia con números negativos. | | |Encuentra la potencia con números negativos. |
| |- | | |- |
Línea 165: |
Línea 165: |
| | | |
| '''[[/Solucionario de ejercitación/]]''' | | '''[[/Solucionario de ejercitación/]]''' |
− |
| |
| | | |
| [[Categoría:Básico]] | | [[Categoría:Básico]] |
| [[Categoría:Matemáticas]] | | [[Categoría:Matemáticas]] |