Línea 6: |
Línea 6: |
| |style="background:#fee4c9; color:#ee9222; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#fee4c9; color:#ee9222; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="12"|'''Educación para la Ciencia y la Ciudadanía''' | + | |style="background:#fee4c9; color:#ee9222;" rowspan="12"|'''Educación para la Ciencia y la Ciudadanía''' |
| |rowspan="4"|1. Participa en el cuidado del ambiente de la comunidad con la cual comparte vínculos de cotidianidad, identidad y pertenencia. | | |rowspan="4"|1. Participa en el cuidado del ambiente de la comunidad con la cual comparte vínculos de cotidianidad, identidad y pertenencia. |
| |rowspan="2"|1.1 Demuestra conciencia de la ''situación ambiental'' de su comunidad. | | |rowspan="2"|1.1 Demuestra conciencia de la ''situación ambiental'' de su comunidad. |
Línea 83: |
Línea 83: |
| |style="background:#c6eafa; color:#57bce8; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#c6eafa; color:#57bce8; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="53"|'''Destrezas de Comunicación y Lenguaje''' | + | |style="background:#c6eafa; color:#57bce8;" rowspan="53"|'''Destrezas de Comunicación y Lenguaje''' |
| |rowspan="22"|1. Se comunica en forma oral o lengua de señas, según su idioma materno, en situaciones y contextos diversos, con mayor autonomía (iniciativa, libertad de decisión). | | |rowspan="22"|1. Se comunica en forma oral o lengua de señas, según su idioma materno, en situaciones y contextos diversos, con mayor autonomía (iniciativa, libertad de decisión). |
| |rowspan="8"|1.1. Comprende con discernimiento y claridad, lo que expresan sus interlocutores. | | |rowspan="8"|1.1. Comprende con discernimiento y claridad, lo que expresan sus interlocutores. |
Línea 308: |
Línea 308: |
| |style="background:#fad5e6; color:#ea0487; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#fad5e6; color:#ea0487; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="5"|'''Destrezas de Aprendizaje Matemático''' | + | |style="background:#fad5e6; color:#ea0487;" rowspan="5"|'''Destrezas de Aprendizaje Matemático''' |
| |rowspan="3"|1. Utiliza la forma, atributos, posiciones espaciales, nociones temporales y de cantidad de los elementos para comparar de forma lógica a partir de dos o más referencias. | | |rowspan="3"|1. Utiliza la forma, atributos, posiciones espaciales, nociones temporales y de cantidad de los elementos para comparar de forma lógica a partir de dos o más referencias. |
| |rowspan="3"|1.1. Determina relaciones lógicas entre elementos por sus atributos. | | |rowspan="3"|1.1. Determina relaciones lógicas entre elementos por sus atributos. |
Línea 356: |
Línea 356: |
| |style="background:#f0f5d5; color:#46a74f; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#f0f5d5; color:#46a74f; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="8"|'''Educación Artística''' | + | |style="background:#f0f5d5; color:#46a74f;" rowspan="8"|'''Educación Artística''' |
| |1. Ejecuta ritmos de su entorno utilizándolos en expresiones cotidianas. | | |1. Ejecuta ritmos de su entorno utilizándolos en expresiones cotidianas. |
| |1.1. Reproduce secuencias rítmicas con su cuerpo, su voz, útiles sonoros o instrumentos musicales, coordinándolas o intercalándolas con movimientos corporales. | | |1.1. Reproduce secuencias rítmicas con su cuerpo, su voz, útiles sonoros o instrumentos musicales, coordinándolas o intercalándolas con movimientos corporales. |
Línea 422: |
Línea 422: |
| |style="background:#e6d3e6; color:#cb9ec6; width:22%"|'''Contenidos''' | | |style="background:#e6d3e6; color:#cb9ec6; width:22%"|'''Contenidos''' |
| |-valign="top" | | |-valign="top" |
− | |rowspan="12"|'''Educación Física''' | + | |style="background:#e6d3e6; color:#cb9ec6;" rowspan="12"|'''Educación Física''' |
| |rowspan="6"|1. Coordina esquemas motrices de manera estructurada y autónoma en diferentes situaciones y contextos, de acuerdo con sus posibilidades. | | |rowspan="6"|1. Coordina esquemas motrices de manera estructurada y autónoma en diferentes situaciones y contextos, de acuerdo con sus posibilidades. |
| |rowspan="6"|1.1. Relaciona su funcionalidad corporal segmentaria en tareas motrices de acuerdo a sus posibilidades. | | |rowspan="6"|1.1. Relaciona su funcionalidad corporal segmentaria en tareas motrices de acuerdo a sus posibilidades. |