Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

Página creada con «{| class="wikitable" ! No. ! Comunicación y Lenguaje ! Área de Matemáticas - Primaria Acelerada|Matemát...»
{| class="wikitable"

! No.
! [[Área de Comunicación y Lenguaje - Primaria Acelerada|Comunicación y Lenguaje]]
! [[Área de Matemáticas - Primaria Acelerada|Matemáticas]]
! [[Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Primaria Acelerada|Ciencias Naturales y Tecnología]]
! [[Área de Ciencias Sociales - Primaria Acelerada|Ciencias Sociales]]

|-
| valign="top"| <center>1</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Evalúa|1. Evalúa con actitud crítica la intencionalidad del mensaje: expositiva, argumentativa o normativa.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Utiliza|1. Utiliza formas geométricas, símbolos, signos y señales para el desarrollo de sus actividades.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Relaciona|1. Relaciona el origen y evolución de la vida, (procesos, celulares, la herencia, reproducción entre otros) con la interacción del ser humano con la naturaleza según los aportes de la ciencia y la cosmovisión de los pueblos.]]
| valign="top"|

|-
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Argumenta|2. Argumenta en situaciones de comunicación oral utilizando un lenguaje adecuado a los interlocutores.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Aplica|2. Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para impulsar la búsqueda de solución a situaciones problemáticas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Contrasta|2. Contrasta características, estructuras, funciones y relaciones del ser humano y otros organismos, para comprender la razón de la diversidad biológica.]]
| valign="top"|

|-
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Interpreta|3. Interpreta información transmitida por sistemas de comunicación verbal y no verbal y los procedimientos de persuasión y disuasión utilizados por los medios de comunicación masiva.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Organiza|3. Organiza los signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten ofrecer diferentes soluciones a situaciones y problemas del medio en que se desenvuelve. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Compara|3. Compara estructuras y funciones de órganos y sistemas que diferencian a los seres vivos y establece sus relaciones.]]
| valign="top"|

|-
| valign="top"| <center>4</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Lee|4. Lee con sentido crítico identificando ideas y datos importantes que le permiten comunicarse de manera funcional e informarse, ampliar y profundizar sus conocimientos.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Elementos|4. Aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y cultural que se desenvuelve.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Describe|4. Describe la reproducción y el comportamiento ético con relación a la sexualidad como forma de conservar la salud y proteger la vida.]]
| valign="top"|

|-
| valign="top"| <center>5</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Produce|5. Produce textos de diversos géneros como medio de expresión, adaptados a requerimientos personales, escolares y socioculturales.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Estrategias|5. Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana que contribuyen a mejorar su calidad de vida. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Argumenta|5. Argumenta con relación a las condiciones necesarias que facilite la conservación de la salud física, mental y emocional para el consumo de una dieta variada que facilite la conservación de la salud.]]
| valign="top"|

|-
| valign="top"| <center>6</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Aplica|6. Aplica vocabulario amplio en diferentes situaciones comunicativas individuales y grupales.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Información|6. Utiliza la información que obtiene de diferentes elementos y fenómenos que ocurren en su contexto social, cultural y natural y la expresa en forma gráfica y simbólica.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Fomenta|6. Fomenta la importancia de un entorno sano y la seguridad personal y colectiva por medio del desarrollo sostenible en función del equilibrio ecológico.]]
| valign="top"|

|-
| valign="top"| <center>7</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Expresa|7. Expresa intenciones concretas de comunicación utilizando elementos normativos del lenguaje
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa II - Primaria Acelerada#Conocimientos|7. Aplica los conocimientos y las tecnologías propias de la cultura y de otras culturas para impulsar el desarrollo personal, familiar y de su comunidad.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Explica|7. Explica los cambios en la materia y energía y el impacto de su uso desmedido por los seres humanos.]]
| valign="top"|

|-
| valign="top"| <center>8</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa II - Primaria Acelerada#Elabora|8. Elabora textos de apoyo integrando datos obtenidos en las fuentes de información para la realización de actividades y tareas de aprendizaje.]]
| valign="top"|
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencas Naturales y Tecnología - Etapa II - Primaria Acelerada#Utiliza|8. Utiliza la tecnología de su cultura y de otras culturas en la investigación.]]
| valign="top"|

|-
| valign="top"| <center>9</center>
| valign="top"|
| valign="top"|
| valign="top"|
| valign="top"|

|}

[[Category:Primaria]] [[Category:Competencias]] [[Category:Estándares]] [[Category:Acelerada]]

Menú de navegación