Línea 1: |
Línea 1: |
| {{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} | | {{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} |
− | A los docentes de tercero primaria por sus aportes durante la validación de este Cuadernillo Pedagógico. | + | A los docentes de primero primaria por sus aportes durante la validación de este Cuadernillo Pedagógico. |
− | : Escuela Oficial Urbana Mixta Ramiro De León Carpio J.V.: '''Angel Rodrigo González López''' | + | : Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad de Zet, Sector 1: '''Ana Cristina López Gonzáles''' |
− | : Escuela Oficial Urbana Mixta No. 141 Quirina Tassi de Agostini: '''Concepción Martínez Esteban''' | + | : Escuela Oficial Rural Mixta “Valle de Nazareth”: '''Carina Noemí Barrientos Sipaque''' |
− | : Escuela General José María Reyna Barrios, zona 13: '''Elida Quevedo Vásquez''' | + | : Escuela Oficial Urbana Mixta “La Arenera Parte Alta”: '''Claudia Magnolia Cifuentes Rivas''' |
− | : Escuela Oficial Urbana Mixta Las Ilusiones zona 18: '''Elmer Giovanni Ramos Coronado''' | + | : Escuela Santa Bárbara: '''Elvia Yolanda Ajcúc Xajap''' |
− | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 814 Puerta Parada: '''Flor de María Contreras Paniagua''' | + | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 470 “El Tabloncito”: '''Emma Maribel Millián Juárez''' |
− | : Escuela Oficial Urana Mixta No. 385 J.V.: '''Francisca Chipix López''' | + | : Escuela Oficial Urbana Mixta No. 98 General José María Reyna Barrios : '''Gerardo Florián Ramos''' |
− | : Escuela Oficial Urbana Vespertina No. 26 “República de Nicaragua”: '''Guessy Arelis Reyes Pérez''' | + | : Escuela Oficial Urbana Mixta Licenciada Aracely Judith Samayoa Godoy de Pineda: '''Iliana del Carmen Peralta Chávez''' |
− | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 815 Arturo Taracena Flores, J.M.: '''Karla Azucena Cuyán del Aguila''' | + | : Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Federación No. 1: '''Ingridh Marisol García Ramírez''' |
− | : Escuela Oficial Urbana Mixta J.V.: '''Leslie Janeth Rivera Muñoz''' | + | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 16 “Americana” J.M.: '''Ivonne Noemi Cruz Zamora''' |
− | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 812, Aldea el Manzano La Libertad: '''Maricruz del Rosario Herrera Ochoa''' | + | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 855 Aldea Ciénaga Grande, J.M.: '''María Alejandra López González''' |
− | : Escuela Oficial Rural Mixta Santa Isabel J.V.: '''Mariela Galán Alvarado''' | + | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 855 Aldea Ciénaga Grande, J.M.: '''María del Rosario Silva Alvarez''' |
− | : Escuela Oficial Rural Mixta Tecún Umán J.V.: '''Marina Rivera López''' | + | : Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Federeación No. 1 J.M.: '''Marta Julia Orellana Morales''' |
− | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 2 Sector Puerta Negra: '''Marta Isabel Guate Pineda''' | + | : Escuela “25 de Septiembre”: '''Nidia Xiomara Coc Román''' |
− | : Escuela Oficial Urbana Mixta No. 141 Quirina Tassi de Agostini: '''Rocío Minera''' | + | : Escuela Oficial Urbana No. 76 para niñas República de Líbano: '''Rosa Florídalma Cal Juárez de Pérez''' |
− | : Escuela “República de Bolivia”: '''Rosa Linda Juárez de Ordóñez'''
| + | : Escuela Oficial Urbana Mixta de Aplicación No. 16 República de Bolivia: '''Silvia Lissette García Herrera de Guzmán''' |
− | : Escuela Oficial Urbana Mixta J.V.: '''Silvia Beatriz Vásquez Guillén''' | + | : Escuela Oficial Urbana Mixta “Las Ilusiones” J.V.: '''Silvia Pilar Chete''' |
− | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 2 Sector Puerta Negra: '''Victoria Paola Cruz Monterroso''' | + | : Escuela Oficial Urbana Mixta No. 105 Nimajuyú “C” zona 21: '''Thelma Eujenia Galicia Rodríguez''' |
− | : Escuela Oficial Rural Mixta Arturo Taracena Flores No. 815 Aldea El Pajón: '''Yasmina Desireé Páz Andrino'''
| |
− | : Escuela Oficial Rural Mixta No. 2 Sector Puerta Negra: '''Zayda Gabriela López Figueroa''' | |
| | | |
| [[Categoría:Generales]] [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | | [[Categoría:Generales]] [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] |
− |
| |
− | Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad de Zet, Sector 1
| |
− | Ana Cristina López Gonzáles
| |
− | Escuela Oficial Rural Mixta “Valle de Nazareth”
| |
− | Carina Noemí Barrientos Sipaque
| |
− | Escuela Oficial Urbana Mixta “La Arenera Parte Alta”
| |
− | Claudia Magnolia Cifuentes Rivas
| |
− | Escuela Santa Bárbara
| |
− | Elvia Yolanda Ajcúc Xajap
| |
− | Escuela Oficial Rural Mixta No. 470 “El Tabloncito”
| |
− | Emma Maribel Millián Juárez
| |
− | Escuela Oficial Urbana Mixta No. 98 General José María Reyna Barrios Gerardo Florián Ramos
| |
− | Escuela Oficial Urbana Mixta Licenciada Aracely Judith Samayoa Godoy de Pineda
| |
− | Iliana del Carmen Peralta Chávez
| |
− | Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Federación No. 1
| |
− | Ingridh Marisol García Ramírez
| |
− | Escuela Oficial Rural Mixta No. 16 “Americana” J.M.
| |
− | Ivonne Noemi Cruz Zamora
| |
− | Escuela Oficial Rural Mixta No. 855 Aldea Ciénaga Grande, J.M.
| |
− | María Alejandra López González
| |
− | Escuela Oficial Rural Mixta No. 855 Aldea Ciénaga Grande, J.M.
| |
− | María del Rosario Silva Alvarez
| |
− | Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Federeación No. 1 J.M.
| |
− | Marta Julia Orellana Morales
| |
− | Escuela “25 de Septiembre”
| |
− | Nidia Xiomara Coc Román
| |
− | Escuela Oficial Urbana No. 76 para niñas República de Líbano
| |
− | Rosa Florídalma Cal Juárez de Pérez
| |
− | Escuela Oficial Urbana Mixta de Aplicación No. 16 República de Bolivia
| |
− | Silvia Lissette García Herrera de Guzmán
| |
− | Escuela Oficial Urbana Mixta “Las Ilusiones” J.V.
| |
− | Silvia Pilar Chete
| |
− | Escuela Oficial Urbana Mixta No. 105 Nimajuyú “C” zona 21
| |
− | Thelma Eujenia Galicia Rodriguez
| |