Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

sin resumen de edición
Línea 12: Línea 12:  
|-
 
|-
 
| valign="top"|  <center>1</center>  
 
| valign="top"|  <center>1</center>  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Compara|Compara la relación dinámica de los procesos formadores de la tierra en Guatemala y Centroamérica con la configuración de su superficie.]]  
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Compara|Compara la relación dinámica de los procesos formadores de la tierra en Guatemala y Centroamérica con la configuración de su superficie.]]  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Describe|Describe las formas del relieve que representan mayores ventajas para la ubicación y el desarrollo de actividades de las poblaciones de América.]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Describe|Describe las formas del relieve que representan mayores ventajas para la ubicación y el desarrollo de actividades de las poblaciones de América.]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Compara|Compara las características geográficas relevantes de los continentes del mundo, para el aprovechamiento sostenible de sus recursos. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Compara|Compara las características geográficas relevantes de los continentes del mundo, para el aprovechamiento sostenible de sus recursos. ]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"|  <center>2</center>  
 
| valign="top"|  <center>2</center>  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Describe|Describe las relaciones que se dan entre diversas formas de vida y el ambiente natural.]]  
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Describe|Describe las relaciones que se dan entre diversas formas de vida y el ambiente natural.]]  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Relaciones|Describe las relaciones que se dan entre el aprovechamiento de los recursos naturales y los niveles de desarrollo de los países de América. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Relaciones|Describe las relaciones que se dan entre el aprovechamiento de los recursos naturales y los niveles de desarrollo de los países de América. ]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Relaciona|Relaciona el aprovechamiento racional de los recursos naturales con el mejoramiento de la calidad de vida en diferentes regiones del mundo. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Relaciona|Relaciona el aprovechamiento racional de los recursos naturales con el mejoramiento de la calidad de vida en diferentes regiones del mundo. ]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"|  <center>3</center>  
 
| valign="top"|  <center>3</center>  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Relaciona|Relaciona la ubicación geográfica de los países centroamericanos con la distribución, el desplazamiento y las actividades productivas de la población.]]  
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Relaciona|Relaciona la ubicación geográfica de los países centroamericanos con la distribución, el desplazamiento y las actividades productivas de la población.]]  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Relaciona|Relaciona la distribución de la población americana con las actividades económicas que se desarrollan en los países de América. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Relaciona|Relaciona la distribución de la población americana con las actividades económicas que se desarrollan en los países de América. ]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Argumenta|Argumenta sobre las actividades económicas étnicas y culturales y su incidencia en la calidad de vida de las personas y pueblos del mundo. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Argumenta|Argumenta sobre las actividades económicas étnicas y culturales y su incidencia en la calidad de vida de las personas y pueblos del mundo. ]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"|  <center>4</center>  
 
| valign="top"|  <center>4</center>  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Espacios|Describe los espacios y escenarios de la cotidianidad en su comunidad y la relación con otros países de Centroamérica.]]  
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Espacios|Describe los espacios y escenarios de la cotidianidad en su comunidad y la relación con otros países de Centroamérica.]]  
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Cambios| Describe los cambios que han ocurrido a través del tiempo en los espacios y escenarios de lo cotidiano y no cotidiano. ]]
+
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Cambios| Describe los cambios que han ocurrido a través del tiempo en los espacios y escenarios de lo cotidiano y no cotidiano. ]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Diferentes|Relaciona las diferentes condiciones de vida social y laboral que se dan en los espacios y escenarios de su cotidianidad. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Diferentes|Relaciona las diferentes condiciones de vida social y laboral que se dan en los espacios y escenarios de su cotidianidad. ]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"|  <center>5</center>  
 
| valign="top"|  <center>5</center>  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Curiosidad|Utiliza la curiosidad, la experiencia personal y los saberes de su comunidad como medios de aprendizaje.]]  
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Curiosidad|Utiliza la curiosidad, la experiencia personal y los saberes de su comunidad como medios de aprendizaje.]]  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Utiliza|Utiliza los saberes y procesos de investigación social como medio de aprendizaje para dar respuestas a interrogantes personales. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Utiliza|Utiliza los saberes y procesos de investigación social como medio de aprendizaje para dar respuestas a interrogantes personales. ]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Aplica|Aplica saberes y procesos de investigación social en la adquisición de conocimientos, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Aplica|Aplica saberes y procesos de investigación social en la adquisición de conocimientos, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve. ]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"|  <center>6</center>  
 
| valign="top"|  <center>6</center>  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Hechos|Relaciona hechos actuales de Centroamérica con acontecimientos históricos.]]  
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Hechos|Relaciona hechos actuales de Centroamérica con acontecimientos históricos.]]  
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Hechos|Relaciona los hechos actuales de América con los del pasado, basándose en los principios de su origen e identidad. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Hechos|Relaciona los hechos actuales de América con los del pasado, basándose en los principios de su origen e identidad. ]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Procesos|Relaciona los procesos históricos relevantes con los cambios significativos que se han impulsado en el mundo. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Procesos|Relaciona los procesos históricos relevantes con los cambios significativos que se han impulsado en el mundo. ]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"|  <center>7</center>
 
| valign="top"|  <center>7</center>
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Valores|Practica valores, hábitos y actitudes que fomentan el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores en su vida diaria. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Valores|Practica valores, hábitos y actitudes que fomentan el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores en su vida diaria. ]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Practica|Practica el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores acordes a su contexto social, cultural, étnico y natural. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Practica|Practica el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores acordes a su contexto social, cultural, étnico y natural. ]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Participa|Participa en la promoción de valores para la convivencia armónica en su entorno y en su relación con otros pueblos y culturas del mundo. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Participa|Participa en la promoción de valores para la convivencia armónica en su entorno y en su relación con otros pueblos y culturas del mundo. ]]
    
|-
 
|-
 
| valign="top"|  <center>8</center>
 
| valign="top"|  <center>8</center>
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Opciones|Identifica distintas opciones de solución a los problemas y conflictos políticos y sociales de Centroamérica. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado#Opciones|Identifica distintas opciones de solución a los problemas y conflictos políticos y sociales de Centroamérica. ]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Promueve|Promueve actividades que facilitan la identificación y solución de problemas políticos y sociales en América. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado#Promueve|Promueve actividades que facilitan la identificación y solución de problemas políticos y sociales en América. ]]
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Principios|Aplica principios de las Ciencias Sociales en la solución de problemas socioculturales. ]]
+
| valign="top"|  [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado#Principios|Aplica principios de las Ciencias Sociales en la solución de problemas socioculturales. ]]
    
|}
 
|}
    
[[Category:Primaria]] [[Category:Competencias]] [[Category:Ciencias Sociales]]
 
[[Category:Primaria]] [[Category:Competencias]] [[Category:Ciencias Sociales]]

Menú de navegación