Línea 4: |
Línea 4: |
| ** Tabla de contenidos del CNB - Inicial|Inicial | | ** Tabla de contenidos del CNB - Inicial|Inicial |
| ** Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria|Preprimaria | | ** Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria|Preprimaria |
| + | |
| * Primaria y Básico | | * Primaria y Básico |
| ** Tabla de contenidos del CNB - Primaria|Primaria | | ** Tabla de contenidos del CNB - Primaria|Primaria |
Línea 9: |
Línea 10: |
| ** Tabla de contenidos del CNB - Básico|Básico | | ** Tabla de contenidos del CNB - Básico|Básico |
| ** Tabla de Contenidos del CNB - Ciclo Básico por Madurez|Básico por Madurez | | ** Tabla de Contenidos del CNB - Ciclo Básico por Madurez|Básico por Madurez |
| + | |
| * Bachillerato | | * Bachillerato |
| ** Tabla de contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras|CC y LL | | ** Tabla de contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras|CC y LL |
Línea 20: |
Línea 22: |
| ** Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento|Bachillerato en Productividad (Flexible) | | ** Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento|Bachillerato en Productividad (Flexible) |
| <!-----------** Tabla de Contenidos del CNB - Formación Docente|Formación Docente--------> | | <!-----------** Tabla de Contenidos del CNB - Formación Docente|Formación Docente--------> |
| + | |
| * Perito Contador | | * Perito Contador |
| ** Pensum de la Carrera de Perito Contador - Jornada Diurna|Jornada Diurna | | ** Pensum de la Carrera de Perito Contador - Jornada Diurna|Jornada Diurna |
Línea 27: |
Línea 30: |
| ** Pensum de la Carrera de Perito Contador Bilingüe - Jornada Matutina|Bilingüe Matutina | | ** Pensum de la Carrera de Perito Contador Bilingüe - Jornada Matutina|Bilingüe Matutina |
| ** Tabla de Pensa de Estudios de Carreras de Perito Contador|Todos | | ** Tabla de Pensa de Estudios de Carreras de Perito Contador|Todos |
| + | |
| * Mallas curriculares por nivel y área | | * Mallas curriculares por nivel y área |
| ** Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial|Inicial | | ** Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial|Inicial |
Línea 36: |
Línea 40: |
| ** Tabla de Dosificación por Área y Año - Bachillerato por Madurez|Bach. por Madurez | | ** Tabla de Dosificación por Área y Año - Bachillerato por Madurez|Bach. por Madurez |
| ** Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|Bach. Educación | | ** Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|Bach. Educación |
| + | |
| * Módulos CNB | | * Módulos CNB |
| ** Módulo introductorio|Introducción al CNB en línea | | ** Módulo introductorio|Introducción al CNB en línea |
Línea 42: |
Línea 47: |
| ** Tabla de contenidos - Metodología del aprendizaje|Metodología | | ** Tabla de contenidos - Metodología del aprendizaje|Metodología |
| ** Tabla de contenidos - Evaluación de los aprendizajes|Evaluación | | ** Tabla de contenidos - Evaluación de los aprendizajes|Evaluación |
| + | |
| * ODEC | | * ODEC |
| ** Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Inicial de 0 a 3 años 11 meses|ODEC Inicial | | ** Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Inicial de 0 a 3 años 11 meses|ODEC Inicial |
| ** Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Preprimaria|ODEC Preprimaria | | ** Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Preprimaria|ODEC Preprimaria |
| ** Tabla de contenidos del ODEC - Primaria|ODEC Primaria | | ** Tabla de contenidos del ODEC - Primaria|ODEC Primaria |
| + | |
| * Recursos de Lectoescritura | | * Recursos de Lectoescritura |
| ** El tesoro de la lectura|Tesoro de la lectura | | ** El tesoro de la lectura|Tesoro de la lectura |
Línea 54: |
Línea 61: |
| ** Serie de Cuadernillos Pedagógicos|Cuadernillos pedagógicos | | ** Serie de Cuadernillos Pedagógicos|Cuadernillos pedagógicos |
| ** Herramientas pedagógicas para mejorar la competencia lectora|Organizadores de Lectura | | ** Herramientas pedagógicas para mejorar la competencia lectora|Organizadores de Lectura |
| + | |
| * Otros Recursos Educativos | | * Otros Recursos Educativos |
| ** Calendario Escolar|Calendario Escolar | | ** Calendario Escolar|Calendario Escolar |
| ** Tabla de contenidos - Manual de Buenas Prácticas en Educación Billingüe e Intercultural (EBI)|Buenas Prácticas EBI | | ** Tabla de contenidos - Manual de Buenas Prácticas en Educación Billingüe e Intercultural (EBI)|Buenas Prácticas EBI |
| ** Tabla de contenidos - Lineamientos curriculares para la elaboración de materiales de aprendizaje|Elaboración de Materiales | | ** Tabla de contenidos - Lineamientos curriculares para la elaboración de materiales de aprendizaje|Elaboración de Materiales |
− | ** Guía de Adecuaciones Curriculares para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | + | ** Guía de Adecuaciones Curriculares para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales|Adecuaciones para NEE |
| ** Publicaciones|Publicaciones | | ** Publicaciones|Publicaciones |
| ** Vídeos|Vídeos | | ** Vídeos|Vídeos |
| ** Categoría:Herramientas|Herramientas | | ** Categoría:Herramientas|Herramientas |
| + | |
| * Recursos de Evaluación | | * Recursos de Evaluación |
| ** Serie Breves para Docentes|Breves para Docentes | | ** Serie Breves para Docentes|Breves para Docentes |
Línea 68: |
Línea 77: |
| ** Tabla de contenidos - Herramientas de Evaluación en el Aula|Evaluación en el Aula | | ** Tabla de contenidos - Herramientas de Evaluación en el Aula|Evaluación en el Aula |
| ** Categoría:Repasos|Repasos de lectura del CNB | | ** Categoría:Repasos|Repasos de lectura del CNB |
| + | |
| * Juventud y Género | | * Juventud y Género |
| ** Seminario de jóvenes ciudadanos con criterio|Seminario | | ** Seminario de jóvenes ciudadanos con criterio|Seminario |
| ** Programa Abriendo Oportunidades|Abriendo oportunidades | | ** Programa Abriendo Oportunidades|Abriendo oportunidades |
| + | |
| * Bibliotecas Escolares | | * Bibliotecas Escolares |
| ** El qué y para qué de la biblioteca escolar|Qué y para qué de la biblioteca | | ** El qué y para qué de la biblioteca escolar|Qué y para qué de la biblioteca |
| + | |
| * Liderazgo Pedagógico | | * Liderazgo Pedagógico |
| ** Evidencias de aplicación del CNB en los centros educativos|Evidencias de aplicación del CNB | | ** Evidencias de aplicación del CNB en los centros educativos|Evidencias de aplicación del CNB |
| ** Manual para la elaboración y presentación del Proyecto Educativo Institucional –PEI–|Manual PEI | | ** Manual para la elaboración y presentación del Proyecto Educativo Institucional –PEI–|Manual PEI |
| ** Coaching para el liderazgo educativo|Manual de coaching | | ** Coaching para el liderazgo educativo|Manual de coaching |
| + | |
| * Ayuda y otros | | * Ayuda y otros |
| ** Especial:Contactar|Contactar al editor | | ** Especial:Contactar|Contactar al editor |
Línea 86: |
Línea 99: |
| ** Glosario|Glosario | | ** Glosario|Glosario |
| ** Versión del CNB para descarga|CNB para descarga | | ** Versión del CNB para descarga|CNB para descarga |
| + | |
| * TOOLBOX | | * TOOLBOX |
| * LANGUAGES | | * LANGUAGES |