Línea 7: |
Línea 7: |
| | valign="top"| [[Archivo:East side of stela C, Quirigua.PNG|center|thumb|140px|<small>Cara Este de la estela C de Quiriguá con la fecha de la creación mítica el 13 (ó 0) baktun, 0 katun, 0 tun, 0 uinal, 0 kin, 4 Ahau y 8 Cumku correspondiente al 11 de Agosto del año 3114 AC del calendario gregoriano.</small>]] | | | valign="top"| [[Archivo:East side of stela C, Quirigua.PNG|center|thumb|140px|<small>Cara Este de la estela C de Quiriguá con la fecha de la creación mítica el 13 (ó 0) baktun, 0 katun, 0 tun, 0 uinal, 0 kin, 4 Ahau y 8 Cumku correspondiente al 11 de Agosto del año 3114 AC del calendario gregoriano.</small>]] |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!------
| |
− | <center><big>'''Lista de actividades del año'''</big></center>
| |
− |
| |
− | :: <div style="color:gray;font-size:90%">Seleccione '''[Ocultar]''' para esconder los meses que no le interese tener a la vista.</div>
| |
− | {| class="wikitable" width="65%"
| |
− | ! style="width:65%"| Actividad
| |
− | ! Fecha
| |
− | |-
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Enero
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Inicio del ciclo escolar.
| |
− | | 2 de enero
| |
− | |-
| |
− | | Inscripción ordinaria de alumnos de reingreso ( con código) y extraordinaria para alumnos de primer ingreso (sin código).
| |
− | | 2 al 10 de enero
| |
− | |-
| |
− | | Organización y planificación del ciclo lectivo, en todos los centros educativos públicos, privados y por cooperativa.
| |
− | | 2 al 10 de enero
| |
− | |-
| |
− | | Fechas para realizar evaluaciones de recuperación. Única oportunidad para aquellos establecimientos que no lo realizaron en noviembre 2013.
| |
− | | 6 al 10 de enero
| |
− | |-
| |
− | | Inicio de clases en todos los niveles educativos y todos los sectores.
| |
− | | 16 de enero
| |
− | |-
| |
− | | Periodo de práctica docente para la carrera de Magisterio Preprimaria según autorización correspondiente.
| |
− | | 13 de enero al 25 de julio
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Febrero
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Organización del gobierno escolar en todos los centros educativos públicos.
| |
− | | 3 al 28 de febrero
| |
− | |-
| |
− | | Lanzamiento del Programa de Valores.
| |
− | | 3 de febrero
| |
− | |-
| |
− | | Fecha límite para entrega de cuadros de recuperación.
| |
− | | 10 de febrero
| |
− | |-
| |
− | | Registro de estadística inicial.
| |
− | | 14 de febrero
| |
− | |-
| |
− | | Inicio de registro para la evaluación de graduandos 2014.
| |
− | | 24 de febrero
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Marzo
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| 1er. conteo de días efectivos de clase.
| |
− | | Marzo
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Abril
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Evaluación nacional de alumnos de cuarto Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación ( pre test).
| |
− | | Abril
| |
− | |-
| |
− | | Asueto oficial Semana Santa.
| |
− | | 14 al 18 de abril
| |
− | |-
| |
− | | Semana del Programa Nacional de Lectura “Leamos Juntos”.
| |
− | | 21 al 25 de abril
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Mayo
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Asueto laboral.
| |
− | | 1 de mayo
| |
− | |-
| |
− | | Asueto madres trabajadoras.
| |
− | | 10 de mayo
| |
− | |-
| |
− | | Semana del Programa Nacional de Matemática “Contemos Juntos”.
| |
− | | 12 al 16 de mayo
| |
− | |-
| |
− | | Inicio de la Evaluación nacional de graduandos 2014.
| |
− | | 19 de mayo
| |
− | |-
| |
− | | Último día para que las Direcciones Departamentales de Educación autoricen Adecuaciones Curriculares para la población con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.
| |
− | | 30 de mayo
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Junio
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Evaluación nacional de graduandos 2014.
| |
− | | Junio
| |
− | |-
| |
− | | Último día de clases del primer semestre en establecimientos educativos plan semestral.
| |
− | | 13 de junio
| |
− | |-
| |
− | | Evaluaciones de recuperación del primer semestre en establecimientos educativos del plan semestral.
| |
− | | 16 al 20 de junio
| |
− | |-
| |
− | | Descanso de medio año.
| |
− | | 23 al 27 de junio
| |
− | |-
| |
− | | Fecha límite para realizar giras educativas.
| |
− | | 27 de junio
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Julio
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Evaluación nacional de graduandos 2014.
| |
− | | Julio
| |
− | |-
| |
− | | Segundo conteo de días efectivos de clase.
| |
− | | Julio
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Agosto
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Finalización de la Evaluación nacional de graduandos 2014.
| |
− | | Agosto
| |
− | |-
| |
− | | Entrega de informe final de Seminario para los centros educativos con jornada matutina o vespertina y con calendario escolar de enero a octubre.
| |
− | | 29 de agosto
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Septiembre
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Práctica supervisada para las carreras de Secretariado, Perito y Bachillerato.
| |
− | | 1 de septiembre al 3 de octubre
| |
− | |-
| |
− | | Tercer Encuentro Nacional de Escuelas Saludables y II Concurso Nacional “ Buenas Prácticas en salud en el ámbito escolar”.
| |
− | | Septiembre
| |
− | |-
| |
− | | Inicia Evaluación Nacional de alumnos de primero, tercero y sexto de primaria por parte de DIGEDUCA.
| |
− | | 1 de septiembre
| |
− | |-
| |
− | | Presentación de Seminarios en último año del Ciclo Diversificado.
| |
− | | 23 al 27 de septiembre
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Octubre
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Evaluación nacional de alumnos de cuarto bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación. (pos test)
| |
− | | Octubre
| |
− | |-
| |
− | | Finaliza la Evaluación Nacional de alumnos de primero, tercero y sexto de primaria por parte de DIGEDUCA.
| |
− | | 17 de octubre
| |
− | |-
| |
− | | Fecha límite para que las Direcciones Departamentales de Educación presenten el informe final de adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.
| |
− | | 24 de octubre
| |
− | |-
| |
− | | Último día de clases efectivos para todos los niveles educativos del sector oficial (plan anual).
| |
− | | 31 de octubre
| |
− | |-
| |
− | | Registro de resultados finales en el sistema MINEDUC de evaluaciones para todos los niveles (plan anual) y entrega de la papelería final de todos los niveles.
| |
− | | 28 de octubre al 15 de noviembre
| |
− | |-
| |
− | | Cierre del ciclo lectivo en todos los establecimientos educativos.
| |
− | | 31 de octubre
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable mw-collapsible collapsed" width="65%"
| |
− | ! colspan="2" style="background-color:#87CEFA"| Mes de Noviembre
| |
− | |-
| |
− | | style="width:65%"| Evaluación extemporánea de alumnos graduandos.
| |
− | | Noviembre
| |
− | |-
| |
− | | Fechas para las evaluaciones de recuperación (única oportunidad).
| |
− | | 3 al 28 de noviembre
| |
− | |-
| |
− | | Entrega de papelería final de los establecimientos educativos de Telesecundaria, e institutos por cooperativa.
| |
− | | 25 al 29 de noviembre
| |
− | |-
| |
− | | Entrega informe final de Seminario realizado por los centros educativos plan fin de semana y de formación a distancia a las Direcciones Departamentales de Educación.
| |
− | | 28 de noviembre
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <center>Descargue el [http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/documents/calendarioEscolar2014.pdf original en versión PDF] en el portal del Ministerio de Educación.</center>
| |
− | ------->
| |
− | Puedes ver el original del Acuerdo Ministerial 10-2015 emitiendo el Calendario Escolar 2015 [http://issuu.com/educacionhuehue/docs/calendario_escolar_2015 aquí].
| |
| | | |
| [[Categoría:Herramientas]] | | [[Categoría:Herramientas]] |