Línea 331: |
Línea 331: |
| </div> | | </div> |
| | | |
− | ===Selector===
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#330099;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Inicial|<font color="White">'''INICIAL'''</font>]] [[archivo:Inicial blanco 45.png|link=Tabla de contenidos del CNB - Inicial]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Inicial|<font color="White">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial|<font color="White">* Mallas curriculares por área y edad</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | <!--------| style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|* Alineación competencias-estándares
| |
− | |------>
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Componentes de la práctica pedagógica - Nivel Inicial|<font color="White">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Inicial de 0 a 3 años 11 meses|<font color="White">* Orientaciones para el Desarrollo Curricular</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#FF0033;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria|<font color="White">'''PREPRIMARIA'''</font>]] [[archivo:Preprimaria blanca 45.png|link=Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Preprimario|<font color="White">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Preprimaria|<font color="White">* Mallas curriculares por área y edad</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Relación entre el Curriculum organizado en Competencias y los Aprendizajes Esperados (Estándares) - Preprimaria|<font color="White">* Alineación competencias-estándares</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación - Preprimaria|<font color="White">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Preprimaria|<font color="White">* Orientaciones para el Desarrollo Curricular</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#66CC00;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Primaria|<font color="White">'''PRIMARIA'''</font>]] [[archivo:Primaria blanca 45.png|link=Tabla de contenidos del CNB - Primaria]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Caracterización del nivel Primario|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y grado</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Relación entre el currículo organizado en competencias y los aprendizajes esperados (estándares) - Primaria|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#1E90FF;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Primaria Acelerada|<font color="White">'''PRIMARIA ACELERADA'''</font>]] [[archivo:Primaria Acelerada blanco 45.png|link=Tabla de contenidos del CNB - Primaria Acelerada]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#87CEFA;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Currículum para Primaria Acelerada|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#87CEFA;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria Acelerada|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y etapa</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#87CEFA;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tercera parte: Implementación y metodología - Primaria Acelerada|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#FFCC00;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Básico|<font color="White">'''BASICO'''</font>]] [[archivo:Básico blanco 45.png|link=Tabla de contenidos del CNB - Básico]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Curriculum para el nivel de Educación Media - Ciclo Básico|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y grado</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Básico|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#FF6600;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Ciclo Básico por Madurez|<font color="White">'''BASICO POR MADUREZ'''</font>]] [[archivo:Básico acelerado blanco 45.png|link=Tabla de Contenidos del CNB - Ciclo Básico por Madurez]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FF9966;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Segunda Parte: Currículo para el Programa de Ciclo Básico y Bachillerato por Madurez|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | <!------
| |
− | | style="background-color:#FF9966;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y grado</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ------>
| |
− | | style="background-color:#FF9966;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación - Programa de Ciclo Básico y Bachillerato por Madurez|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#FF9900;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS'''</font>]] [[archivo:Bachillerato blanco 45.png|link=Tabla de contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FFB240;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FFB240;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y grado</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | <!-------| style="background-color:#FFB240;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Bachillerato en Ciencias y Letras|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font>]]
| |
− | |-------->
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FFB240;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#A16D28;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Bachillerato por Madurez|<font color="White">'''BACHILLERATO POR MADUREZ'''</font>]] [[archivo:Bachillerato por madurez blanco 45.png|link=Bachillerato por Madurez]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#EBBC7D;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Segunda Parte: Currículo para el Programa de Ciclo Básico y Bachillerato por Madurez#Bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#EBBC7D;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Año - Bachillerato por Madurez|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y año</font>]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#EBBC7D;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación - Programa de Ciclo Básico y Bachillerato por Madurez|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#FF7400;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION'''</font>]] [[archivo:Educación blanco ajustado 55.png|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FF9640;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Segunda Parte: Formación inicial docente, etapa preparatoria|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FF9640;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y grado</font>]]
| |
− | |-
| |
− | <!-------| style="background-color:#FF9640;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Bachillerato en Ciencias y Letras|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font>]]
| |
− | |-------->
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#FF9640;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#028E9B;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO'''</font>]] [[archivo:Productividad blanco 45.png|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#35C0CD;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Segunda Parte: Formación inicial docente, etapa preparatoria|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#35C0CD;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Desarrollo de las Áreas - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo|<font color="Black">* Desarrollo de las áreas</font>]]
| |
− | <!-------| style="background-color:#FF9640;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y grado</font>]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#35C0CD;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font>]]
| |
− | |-------->
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#35C0CD;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#005858;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento|<font color="White">'''BACHILLERATO EN PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO<br><small>(MODALIDAD FLEXIBLE)</small>'''</font>]] [[archivo:Productividad flexible blanco 45.png|link=Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#7C9595;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Productividad y Emprendimiento|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |
| |
− | <!-----
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#7C9595;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Año - Bachillerato por Madurez|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y año</font>]]
| |
− | |
| |
− | ------>
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#7C9595;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#B40097;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN COMPUTACION'''</font>]] [[archivo:Computación blanco 45.png|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#D936C0;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#D936C0;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|<font color="Black">* Mallas curriculares por área y grado</font>]]
| |
− | <!-------|-
| |
− | | style="background-color:#D936C0;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Bachillerato en Ciencias y Letras|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font>]]
| |
− | |-------->
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#D936C0;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[ Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#006600;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN TURISMO'''</font>]] [[archivo:Turismo blanco 45.png|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#CCFF99;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#CCFF99;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Desarrollo de las Áreas - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo|<font color="Black">* Desarrollo de las Áreas</font>]]
| |
− | <!-------|-
| |
− | | style="background-color:#CCFF99;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Bachillerato en Ciencias y Letras|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font>]]
| |
− | |-------->
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#CCFF99;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[ Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" width="100%"
| |
− | | align="right" style="background-color:#339900;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración|<font color="White">'''BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN FINANZAS Y ADMINISTRACION'''</font>]] [[archivo:Finanzas 45 blanco.png|link=Tabla de Contenidos del CNB - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración]]
| |
− | | style="width:10px"|
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#66CC00;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración|<font color="Black">* Descripción del nivel</font>]]
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#66CC00;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Desarrollo de las Áreas - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración|<font color="Black">* Desarrollo de las Áreas</font>]]
| |
− | <!-------|-
| |
− | | style="background-color:#66CC00;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font>]]
| |
− | |-------->
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#66CC00;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[ Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font>]]
| |
− | |
| |
− | |}
| |
| <!----- <span style="border:1px solid; background-color:Orange;"><small>Código de verificación: '''Buena suerte'''</small></span> -----> | | <!----- <span style="border:1px solid; background-color:Orange;"><small>Código de verificación: '''Buena suerte'''</small></span> -----> |
| [[Category:CNB]] | | [[Category:CNB]] |