Línea 39: |
Línea 39: |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Compara4|Administración y Organización]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Compara4|Administración y Organización]]</div> |
| | | |
− | | valign="top"| 1. Promueve acciones producto del manejo de información adecuada, que le inducen | + | | valign="top"| 1. Promueve acciones producto del manejo de información adecuada, que le inducen al mejoramiento de la organización personal y familiar. |
− | al mejoramiento de la organización personal y familiar. | |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Promueve1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Promueve1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Promueve2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Promueve2|Artes industriales]]</div> |
Línea 53: |
Línea 52: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Planifica|2. Planifica procesos que integran normas de calidad, técnicas adecuadas y criterios estéticos en la elaboración de alimentos y otros productos.]] | + | | valign="top"| 2. Planifica procesos que integran normas de calidad, técnicas adecuadas y criterios estéticos en la elaboración de alimentos y otros productos. |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Planifica1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Planifica1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Planifica2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Planifica2|Artes industriales]]</div> |
Línea 59: |
Línea 58: |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Planifica4|Administración y Organización]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Planifica4|Administración y Organización]]</div> |
| | | |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Segundo Grado#Ejecuta|2. Ejecuta técnicas, con efectividad y calidad, en el desarrollo de procesos productivos.]] | + | | valign="top"| 2. Ejecuta técnicas, con efectividad y calidad, en el desarrollo de procesos productivos. |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta2|Artes industriales]]</div> |
Línea 65: |
Línea 64: |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta4|Administración y Organización]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta4|Administración y Organización]]</div> |
| | | |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Tercer Grado#Aplica|2. Aplica técnicas de mejora ambiental en el desarrollo de procesos productivos en su entorno.]] | + | | valign="top"| 2. Aplica técnicas de mejora ambiental en el desarrollo de procesos productivos en su entorno. |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Aplica1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Aplica1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Aplica2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Aplica2|Artes industriales]]</div> |
Línea 72: |
Línea 71: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Plantea|3. Plantea formas de organización de trabajo caracterizadas por el | + | | valign="top"| 3. Plantea formas de organización de trabajo caracterizadas por el uso de recursos locales, incorporación de valores culturales y generación de mejores condiciones de vida. |
− | uso de recursos locales, incorporación de valores culturales y generación de mejores condiciones de vida.]] | |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Plantea1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Plantea1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Plantea2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Plantea2|Artes industriales]]</div> |
Línea 79: |
Línea 77: |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Plantea4|Administración y Organización]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Plantea4|Administración y Organización]]</div> |
| | | |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Segundo Grado#Formula|3. Formula, con base en el diagnóstico y resultados de una experiencia, propuestas de trabajo comunitario que contribuyan al desarrollo de la comunidad.]] | + | | valign="top"| 3. Formula, con base en el diagnóstico y resultados de una experiencia, propuestas de trabajo comunitario que contribuyan al desarrollo de la comunidad. |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Formula1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Formula1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Formula2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Formula2|Artes industriales]]</div> |
Línea 85: |
Línea 83: |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Formula4|Administración y Organización]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Formula4|Administración y Organización]]</div> |
| | | |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Tercer Grado#Promueve|3. Promueve la organización comunitaria que satisfaga las necesidades productivas de la comunidad, y se oriente hacia el desarrollo sostenible.]] | + | | valign="top"| 3. Promueve la organización comunitaria que satisfaga las necesidades productivas de la comunidad, y se oriente hacia el desarrollo sostenible. |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Promueve1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Promueve1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Promueve2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Promueve2|Artes industriales]]</div> |
Línea 92: |
Línea 90: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Establece|4. Establece la relación | + | | valign="top"| 4. Establece la relación entre los elementos del emprendimiento y los elementos del desarrollo socioeconómico y empresarial que contribuyen a la eficiencia y la calidad. |
− | entre los elementos del emprendimiento y los elementos del desarrollo socioeconómico y empresarial que contribuyen a la eficiencia y la calidad.]] | |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Establece1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Establece1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Establece2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Establece2|Artes industriales]]</div> |
Línea 99: |
Línea 96: |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Establece4|Administración y Organización]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Establece4|Administración y Organización]]</div> |
| | | |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Segundo Grado#Desarrolla|4. Desarrolla el proceso de gestión de un proyecto de emprendimiento productivo, de beneficio para su establecimiento educativo.]] | + | | valign="top"| 4. Desarrolla el proceso de gestión de un proyecto de emprendimiento productivo, de beneficio para su establecimiento educativo. |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Desarrolla1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Desarrolla1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Desarrolla2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Desarrolla2|Artes industriales]]</div> |
Línea 105: |
Línea 102: |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Desarrolla4|Administración y Organización]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Desarrolla4|Administración y Organización]]</div> |
| | | |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Tercer Grado#Ejecuta|4. Ejecuta propuestas de emprendimiento productivo escolar o comunitario que enfatizan la integración de liderazgo y procesos administrativos y comerciales.]] | + | | valign="top"| 4. Ejecuta propuestas de emprendimiento productivo escolar o comunitario que enfatizan la integración de liderazgo y procesos administrativos y comerciales. |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta1|Educación para el hogar]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta1|Educación para el hogar]]</div> |
| :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta2|Artes industriales]]</div> | | :<div style="color:grey; size:85%">[[Malla curricular de Productividad y Desarrollo - Primer Grado#Ejecuta2|Artes industriales]]</div> |