Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

Página creada con «Se ha sustituido la tabla de Competencias de grado incluida en la versión para 1ero Básico por la que está incluida en la versión para 2do Básico. Se deja aquí la ver...»
Se ha sustituido la tabla de Competencias de grado incluida en la versión para 1ero Básico por la que está incluida en la versión para 2do Básico. Se deja aquí la versión original. [[Usuario:Editor|Editor]] 15:02 22 jun 2012 (MDT)

{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto; width:85%"
! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Primer Grado|Primer Grado]]
! valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Segundo Grado|Segundo Grado]]
! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Tercer Grado|Tercer Grado]]

|-
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Primer Grado#Describe|1. Describe los procesos de Digestión, respiración, reproducción y herencia como funciones vitales del ser humano.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Segundo Grado#NOMBRE|1. Establece relaciones entre
el funcionamiento y las interacciones de los sistemas del cuerpo humano en los procesos de digestión, respiración, reproducción, circulación, excreción, locomoción, protección del organismo y herencia.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Tercer Grado#NOMBRE|1. Interpreta los procesos de respuesta a estímulos internos y externos, así como la transmisión de caracteres hereditarios, como resultado de funciones biológicas en el organismo.]]

|-
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Primer Grado#Relaciona|2. Relaciona la nutrición,
el ejercicio físico, la prevención y tratamiento de enfermedades y la educación en seguridad, con la conservación y mejoramiento de la salud humana y de la calidad de vida individual y colectiva. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Segundo Grado#NOMBRE|2. Contrasta los hábitos de su familia y de su comunidad con las prácticas que contribuyen a la conservación y el mejoramiento de la salud.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Tercer Grado#NOMBRE|2. Promueve prácticas de vida saludable en la comunidad, tomando en cuenta las estadísticas de salud, los recursos disponibles y la diversidad cultural. ]]

|-
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Primer Grado#Explica|3. Explica la interrelación que existe entre los diferentes niveles de vida. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Segundo Grado#NOMBRE|3. Relaciona los niveles de organización, estructura y función de los seres vivos con su equilibrio biológico ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Tercer Grado#NOMBRE|3. Fundamenta la anatomía y fisiología de los seres vivos a partir de sus niveles de organización ]]

|-
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Primer Grado#Argumenta|4. Argumenta a favor de la conservación y protección de los ecosistemas. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Segundo Grado#NOMBRE|4. Analiza las interacciones entre los diferentes factores de los ecosistemas, su organización, características, evolución y las diversas causas de su deterioro.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Tercer Grado#NOMBRE|4. Propone formas de conservación del ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de su país. ]]

|-
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Primer Grado#Origen|5. Relaciona el origen y evolución de la vida, con la interacción del ser humano y la naturaleza según los aportes de la ciencia y la cosmovisión de los Pueblos. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Segundo Grado#NOMBRE|5. Relaciona el origen de la vida con los estudios de Darwin, Engels y la teoría de Oparín. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Tercer Grado#NOMBRE|5. Diseña experimentos para explicar el origen de la vida en la Tierra, a partir de teoría de Oparín. ]]

|-
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Primer Grado#Principales|6. Describe los principales fenómenos geológicos y atmosféricos relacionados con la estructura y dinámica de la Tierra, así como su incidencia en la actividad humana. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Segundo Grado#NOMBRE|6. Describe los distintos procesos dinámicos y estructurales que ocurren en la Tierra, así como los fenómenos geológicos y atmosféricos, relacionados con dichos procesos y su incidencia en la actividad humana. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Tercer Grado#NOMBRE|6. Relaciona los principales fenómenos geológicos y atmosféricos que ocurren en el país y la región con su posible aprovechamiento y / o su potencial de amenaza, así como con
su correspondiente gestión del riesgo y reducción de desastres con pertinencia cultural. ]]

|-
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Primer Grado#Diferencia|7. Diferencia caracterísiticas, propiedades de la materia y del Universo, desde la perspectiva de la Física y la Química. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Segundo Grado#NOMBRE|7. Relaciona las características y propiedades de la materia y la energía con los fenómenos que suceden en su entorno inmediato. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Tercer Grado#NOMBRE|7. Analiza la conservación de la materia y la energía en reacciones químicas, las formas de aprovechamiento de la energía. ]]

|-
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Primer Grado#Conceptos|8. Relaciona los conceptos físicos y los métodos cualitativos y cuantitativos utilizados en la ciencia, con los fenómenos que ocurren en su entorno. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Segundo Grado#NOMBRE|8. Interpreta, desde una concepción científica, los fenómenos naturales que ocurren en su entorno mediante procedimientos, gráficas y ecuaciones simples. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales - Tercer Grado#NOMBRE|8. Resuelve problemas cualitativos y cuantitativos que expliquen los fenómenos físicos que ocurren en su entrono. ]]

|}

Menú de navegación