Línea 1: |
Línea 1: |
| {{Ajuste pdf para cuadros}} | | {{Ajuste pdf para cuadros}} |
| + | <small>Ir al [[Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial]]</small> |
| + | |
| + | <small>Ir al cuadro de [[Competencias de Destrezas de Aprendizaje - Inicial]]</small> |
| + | |
| + | <div id="Relaciona"></div> |
| {| class="wikitable" width="100%" style="margin:1em auto 1em auto" | | {| class="wikitable" width="100%" style="margin:1em auto 1em auto" |
| ! width="20%" valign="top"| <center>A</center> | | ! width="20%" valign="top"| <center>A</center> |
Línea 19: |
Línea 24: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="36"|1. Rela | + | | valign="top" rowspan="36"|1. Relaciona estímulos auditivos, visuales, gustativos, olfativos, táctiles y kinestésicos de su entorno por sus cualidades, haciendo uso de gestos, movimientos o palabras. |
− | | valign="top" rowspan="4"|1.1. Iden | + | | valign="top" rowspan="4"|1.1. Identifica sustancias y elementos familiares. |
− | | valign="top"| '''Perceativa ''' | + | | valign="top"| '''Percepción háptica, gustativa y olfativa ''' |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 28: |
Línea 33: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| 1.1.1. Sentid | + | | valign="top"| 1.1.1. Sentido térmico, bárico, esterognóstico, gustativo y olfativo. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 36: |
Línea 41: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Exploración espon | + | * Exploración espontánea utilizando todos los sentidos y procedimientos que la situación o el objeto permitan. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 44: |
Línea 49: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Discri | + | * Discriminación de temperaturas, pesos, texturas, olores y sabores |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 51: |
Línea 56: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="7"|1.2. Mueve sus o | + | | valign="top" rowspan="7"|1.2. Mueve sus ojos para seguir objetos en movimiento y al trazar líneas horizontales en dirección de izquierda a derecha. |
| | valign="top"| '''Percepción visual: ''' | | | valign="top"| '''Percepción visual: ''' |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 67: |
Línea 72: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Seguimien | + | * Seguimiento de objetos que se mueven en varias direcciones. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 75: |
Línea 80: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Trazo | + | * Trazo de líneas siguiendo una dirección. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 82: |
Línea 87: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| 1.2.2. Motili | + | | valign="top"| 1.2.2. Motilidad ocular |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 90: |
Línea 95: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Movimiento | + | * Movimiento de ojos al mirar objetos y personas hacia delante y hacia los lados. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 98: |
Línea 103: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Seguimiento de | + | * Seguimiento de objetos en movimiento sin mover la cabeza. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 105: |
Línea 110: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="9"|1.3. Descubre ob | + | | valign="top" rowspan="9"|1.3. Descubre objetos familiares e interesantes dentro de un contexto. |
− | | valign="top"| 1.3.1. Percepción d | + | | valign="top"| 1.3.1. Percepción de formas |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 114: |
Línea 119: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Reconoce a | + | * Reconoce a personas relevantes para él en grupos cercanos |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 122: |
Línea 127: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Reconoce objet | + | * Reconoce objetos que son iguales y distintos entre sí |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 130: |
Línea 135: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Une ob | + | * Une objetos y figuras que son iguales. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 138: |
Línea 143: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Invariable | + | * Invariablemente imita el trazo de la línea vertical, horizontal y circular. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 153: |
Línea 158: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Identificac | + | * Identificación de lo grande y pequeño |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 168: |
Línea 173: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Identificación de cinc | + | * Identificación de cinco colores familiares en objetos y elementos de su ambiente. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 175: |
Línea 180: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="5"|1.4. Reconoce a p | + | | valign="top" rowspan="5"|1.4. Reconoce a primera vista por lo menos 5 palabras, iconos o logotipos de su medio. |
| | valign="top"| 1.4.1 Memoria Visual | | | valign="top"| 1.4.1 Memoria Visual |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 184: |
Línea 189: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Identificación | + | * Identificación de un objeto de su medio, que no tiene a la vista. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 192: |
Línea 197: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Identificación de la perso | + | * Identificación de la persona que falta en una serie o grupo, observada con anterioridad. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 207: |
Línea 212: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Identificación de 5 icono | + | * Identificación de 5 iconos o logotipos de propagandas de productos familiares. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 214: |
Línea 219: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="11"|1.5. Diferenci | + | | valign="top" rowspan="11"|1.5. Diferencia por lo menos cinco sonidos comunes de su medio con diferente tono y sonoridad. |
| | valign="top"| '''Percepción auditiva ''' | | | valign="top"| '''Percepción auditiva ''' |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 222: |
Línea 227: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| 1.5.1. Conciencia Aud | + | | valign="top"| 1.5.1. Conciencia Auditiva: |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 230: |
Línea 235: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Toma de concien | + | * Toma de conciencia de la intensidad de los sonidos del medio: fuertes y débiles. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 245: |
Línea 250: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Reproducción de | + | * Reproducción de sonidos y palabras, frases, y números luego de ser escuchadas. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 253: |
Línea 258: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Ejecuc | + | * Ejecución de dos órdenes sencillas. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 261: |
Línea 266: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Reprod | + | * Reproducción de sonidos onomatopéyicos. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 276: |
Línea 281: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| 1.5.3. Discr | + | | valign="top"| 1.5.3. Discriminación auditiva |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 284: |
Línea 289: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Identi | + | * Identificación de sonidos del medio. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 292: |
Línea 297: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Identi | + | * Identificación de sonidos fuertes y débiles |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 301: |
Línea 306: |
| | | |
| | | |
− | <small>I</small> | + | <small>Ir al [[Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial]]</small> |
| | | |
− | <small>Ir al cuadro de </small> | + | <small>Ir al cuadro de [[Competencias de Destrezas de Aprendizaje - Inicial]]</small> |
| | | |
| <div id="Manifiesta"></div> | | <div id="Manifiesta"></div> |
Línea 325: |
Línea 330: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="30"|3. Manifi superior. | + | | valign="top" rowspan="30"|3. Manifiesta control y dominio de brazos y manos al prensar y manipular objetos utilizando el movimiento de pinza superior. |
| | valign="top"| '''MOTRICIDAD ''' | | | valign="top"| '''MOTRICIDAD ''' |
− | | valign="top"| 3.1.1. Destr: | + | | valign="top"| 3.1.1. Destreza de manos con utensilios: |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 334: |
Línea 339: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="9"|3.1. Domin | + | | valign="top" rowspan="9"|3.1. Domina brazos y manos al prensar, alcanzar y manipular objetos utilizando el movimiento de pinza superior. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Alcanza | + | * Alcanza objetos colocados en alturas o espacios reducidos. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 343: |
Línea 348: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| 3.1.2. Prensión en | + | | valign="top"| 3.1.2. Prensión en pinza superior (agarrar el objeto entre la base del pulgar y del índice) |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 351: |
Línea 356: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Toma objetos y los tra | + | * Toma objetos y los traslada utilizando únicamente los dedos índice y el pulgar. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 382: |
Línea 387: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| 3.1.3. Técnicas | + | | valign="top"| 3.1.3. Técnicas pictográficas: |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 398: |
Línea 403: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Trazos libres | + | * Trazos libres con pinceles, crayones y lápices gruesos utilizando el movimiento de pinza superior. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 405: |
Línea 410: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="3"|3.2. Manifie | + | | valign="top" rowspan="3"|3.2. Manifiesta control de brazos y manos en situaciones variadas de juego. |
− | | valign="top"| 3.2.1. Precisión en | + | | valign="top"| 3.2.1. Precisión en situaciones de juego: |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 414: |
Línea 419: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Lanzamiento y rodaje d | + | * Lanzamiento y rodaje de pelotas pequeñas con una y dos manos, hacia adelante y hacia arriba y hacia objetos colocados a poca distancia. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 422: |
Línea 427: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Mueve un dedo | + | * Mueve un dedo fácilmente de su nariz a un objeto que se mueve y de regreso. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 437: |
Línea 442: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="2"|3.1. Utiliza “si | + | | valign="top" rowspan="2"|3.1. Utiliza “si", “no" y cuantificadores en el sentido de la lógica. |
− | | valign="top"| 3.1.1. Expres | + | | valign="top"| 3.1.1. Expresión de juicios lógicos: * Uso de si y no. |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 453: |
Línea 458: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="3"|3.2. Manifiest | + | | valign="top" rowspan="3"|3.2. Manifiestainterés por obtener información acerca de datos, situaciones, hechos históricos, |
| | valign="top"| 3.1.2. Relaciones: | | | valign="top"| 3.1.2. Relaciones: |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 462: |
Línea 467: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Descubrimie | + | * Descubrimiento de la relación causa-efecto de sus acciones, formulando preguntas acerca de los cambios que percibe.. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
Línea 477: |
Línea 482: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="2"|3.3. Utiliza cr | + | | valign="top" rowspan="2"|3.3. Utiliza criterios de similitud para agrupar objetos. |
| | valign="top"| 3.1.5. Asociaciones: | | | valign="top"| 3.1.5. Asociaciones: |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 493: |
Línea 498: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top" rowspan="9"|3.4. E | + | | valign="top" rowspan="9"|3.4. Establece la relación significante- significado de por lo menos cinco elementos, hechos o aspectos de su experiencia, pasada, presente y futura. |
− | | valign="top"| 3.1.6. N | + | | valign="top"| 3.1.6. Noción de clase: |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
Línea 517: |
Línea 522: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |
− | * Imitación d | + | * Imitación de gestos, actitudes y movimientos. |
| | valign="top"| <center>X</center> | | | valign="top"| <center>X</center> |
| | valign="top"| | | | valign="top"| |