Línea 48: |
Línea 48: |
| | valign="top"| <center>3</center> | | | valign="top"| <center>3</center> |
| | valign="top"| <center>4</center> | | | valign="top"| <center>4</center> |
− | | valign="top"| <center>1</center>
| |
| | | |
| |- | | |- |
| + | | rowspan="13" valign="top"| <center>1</center> |
| | rowspan="13" valign="top"| Responde con gestos, movimientos y oralmente a mensajes sencillos escuchados en la L 2. | | | rowspan="13" valign="top"| Responde con gestos, movimientos y oralmente a mensajes sencillos escuchados en la L 2. |
| | rowspan="5" valign="top"| 1.1. Responde a preguntas y peticiones sencillas utilizando gestos y movimientos corporales. | | | rowspan="5" valign="top"| 1.1. Responde a preguntas y peticiones sencillas utilizando gestos y movimientos corporales. |
Línea 169: |
Línea 169: |
| | valign="top"| <center>3</center> | | | valign="top"| <center>3</center> |
| | valign="top"| <center>4</center> | | | valign="top"| <center>4</center> |
− | | valign="top"| <center>2</center>
| |
| | | |
| |- | | |- |
| + | | rowspan="11" valign="top"| <center>2</center> |
| | rowspan="11" valign="top"| Identifica, visualmente, figuras, imágenes y palabras del vocabulario básico. | | | rowspan="11" valign="top"| Identifica, visualmente, figuras, imágenes y palabras del vocabulario básico. |
| | rowspan="3" valign="top"| 2.1. Asocia el nombre de objetos con las ilustraciones que los representan. | | | rowspan="3" valign="top"| 2.1. Asocia el nombre de objetos con las ilustraciones que los representan. |
Línea 276: |
Línea 276: |
| | valign="top"| <center>4</center> | | | valign="top"| <center>4</center> |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| <center>3</center> | + | | rowspan="17" valign="top"| <center>3</center> |
| | rowspan="17" valign="top"| Identifica fonemas, símbolos y grafías de la L 2 en diferentes contextos comunicativos. | | | rowspan="17" valign="top"| Identifica fonemas, símbolos y grafías de la L 2 en diferentes contextos comunicativos. |
| | rowspan="6" valign="top"| 3.1. Utiliza, en su comunicación oral y escrita, palabras y fonemas de la L 2 que son diferentes a los de la L 1. | | | rowspan="6" valign="top"| 3.1. Utiliza, en su comunicación oral y escrita, palabras y fonemas de la L 2 que son diferentes a los de la L 1. |
Línea 422: |
Línea 422: |
| | valign="top"| <center>4</center> | | | valign="top"| <center>4</center> |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| <center>4</center> | + | | rowspan="20" valign="top"| <center>4</center> |
| | rowspan="20" valign="top"| Utiliza la segunda lengua para comunicar oral y gráficamente ideas y sentimientos. | | | rowspan="20" valign="top"| Utiliza la segunda lengua para comunicar oral y gráficamente ideas y sentimientos. |
| | | |