Línea 1: |
Línea 1: |
| + | {{Título}} |
| ==Caracterización del Ciclo== | | ==Caracterización del Ciclo== |
| | | |
Línea 84: |
Línea 85: |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | + Áreas y subáreas curriculares para el Ciclo Básico del Nivel Medio | + | ! rowspan="2" |No. |
| + | ! rowspan="2" |Área |
| + | ! colspan="3" |Número de períodos semanales |
| + | |- |
| + | !Primer Grado |
| + | !Segundo Grado |
| + | !Tercer Grado |
| + | |- |
| + | |1. |
| + | |Matemática |
| + | |<center>5</center> |
| + | |<center>5</center> |
| + | |<center>5</center> |
| + | |- |
| + | |2. |
| + | |Cultura e Idioma Maya |
| + | |<center>3</center> |
| + | |<center>3</center> |
| + | |<center>3</center> |
| + | |- |
| + | |3. |
| + | |Comunicación y Lenguaje, Idioma Español |
| + | |<center>5</center> |
| + | |<center>5</center> |
| + | |<center>5</center> |
| + | |- |
| + | |4. |
| + | |Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero |
| + | |<center>3</center> |
| + | |<center>3</center> |
| + | |<center>3</center> |
| + | |- |
| + | |5. |
| + | |Ciencias Naturales |
| + | |<center>4</center> |
| + | |<center>4</center> |
| + | |<center>4</center> |
| + | |- |
| + | |6. |
| + | |Ciencias Sociales y Ciudadanía |
| + | |<center>4</center> |
| + | |<center>4</center> |
| + | |<center>4</center> |
| + | |- |
| + | |7. |
| + | |Educación y Expresión Artística |
| + | |<center>4</center> |
| + | |<center>4</center> |
| + | |<center>4</center> |
| + | |- |
| + | |8. |
| + | |Emprendimiento para la Productividad |
| + | |<center>3</center> |
| + | |<center>3</center> |
| + | |<center>3</center> |
| + | |- |
| + | |9. |
| + | |Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación |
| + | |<center>2</center> |
| + | |<center>2</center> |
| + | |<center>2</center> |
| + | |- |
| + | |10. |
| + | |Educación Física |
| + | |<center>2</center> |
| + | |<center>2</center> |
| + | |<center>2</center> |
| + | |- |
| + | |colspan="2"|Total de períodos: |
| + | |<center>35</center> |
| + | |<center>35</center> |
| + | |<center>35</center> |
| + | |- |
| + | |} |
| + | <small>Fuente: [[Media:Acuerdo Ministerial 3853-2017 - reforma de organización de áreas de Ciclo Básico.pdf|Acuerdo Ministerial 3853-2017]], Ministerio de Educación</small> |
| + | |
| + | Según el artículo 2 del acuerdo de reorganización de las Áreas Curriculares, la implementación del Currículo se hará de forma progresiva así: |
| + | * A partir del año 2018 en 1<sup>o</sup> grado básico |
| + | * A partir del año 2019 en 2<sup>o</sup> grado básico |
| + | * A partir del año 2020 en 3<sup>o</sup> grado básico. |
| + | |
| + | <div style="background-color:#e3e4e5; border:dotted 1px; padding:8px">Selecciona [Expandir] para consultar la distribución de áreas y subáreas previa a la revisión de 2018. |
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:4px 4px 8px 4px> |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |+ Áreas y subáreas curriculares para el Ciclo Básico del Nivel Medio |
| ! rowspan="2" style="width:18%"|Áreas | | ! rowspan="2" style="width:18%"|Áreas |
| ! colspan="3"|Subáreas | | ! colspan="3"|Subáreas |
Línea 211: |
Línea 296: |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | + Distribución ilustrativa de carga horaria semanal por área en establecimientos educativos que trabajen una jornada con modalidad de entrega que incluya docente por área/subárea: Primer Grado | + | |+ Distribución ilustrativa de carga horaria semanal por área en establecimientos educativos que trabajen una jornada con modalidad de entrega que incluya docente por área/subárea: Primer Grado |
| ! valign="top" | Áreas | | ! valign="top" | Áreas |
| ! valign="top" style="width:15%"| Períodos semanales por área | | ! valign="top" style="width:15%"| Períodos semanales por área |
Línea 226: |
Línea 311: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| '''2. Ciencias Naturales''' | | | valign="top"| '''2. Ciencias Naturales''' |
− | | valign="top"| <center>5</center> | + | | valign="top"| <center>4</center> |
| | valign="top"| Ciencias Naturales | | | valign="top"| Ciencias Naturales |
− | | valign="top"| <center>5</center> | + | | valign="top"| <center>4</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top"| '''3. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana''' | | | valign="top"| '''3. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana''' |
− | | valign="top"| <center>5</center> | + | | valign="top"| <center>4</center> |
| | valign="top"| Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | | | valign="top"| Ciencias Sociales y Formación Ciudadana |
− | | valign="top"| <center>5</center> | + | | valign="top"| <center>4</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top" rowspan="4"|'''4. Comunicación y Lenguaje''' | | | valign="top" rowspan="4"|'''4. Comunicación y Lenguaje''' |
− | | valign="top" rowspan="4"| <center>10</center> | + | | valign="top" rowspan="4"| <center>14</center> |
| | valign="top"| L1 Idioma Materno | | | valign="top"| L1 Idioma Materno |
| | valign="top"| <center>5</center> | | | valign="top"| <center>5</center> |
Línea 244: |
Línea 329: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| L2 Segundo Idioma | | | valign="top"| L2 Segundo Idioma |
− | | valign="top"| | + | | valign="top"| <center>2</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top"| Idioma Extranjero (inglés) | | | valign="top"| Idioma Extranjero (inglés) |
− | | valign="top"| <center>3</center> | + | | valign="top"| <center>4</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top"| Tecnología de Información y Comunicación 1 | | | valign="top"| Tecnología de Información y Comunicación 1 |
− | | valign="top"| <center>2</center> | + | | valign="top"| <center>3</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top" rowspan="4"|'''Expresión Artística''' | | | valign="top" rowspan="4"|'''Expresión Artística''' |
− | | valign="top" rowspan="4"| <center>4</center> | + | | valign="top" rowspan="4"| <center>5</center> |
| | valign="top"| Artes Plásticas | | | valign="top"| Artes Plásticas |
| | valign="top"| <center>2</center> | | | valign="top"| <center>2</center> |
Línea 262: |
Línea 347: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| Danza y Expresión Corporal | | | valign="top"| Danza y Expresión Corporal |
− | | valign="top"| | + | | valign="top"| <center>1</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top"| Formación Musical | | | valign="top"| Formación Musical |
− | | valign="top"| <center>2</center> | + | | valign="top"| <center>1</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top"| Teatro | | | valign="top"| Teatro |
− | | valign="top"| | + | | valign="top"| <center>1</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top" rowspan="3"|'''Productividad y Desarrollo''' | | | valign="top" rowspan="3"|'''Productividad y Desarrollo''' |
− | | valign="top" rowspan="3"| <center>9</center> | + | | valign="top" rowspan="3"| <center>6</center> |
| | valign="top"| Educación Para el Hogar | | | valign="top"| Educación Para el Hogar |
− | | valign="top"| <center>4</center> | + | | valign="top"| <center>2</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top"| Artes Industriales | | | valign="top"| Artes Industriales |
− | | valign="top"| <center>4</center> | + | | valign="top"| <center>2</center> |
| | | |
| |- | | |- |
| | valign="top"| Contabilidad | | | valign="top"| Contabilidad |
− | | valign="top"| <center>1 </center> | + | | valign="top"| <center>2</center> |
| | | |
| |- | | |- |
Línea 298: |
Línea 383: |
| | | |
| |} | | |} |
− | | + | </div> |
− | | + | <br> |
− | [[Category:Generales]] [[Category:Básico]]
| + | </div> |
− | | |
| | | |
| [[Category:Generales]] [[Category:Básico]] | | [[Category:Generales]] [[Category:Básico]] |