Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

Página creada con «Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel de Primaria. Seleccione el título de cada área para ver su...»
Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel de Primaria. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva.

Para ir a la dosificación de aprendizajes, seleccione el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y grado (columna) cuya dosificación desee consultar.

<div style="font-size:90%; color:grey"> (Por ejemplo: para ver la dosificación el Área de Comunicación y Lenguaje L 1 del Primer Grado, seleccione el glifo en la celda "A1", en la esquina superior izquierda. Para ver la dosificación del Área de Matemáticas del Cuarto Grado, seleccione el glifo de la celda "D4").</div>

Las áreas sin glifo no son cubiertas en el grado respectivo.

{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto;"
|-
|+ Dosificación de los Aprendizajes por Area y Edad, Preprimaria
|-
! rowspan="2" colspan="2"|Area
! A
! B
! C
! D
! E
! F
|-
! [[Competencias de Etapa - Cuatro Años|Cuatro Años]]
! [[Competencias de Etapa - Cinco Años|Cinco Años]]
! [[Competencias de Etapa - Seis Años|Seis Años]]
|-
! 1
| [[Área de Destrezas de Aprendizaje - Preprimaria|Destrezas de Aprendizaje]]
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Destrezas de Aprendizaje - 4 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Destrezas de Aprendizaje - 5 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Destrezas de Aprendizaje - 6 años]]</center>
|-
! 2
| [[Área de Comunicación y Lenguaje - Preprimaria|Comunicación y Lenguaje]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - 4 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - 5 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - 6 años]]</center>
|-
! 3
| [[Área de Medio Social y Natural - Preprimaria|Medio Social y Natural]]
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural - 4 años]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural - 5 años]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural - 6 años]]</center>
|-
! 4
| [[Área de Expresión Artística - Preprimaria|Expresión Artística]]
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Expresión Artística - Preprimaria - 4 años]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Expresión Artística - Preprimaria - 5 años]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Expresión Artística - Preprimaria - 6 años]]</center>
|-
! 5
| [[Área de Educación Física - Preprimaria|Educación Física]]
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Educación Física - Preprimaria - 4 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Educación Física - Preprimaria - 5 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Educación Física - Preprimaria - 6 años]]</center>
|-
|}

Menú de navegación