Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

Página creada con «{| class="wikitable" width="75%" style="margin:1em auto 1em auto" |-valign="top" ! rowspan="2" style="width:3%; background-color:#ADDCEB" |No. ! colspan="2" style="width:67...»
{| class="wikitable" width="75%" style="margin:1em auto 1em auto"
|-valign="top"
! rowspan="2" style="width:3%; background-color:#ADDCEB" |No.
! colspan="2" style="width:67%; background-color:#ADDCEB; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Matemáticas
! colspan="2" style="width:30%; background-color:#ADDCEB;"| Subárea de Estadística Descriptiva

|-
! style="width:15%; background-color:#ADDCEB"| Cuarto Grado
! style="width:15%; background-color:#ADDCEB; border-right:solid 2px grey;"| Quinto Grado
! style="width:15%; background-color:#ADDCEB;"| Quinto Grado

|-valign="top"
| style="background-color:#ADDCEB;" | <center>1</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 1|Utiliza los conocimientos lingüísticos para lograr una comunicación adecuada.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 1|Genera comunicaciones tomando en cuenta los elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.]]
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 1|Engages in conversations exchanging information, opinions and ideas about general, personal and figurative topics.]]

|-valign="top"
| style="background-color:#ADDCEB;" | <center>2</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 2|Utiliza los conocimientos lingüísticos para lograr una comunicación adecuada.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 2|Genera comunicaciones tomando en cuenta los elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.]]
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 2|Engages in conversations exchanging information, opinions and ideas about general, personal and figurative topics.]]

|-valign="top"
| style="background-color:#ADDCEB;" | <center>3</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 3|Utiliza los conocimientos lingüísticos para lograr una comunicación adecuada.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 3|Genera comunicaciones tomando en cuenta los elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.]]
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 3|Engages in conversations exchanging information, opinions and ideas about general, personal and figurative topics.]]

|-valign="top"
| style="background-color:#ADDCEB;" | <center>4</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 4|Utiliza los conocimientos lingüísticos para lograr una comunicación adecuada.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 4|Genera comunicaciones tomando en cuenta los elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.]]
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 4|Engages in conversations exchanging information, opinions and ideas about general, personal and figurative topics.]]

|-valign="top"
| style="background-color:#ADDCEB;" | <center>5</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 5|Utiliza los conocimientos lingüísticos para lograr una comunicación adecuada.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 5|Genera comunicaciones tomando en cuenta los elementos lingüísticos y paralingüísticos apropiados.]]
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 5|Engages in conversations exchanging information, opinions and ideas about general, personal and figurative topics.]]

<noinclude>[[Categoría:Plantillas]] [[Categoría:Diversificado]]</noinclude>
30 170

ediciones

Menú de navegación