Línea 7: |
Línea 7: |
| | | |
| |- | | |- |
− | | valign="top"| [[Área de Medio Social y Natural - Primer Grado#Dosificación Social y Natural|1]] | + | | valign="top"| 1 |
− | | valign="top"| Identifica las partes y los órganos del cuerpo humano y realiza acciones en su entorno para mantener la salud e higiene corporal.
| + | | valign="top"| [[Área de Medio Social y Natural - Primer Grado#Identifica|Identifica las partes y los órganos del cuerpo humano y realiza acciones en su entorno para mantener la salud e higiene corporal.]] |
| | valign="top"| Identifica la estructura, funciones y cuidado de los órganos, aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano, participando en acciones para el mantenimiento corporal. | | | valign="top"| Identifica la estructura, funciones y cuidado de los órganos, aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano, participando en acciones para el mantenimiento corporal. |
| | valign="top"| Realiza acciones preventivas a nivel familiar, escolar y comunitario que promueven el buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano. | | | valign="top"| Realiza acciones preventivas a nivel familiar, escolar y comunitario que promueven el buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano. |
Línea 14: |
Línea 14: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| 2 | | | valign="top"| 2 |
− | | valign="top"| Establece la diferencia entre los factores bióticos y abióticos en el ecosistema. | + | | valign="top"| [[Área de Medio Social y Natural - Primer Grado#Establece|Establece la diferencia entre los factores bióticos y abióticos en el ecosistema.]] |
| | valign="top"| Describe la importancia de la interacción de los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas. | | | valign="top"| Describe la importancia de la interacción de los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas. |
| | valign="top"| Describe las formas en que se relacionan los factores bióticos y abióticos en un ecosistema. | | | valign="top"| Describe las formas en que se relacionan los factores bióticos y abióticos en un ecosistema. |
Línea 20: |
Línea 20: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| 3 | | | valign="top"| 3 |
− | | valign="top"| Utiliza la curiosidad, la experiencia personal y los saberes de su comunidad como método de aprendizaje. | + | | valign="top"| [[Área de Medio Social y Natural - Primer Grado#Utiliza|Utiliza la curiosidad, la experiencia personal y los saberes de su comunidad como método de aprendizaje.]] |
| | valign="top"| Utiliza saberes y procesos básicos de investigación científica como método de aprendizaje. | | | valign="top"| Utiliza saberes y procesos básicos de investigación científica como método de aprendizaje. |
| | valign="top"| Aplica saberes y procesos de Investigación científica en la adquisición de conocimientos en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. | | | valign="top"| Aplica saberes y procesos de Investigación científica en la adquisición de conocimientos en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. |
Línea 26: |
Línea 26: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| 4 | | | valign="top"| 4 |
− | | valign="top"| Practica el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores en su vida diaria. | + | | valign="top"| [[Área de Medio Social y Natural - Primer Grado#Practica|Practica el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores en su vida diaria.]] |
| | valign="top"| Fomenta el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores acordes a su contexto. | | | valign="top"| Fomenta el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores acordes a su contexto. |
| | valign="top"| Participa en la promoción de valores para la convivencia armónica, en el medio en que se desenvuelve. | | | valign="top"| Participa en la promoción de valores para la convivencia armónica, en el medio en que se desenvuelve. |
Línea 32: |
Línea 32: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| 5 | | | valign="top"| 5 |
− | | valign="top"| Identifica las propiedades físicas de la materia en objetos de su entorno inmediato. | + | | valign="top"| [[Área de Medio Social y Natural - Primer Grado#Propiedades|Identifica las propiedades físicas de la materia en objetos de su entorno inmediato.]] |
| | valign="top"| Identifica los beneficios que se obtienen de la materia en sus diferentes estados y las manifestaciones de la energía. | | | valign="top"| Identifica los beneficios que se obtienen de la materia en sus diferentes estados y las manifestaciones de la energía. |
| | valign="top"| Describe la función de la materia como depositaria de energía, participando, en actividades para su aprovechamiento racional y para su conservación. | | | valign="top"| Describe la función de la materia como depositaria de energía, participando, en actividades para su aprovechamiento racional y para su conservación. |
Línea 38: |
Línea 38: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| 6 | | | valign="top"| 6 |
− | | valign="top"| Relaciona los movimientos y composición de la tierra con los fenómenos naturales y su incidencia en la sociedad. | + | | valign="top"| [[Área de Medio Social y Natural - Primer Grado#Relaciona|Relaciona los movimientos y composición de la tierra con los fenómenos naturales y su incidencia en la sociedad.]] |
| | valign="top"| Explica la importancia de los puntos de referencia y los movimientos de la tierra para su ubicación en el tiempo y en el espacio. | | | valign="top"| Explica la importancia de los puntos de referencia y los movimientos de la tierra para su ubicación en el tiempo y en el espacio. |
| | valign="top"| Explica la relación del sol, las estrellas y los planetas con los fenómenos naturales y sociales, su influencia en medio ambiente teniendo en cuenta los aportes de la ciencia y la tecnología. | | | valign="top"| Explica la relación del sol, las estrellas y los planetas con los fenómenos naturales y sociales, su influencia en medio ambiente teniendo en cuenta los aportes de la ciencia y la tecnología. |
Línea 44: |
Línea 44: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| 7 | | | valign="top"| 7 |
− | | valign="top"| Describe características físicas, hechos y actividades actuales de su comunidad, relacionándolos con acontecimientos históricos. | + | | valign="top"| [[Área de Medio Social y Natural - Primer Grado#Describe|Describe características físicas, hechos y actividades actuales de su comunidad, relacionándolos con acontecimientos históricos. ]] |
| | valign="top"| Describe características físicas, actividades y hechos actuales en su municipio que contribuyen al reconocimiento de su origen e identidad. | | | valign="top"| Describe características físicas, actividades y hechos actuales en su municipio que contribuyen al reconocimiento de su origen e identidad. |
| | valign="top"| Relaciona espacios geográficos, actividades actuales y hechos históricos y culturales relevantes que han impulsado cambios significativos en su comunidad y departamento. | | | valign="top"| Relaciona espacios geográficos, actividades actuales y hechos históricos y culturales relevantes que han impulsado cambios significativos en su comunidad y departamento. |
| | | |
| |} | | |} |