Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
118 bytes añadidos
, hace 6 años
Línea 2505: |
Línea 2505: |
| Haxa ya’ kuywahom skwenta snimenjnhenoj sb’isil hantaj tzoti’ stz’ib’nhenoj yu hunun tz’ib’, haxinwal skuy sb’a nixhtej unin yinh, haka’ti’ la: | | Haxa ya’ kuywahom skwenta snimenjnhenoj sb’isil hantaj tzoti’ stz’ib’nhenoj yu hunun tz’ib’, haxinwal skuy sb’a nixhtej unin yinh, haka’ti’ la: |
| | | |
− | {| class=wikitable style="width:60%; font-size:11px;" | + | {| class=wikitable style="width:60%; font-size:12px;" |
| |- | | |- |
| | | | | |
| '''a,''' | | '''a,''' |
| + | |
| Anixh | | Anixh |
| + | |
| Antun | | Antun |
| + | |
| Atx’b’anh | | Atx’b’anh |
| + | |
| Alkal | | Alkal |
| | | |
| | | | | |
| '''e,''' | | '''e,''' |
| + | |
| Exhtep | | Exhtep |
| + | |
| Enhele | | Enhele |
| + | |
| + | |
| Etz’ewal | | Etz’ewal |
| Echem | | Echem |
Línea 2523: |
Línea 2531: |
| | | | | |
| '''t,''' | | '''t,''' |
| + | |
| Tunuk | | Tunuk |
| + | |
| Tulumpu’ | | Tulumpu’ |
| + | |
| Tutx | | Tutx |
| + | |
| Tanh | | Tanh |
| | | |
Línea 2531: |
Línea 2543: |
| | | | | |
| '''i,''' | | '''i,''' |
| + | |
| Intam | | Intam |
| + | |
| Ich | | Ich |
| + | |
| Inup | | Inup |
| + | |
| Is | | Is |
| | | |
| | | | | |
| '''u,''' | | '''u,''' |
| + | |
| Unin | | Unin |
| + | |
| Utxum | | Utxum |
| + | |
| Ulul | | Ulul |
| + | |
| Usmij | | Usmij |
| | | |
| | | | | |
| '''y,''' | | '''y,''' |
| + | |
| Yal | | Yal |
| + | |
| Yul | | Yul |
| + | |
| Yax | | Yax |
| + | |
| Yaq’ | | Yaq’ |
| | | |
Línea 2553: |
Línea 2577: |
| | | | | |
| '''o,''' | | '''o,''' |
| + | |
| Onh | | Onh |
| + | |
| Oj | | Oj |
| + | |
| Oxeb’ | | Oxeb’ |
| + | |
| Orok | | Orok |
| | | |
| | | | | |
| '''n,''' | | '''n,''' |
| + | |
| Noq’ | | Noq’ |
| + | |
| Niman | | Niman |
| + | |
| Naxa’ | | Naxa’ |
| + | |
| Nohe | | Nohe |
| | | |
| | | | | |
| '''x,''' | | '''x,''' |
| + | |
| Xahan | | Xahan |
| + | |
| Xanhab’ | | Xanhab’ |
| + | |
| Xotx | | Xotx |
| + | |
| Xuq’ | | Xuq’ |
| | | |
Línea 2575: |
Línea 2611: |
| | | | | |
| '''l,''' | | '''l,''' |
| + | |
| Limeta | | Limeta |
| + | |
| Lahan | | Lahan |
| + | |
| Lutxb’al | | Lutxb’al |
| + | |
| Lak’ab’ | | Lak’ab’ |
| | | |
| | | | | |
| '''b’,''' | | '''b’,''' |
| + | |
| B’alam | | B’alam |
| + | |
| B’ulan | | B’ulan |
| + | |
| B’ajal | | B’ajal |
| + | |
| B’uch | | B’uch |
| | | |
| | | | | |
| '''nh,''' | | '''nh,''' |
| + | |
| Nhah | | Nhah |
| + | |
| Nhab’ | | Nhab’ |
| + | |
| Nhohan | | Nhohan |
| + | |
| Nhulub’ | | Nhulub’ |
| | | |
Línea 2597: |
Línea 2645: |
| | | | | |
| '''m,''' | | '''m,''' |
| + | |
| Muh | | Muh |
| + | |
| Mab’al | | Mab’al |
| + | |
| Mik’in | | Mik’in |
| + | |
| Mansan | | Mansan |
| | | |
| | | | | |
| '''w,''' | | '''w,''' |
| + | |
| Wi’e | | Wi’e |
| + | |
| Wixaj | | Wixaj |
| + | |
| Wonhan | | Wonhan |
| + | |
| Wale’ | | Wale’ |
| | | |
| | | | | |
| '''s,''' | | '''s,''' |
| + | |
| Sanik | | Sanik |
| + | |
| Sintahe | | Sintahe |
| + | |
| Soq’om | | Soq’om |
| + | |
| Sam | | Sam |
| | | |
Línea 2619: |
Línea 2679: |
| | | | | |
| '''j,''' | | '''j,''' |
| + | |
| Jutx’ | | Jutx’ |
| + | |
| Jahan | | Jahan |
| + | |
| Job’ | | Job’ |
| + | |
| Je’ | | Je’ |
| | | |
| | | | | |
| '''ch,''' | | '''ch,''' |
| + | |
| Chuman | | Chuman |
| + | |
| Chuntal | | Chuntal |
| + | |
| Chatan | | Chatan |
| + | |
| Chanhe | | Chanhe |
| | | |
| | | | | |
| '''k’,''' | | '''k’,''' |
| + | |
| K’ixtanh | | K’ixtanh |
| + | |
| K’um | | K’um |
| + | |
| K’oh | | K’oh |
| + | |
| K’ah | | K’ah |
| | | |
Línea 2641: |
Línea 2713: |
| | | | | |
| '''h,''' | | '''h,''' |
| + | |
| Halaw | | Halaw |
| + | |
| Holan | | Holan |
| + | |
| How | | How |
| + | |
| Homan | | Homan |
| | | |
| | | | | |
| '''xh,''' | | '''xh,''' |
| + | |
| Xhepu | | Xhepu |
| + | |
| Xhila | | Xhila |
| + | |
| Xhoq’an | | Xhoq’an |
| + | |
| Xhap | | Xhap |
| | | |
| | | | | |
| '''q’,''' | | '''q’,''' |
| + | |
| Q’alem | | Q’alem |
| + | |
| Q’us | | Q’us |
| + | |
| Q’a’ | | Q’a’ |
| + | |
| Q’aw | | Q’aw |
| | | |
Línea 2663: |
Línea 2747: |
| | | | | |
| '''k,''' | | '''k,''' |
| + | |
| Kab’ | | Kab’ |
| + | |
| Kalab’ | | Kalab’ |
| + | |
| Kamom | | Kamom |
| + | |
| Kuman | | Kuman |
| | | |
| | | | | |
| '''p,''' | | '''p,''' |
| + | |
| Pilo | | Pilo |
| + | |
| Pilan | | Pilan |
| + | |
| Palanh | | Palanh |
| + | |
| Ponhom | | Ponhom |
| | | |
| | | | | |
| '''tz,''' | | '''tz,''' |
| + | |
| Tzuh | | Tzuh |
| + | |
| Tzulan | | Tzulan |
| + | |
| Tzimin | | Tzimin |
| + | |
| Tziltzil | | Tziltzil |
| | | |
Línea 2685: |
Línea 2781: |
| | | | | |
| '''tx,''' | | '''tx,''' |
| + | |
| Txalawte’ | | Txalawte’ |
| + | |
| Txalan | | Txalan |
| + | |
| Txame | | Txame |
| + | |
| Txim | | Txim |
| | | |
| | | | | |
| '''ch’,''' | | '''ch’,''' |
| + | |
| Ch’ik | | Ch’ik |
| + | |
| Ch’im | | Ch’im |
| + | |
| Ch’iw | | Ch’iw |
| + | |
| Ch’ok | | Ch’ok |
| | | |
| | | | | |
| '''tz’,''' | | '''tz’,''' |
| + | |
| Tz’ayik | | Tz’ayik |
| + | |
| Tz’ib’ | | Tz’ib’ |
| + | |
| Tz’um | | Tz’um |
| + | |
| Tz’ahab’ | | Tz’ahab’ |
| | | |
Línea 2707: |
Línea 2815: |
| | | | | |
| '''tx’,''' | | '''tx’,''' |
| + | |
| Tx’ah | | Tx’ah |
| + | |
| Tx’anh | | Tx’anh |
| + | |
| Tx’unhkub’ | | Tx’unhkub’ |
| + | |
| Tx’alib’ | | Tx’alib’ |
| | | |
| | | | | |
| '''r,''' | | '''r,''' |
| + | |
| Rawanh | | Rawanh |
| + | |
| Rinhan | | Rinhan |
| + | |
| Retet | | Retet |
| | | |
| | | | | |
| '''t’,''' | | '''t’,''' |
| + | |
| T’unhan | | T’unhan |
| + | |
| T’iw | | T’iw |
| + | |
| T’ija | | T’ija |
| |} | | |} |