Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

sin resumen de edición
Línea 27: Línea 27:  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Reconoce|Reconoce la importancia de dar significado a la existencia de la persona, el desarrollo social, político y cultural en Guatemala. ]]
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Reconoce|Reconoce la importancia de dar significado a la existencia de la persona, el desarrollo social, político y cultural en Guatemala. ]]
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Computación Aplicada - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Reconoce|Reconoce las partes principales de un computador personal y su sistema operativo para una correcta utilización.]]
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Computación Aplicada - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Reconoce|Reconoce las partes principales de un computador personal y su sistema operativo para una correcta utilización.]]
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I#| ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Utiliza|Utiliza el sistema operativo con ambiente gráfico en la creación de documentos y hojas de cálculo a los que inserta dibujos y gráficos con creatividad al realizar ejercicios prácticos en el laboratorio.]]
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software#| ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Identifica|Identifica los componentes internos y externos del computador, así como los tipos de red que facilitan la comunicación electrónica.]]
    
|-
 
|-
Línea 42: Línea 42:  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Utiliza|Utiliza las reglas del razonamiento válido, basado en la lógica formal, en los ámbitos del conocimiento científico y de la práctica ciudadana.]]  
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Utiliza|Utiliza las reglas del razonamiento válido, basado en la lógica formal, en los ámbitos del conocimiento científico y de la práctica ciudadana.]]  
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Computación Aplicada - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Aplica|Aplica las funciones del procesador de palabras en las tareas asignadas.]]
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Computación Aplicada - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Aplica|Aplica las funciones del procesador de palabras en las tareas asignadas.]]
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I#| ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Construye|Construye bases de datos mediante la aplicación de archivos para almacenar información de tipo confidencial.]]
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software#| ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Implementa|Implementa aplicaciones ofimáticas y corporativas en la elaboración de documentos y plantillas.]]
    
|-
 
|-
Línea 57: Línea 57:  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Emite|Emite opinión sobre los problemas y efectos colaterales de la ciencia, la tecnología y sus implicaciones en la vida social y cultural.]]  
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Emite|Emite opinión sobre los problemas y efectos colaterales de la ciencia, la tecnología y sus implicaciones en la vida social y cultural.]]  
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Computación Aplicada - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Utiliza|Utiliza herramientas de productividad (Procesador de textos, Hoja de cálculo, software de presentación) para generar diversos tipos de soluciones. ]]
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Computación Aplicada - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Utiliza|Utiliza herramientas de productividad (Procesador de textos, Hoja de cálculo, software de presentación) para generar diversos tipos de soluciones. ]]
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I#| ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Tecnología|Utiliza la tecnología y el software de presentación en la creación de diapositivas que incluyen texto, tablas e imágenes, a los que agrega efectos de animación a la información que transmite. ]]
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software#| ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Aplicación|Aplicación]]
    
|-
 
|-
Línea 72: Línea 72:  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Describe|Describe la vivencia de la experiencia estética y el proceso creativo vinculado al arte en sus distintas expresiones y reflexiona sobre el fenómeno estético. ]]
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Describe|Describe la vivencia de la experiencia estética y el proceso creativo vinculado al arte en sus distintas expresiones y reflexiona sobre el fenómeno estético. ]]
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I#| ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Diseña|Diseña formatos específicos para elaborar correspondencia y documentos a los que inserta hipervínculos, tablas, fórmulas e imágenes y contraseñas de seguridad para conservar la confidencialidad.]]
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software#| ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Instala|Instala componentes físicos de comunicación, y da mantenimiento a equipos y sistemas informáticos. ]]
    
|-
 
|-
Línea 87: Línea 87:  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Valora|Valora las interrelaciones entre distintas culturas y comprenderá el significado de las identidades culturales y de la soledad. ]]
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Valora|Valora las interrelaciones entre distintas culturas y comprenderá el significado de las identidades culturales y de la soledad. ]]
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I#| ]]
+
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software#| ]]
+
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación#Diseña|Diseña portales de información y páginas Web, actualiza las informaciones y emplea los distintos tipos de lenguaje.]]
    
|-
 
|-
Línea 102: Línea 102:  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Identifica|Identifica los principales problemas que abordan los filósofos y pensadores guatemaltecos y centroamericanos como parte de la historia de la filosofía.]]
 
| valign="top"| [[Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras#Identifica|Identifica los principales problemas que abordan los filósofos y pensadores guatemaltecos y centroamericanos como parte de la historia de la filosofía.]]
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I#| ]]
+
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software#| ]]
+
| valign="top"|  
    
|-
 
|-
Línea 117: Línea 117:  
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I#| ]]
+
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software#| ]]
+
| valign="top"|  
    
|-
 
|-
Línea 132: Línea 132:  
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
 
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Laboratorio I#| ]]
+
| valign="top"|  
| valign="top"| [[Malla Curricular de Sistemas e Instalación de Software#| ]]
+
| valign="top"|  
    
[[Category:Competencias]] [[Category:Diversificado]] [[Category:Bachillerato]] [[Category:Ciencias y Letras]]
 
[[Category:Competencias]] [[Category:Diversificado]] [[Category:Bachillerato]] [[Category:Ciencias y Letras]]
 
[[Category:Estándares]] [[Category:Computació
 
[[Category:Estándares]] [[Category:Computació

Menú de navegación