Línea 37: |
Línea 37: |
| | | |
| '''Qué incluye la bolsa viajera de la lectura''' | | '''Qué incluye la bolsa viajera de la lectura''' |
− | <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 bordercolor="666633" width="65%" align="center"> | + | <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 bordercolor="666633" width="85%" align="center"> |
| <tr> | | <tr> |
| <td BGCOLOR="#87c1fa" align="center">Materiales</td><td BGCOLOR="#dfeff8" align="center"> Descripción</td> | | <td BGCOLOR="#87c1fa" align="center">Materiales</td><td BGCOLOR="#dfeff8" align="center"> Descripción</td> |
Línea 73: |
Línea 73: |
| Se realizará por medio de registro que llevará a cabo los responsables de administrar esta estrategia (aulas para padres, directores, y docentes) registrando la cantidad de familias participantes, libros más leídos, experiencias de los padres, actividades realizadas y competencias adquiridas por las familias, niños y niñas que participen. | | Se realizará por medio de registro que llevará a cabo los responsables de administrar esta estrategia (aulas para padres, directores, y docentes) registrando la cantidad de familias participantes, libros más leídos, experiencias de los padres, actividades realizadas y competencias adquiridas por las familias, niños y niñas que participen. |
| | | |
− | <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 bordercolor="666633" width="75%" align="center"> | + | <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 bordercolor="666633" width="85%" align="center"> |
| <tr BGCOLOR="#dfeff8" > | | <tr BGCOLOR="#dfeff8" > |
| <td colspan="8">Registro y parámetro de lectura de la bolsa viajera de la lectura</td> | | <td colspan="8">Registro y parámetro de lectura de la bolsa viajera de la lectura</td> |
Línea 170: |
Línea 170: |
| Abecedario<ref> Tomado del proyecto Leer para Aprender de Save The Children, Guatemala 2015. </ref> | | Abecedario<ref> Tomado del proyecto Leer para Aprender de Save The Children, Guatemala 2015. </ref> |
| | | |
− | [[Archivo:Guía de trabajo de aula para padres p(164).png|center|300px]] | + | [[Archivo:Guía de trabajo de aula para padres p(164).png|center|400px]] |
| | | |
| ==Anexo 4== | | ==Anexo 4== |
Línea 225: |
Línea 225: |
| ==Anexo 5== | | ==Anexo 5== |
| '''Afiche de oportunidades de aprendizaje ''' | | '''Afiche de oportunidades de aprendizaje ''' |
− | [[Archivo:Guía de trabajo de aula para padres p(167).png|center|250px]] | + | [[Archivo:Guía de trabajo de aula para padres p(167).png|center|400px]] |
| | | |
| ==Anexos 6== | | ==Anexos 6== |
| '''Modelo de diploma a utilizar al finalizar las sesiones de aula para padres''' | | '''Modelo de diploma a utilizar al finalizar las sesiones de aula para padres''' |
− | [[Archivo:Guía de trabajo de aula para padres p(172).png|center|250px]] | + | [[Archivo:Guía de trabajo de aula para padres p(172).png|center|415px]] |
| | | |
| ==Anexos 7== | | ==Anexos 7== |
Línea 295: |
Línea 295: |
| #:'''Materiales:''' imágenes según los indicado de tamaño que permita que todos los participantes las vean, cinta adhesiva | | #:'''Materiales:''' imágenes según los indicado de tamaño que permita que todos los participantes las vean, cinta adhesiva |
| | | |
− | [[Archivo:Guía de trabajo de aula para padres p(172).png|center|350px]] | + | [[Archivo:Guía de trabajo de aula para padres p(172).png|center|415px]] |
| ==Referencias== | | ==Referencias== |
| + | |
| + | [[Categoría:Lectura]][[Categoría:Comunicación y Lenguaje]][[Categoría:Educación Bilingüe]][[Categoría:Generales]] |