Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

Página creada con «El plan de estudios puede presentarse por medio de secuencias que facilitan la profundización de los conocimientos básicos, posteriormente los estudiantes adquieren las d...»
El plan de estudios puede presentarse por medio de secuencias que facilitan la profundización de los conocimientos básicos, posteriormente los estudiantes adquieren las destrezas específicas que facilitan su aprendizaje.

En esta sección se presentan las estructuras que indican secuencias entre los dos grados. En la primera matriz se presentan las áreas y subáreas organizadas en dos grandes bloques; el primero indica todas aquellas áreas que son comunes a las carreras del Nivel Medio – Ciclo Diversificado y el segundo bloque presenta las áreas que, de alguna manera presentan aspectos específicos que toma la carrera.

La segunda matriz, presenta las mismas áreas y subáreas organizadas según el campo de la ciencia a la que, de alguna manera, responden. Así tenemos áreas del campo social humanístico, del campo propiamente científico y las del campo tecnológico. La tercera tabla presenta la distribución de las áreas y subáreas asignándoles el número de períodos semanales. La duración del período se ha mantenido en 40 minutos.


{| class="wikitable" width="85%" style="margin:1em auto 1em auto"
|+ Tabla No. 1: Estructura de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación
! width="33%"| Áreas del Currículo
! width="34%"| Subáreas Cuarto Grado
! width="33%"| Subáreas Quinto Grado

|-
! colspan="3" style="background-color:#D8DEE5"| Área General

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 1. Comunicación y lenguaje
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 1. Lengua y Literatura
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 1. Lengua y Literatura

|-
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#D8DEE5"| 2. Matemáticas
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#D8DEE5"| 2. Matemáticas
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 2. Matemáticas

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 3. Estadística Descriptiva

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 3. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 3. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 4. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

|-
| valign="top" rowspan="3" style="background-color:#D8DEE5"| 4. Ciencias Naturales
| valign="top" rowspan="3" style="background-color:#D8DEE5"| 4. Física
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 5. Química

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 6. Biología

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 7. Ciencia y tecnología de los Pueblos

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 5. Educación Física
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 5. Educación Física
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"|

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 6. Expresión Artística
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"|
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 8. Expresión Artística

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 7. Filosofía
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 6. Filosofía
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"|

|-
! colspan="3" style="background-color:#B8C1D0"| Área de Especialización

|-
| valign="top" rowspan="3" style="background-color:#B8C1D0"| 8. Comunicación y lenguaje
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 7. Comunicación y Lenguaje L2 Segundo idioma nacional
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 9. Comunicación y Lenguaje L2 Segundo idioma nacional

|-
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 8. Comunicación y Lenguaje L3 Inglés.
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 8. Comunicación y Lenguaje L3 Inglés.

|-
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 9. Tecnologías de la Información y Comunicación
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 11. Tecnologías de la Información y Comunicación

|-
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#B8C1D0"| 9. Psicología
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#B8C1D0"| 10. Psicología
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 12. Psicología Evolutiva

|-
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 13. Orientación Vocacional Docente

|-
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 10. Investigación
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 11. Elaboración y Gestión de Proyectos Educativos
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 14. Seminario Aplicado a la Educación

|-
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#B8C1D0"| 11. Pedagogía
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 12. Fundamentos de Pedagogía
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"|

|-
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 13. Estrategias de Aprendizaje
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 15. Paradigmas Educativos

|-
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 12. Productividad y Desarrollo
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 14. Productividad y Desarrollo
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"|

|}


{| class="wikitable" width="85%" style="margin:1em auto 1em auto"
|+ Tabla No. 2: Organización de las áreas y subáreas del currículo según pertenezcan a las áreas humanística, científica y tecnológica
! width="33%"| Áreas del Currículo
! width="34%"| Subáreas Cuarto Grado
! width="33%"| Subáreas Quinto Grado

|-
! colspan="3" style="background-color:#D8DEE5"| Área Social Humanística

|-
| valign="top" rowspan="3" style="background-color:#D8DEE5"| 1. Comunicación y lenguaje
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 1. Lengua y Literatura
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 1. Lengua y Literatura
|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 2. Comunicación y Lenguaje L2 Segundo idioma nacional
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 2. Comunicación y Lenguaje L2 Segundo idioma nacional
|-
|valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 3. Comunicación y Lenguaje L3 Inglés.
|valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 3. Comunicación y Lenguaje L3 Inglés.

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 2. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 4. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 4. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 3. Educación Física
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 5. Educación Física
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"|

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 4. Expresión Artística
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"|
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 5. Expresión Artística

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 5. Filosofía
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 6. Filosofía
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"|

|-
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#D8DEE5"| 6. Psicología
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#D8DEE5"| 7. Psicología
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 6. Psicología Evolutiva

|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 7. Orientación Vocacional Docente

|-
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#D8DEE5"| 7. Pedagogía
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 8. Fundamentos de Pedagogía
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"|
|-
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 9. Estrategias de Aprendizaje
| valign="top" style="background-color:#D8DEE5"| 8. Paradigmas Educativos

|-
! colspan="3" style="background-color:#B8C1D0"| Área Científica

|-
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#B8C1D0"| 8. Matemáticas
| valign="top" rowspan="2" style="background-color:#B8C1D0"| 10. Matemáticas
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 9. Matemáticas

|-
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 10. Estadística Descriptiva

|-
| valign="top" rowspan="3" style="background-color:#B8C1D0"| 9. Ciencias Naturales y Tecnología
| valign="top" rowspan="3" style="background-color:#B8C1D0"| 11. Física
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 11. Biología

|-
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 12. Química

|-
| valign="top" style="background-color:#B8C1D0"| 13. Ciencia y tecnología de los Pueblos

|-
! colspan="3" style="background-color:#9BA7BE"| Área Tecnológica

|-
| valign="top" style="background-color:#9BA7BE"| 10. Comunicación y lenguaje
| valign="top" style="background-color:#9BA7BE"| 12. Tecnologías de la Información y Comunicación
| valign="top" style="background-color:#9BA7BE"| 11. Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicada a la Educación

|-
| valign="top" style="background-color:#9BA7BE"| 11. Investigación
| valign="top" style="background-color:#9BA7BE"| 13. Elaboración y Gestión de Proyectos Educativos
| valign="top" style="background-color:#9BA7BE"| 15. Seminario Aplicado a la Educación


|-
| valign="top" style="background-color:#9BA7BE"| 12. Productividad y desarrollo
| valign="top" style="background-color:#9BA7BE"| 14. Productividad y desarrollo
| valign="top" style="background-color:#9BA7BE"|

|}

{| class="wikitable" width="85%" style="margin:1em auto 1em auto"
|+ Tabla No. 3 Distribución del Tiempo

(Períodos por semana de 40 minutos)
! style="width:70%"| Áreas y Subáreas
! style="width:15%"| 4<sup>o</sup> Grado
! style="width:15%"| 5<sup>o</sup> Grado
|-
! colspan="3"| Comunicación y Lenguaje
|-
| valign="top"| 1. Lengua y Literatura
| valign="top"| <center>5</center>
| valign="top"| <center>5</center>
|-
| valign="top"| 2. Comunicación y Lenguaje L2 Segundo Idioma
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"| <center>2</center>
|-
| valign="top"| 3. Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés)
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"| <center>3</center>
|-
| valign="top"| 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación
| valign="top"|
| valign="top"| <center>2</center>
|-
| valign="top"| 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicada a la Educación
| valign="top"|
| valign="top"| <center>2</center>
|-
! colspan="3"| Matemáticas
|-
| valign="top"| 6. Matemáticas
| valign="top"| <center>5</center>
| valign="top"| <center>5</center>
|-
| valign="top"| 7. Estadística Descriptiva
| valign="top"|
| valign="top"| <center>2</center>
|-
! colspan="3"| Ciencias Naturales y Tecnología
|-
| valign="top"| 8. Física
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"|
|-
| valign="top"| 9. Biología
| valign="top"|
| valign="top"| <center>3</center>
|-
| valign="top"| 10. Química
| valign="top"|
| valign="top"| <center>3</center>
|-
| valign="top"| 11. Ciencia y Tecnología de los Pueblos
| valign="top"|
| valign="top"| <center>2</center>
|-
! colspan="3"| Ciencias sociales y Formación Ciudadana
|-
| valign="top"| 12. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"|
|-
! colspan="3"| Psicología
|-
| valign="top"| 13. Psicología
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"|
|-
| valign="top"| 14. Psicología Evolutiva
| valign="top"|
| valign="top"| <center>2</center>
|-
| valign="top"| 15. Orientación Vocacional Docente
| valign="top"|
| valign="top"| <center>2</center>
|-
! colspan="3"| Filosofía
|-
| valign="top"| 16. Filosofía
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"|
|-
! colspan="3"| Expresión Artística
|-
| valign="top"| 17. Expresión Artística
| valign="top"|
| valign="top"| <center>2</center>
|-
! colspan="3"| Educación Física
|-
| valign="top"| 18. Educación Física
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"|
|-
! colspan="3"| Investigación
|-
| valign="top"| 19. Elaboración y Gestión de Proyectos Educativos
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"|
|-
| valign="top"| 20. Seminario Aplicado a la Educación
| valign="top"|
| valign="top"| <center>2</center>
|-
! colspan="3"| Pedagogía
|-
| valign="top"| 21. Fundamentos de Pedagogía
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"|
|-
| valign="top"| 22. Estrategias de Aprendizaje
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"|
|-
| valign="top"| 23. Paradigmas Educativos
| valign="top"|
| valign="top"|
|-
! colspan="3"| Productividad y Desarrollo
|-
| valign="top"| 24. Productividad y Desarrollo
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"|
|-
| '''Total'''
| <center>'''40</center>
| <center>'''40</center>
|}

[[Category:Generales]] [[Category:Bachillerato]][[Category:Productividad y Desarrollo]]

Menú de navegación