Línea 10: |
Línea 10: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| <center>1</center> | | | valign="top"| <center>1</center> |
− | | valign="top"| [[Área de Matemáticas - Primer Grado#Establece|Establece relaciones entre personas, objetos y figuras geométricas por su posición en el espacio y por la distancia que hay entre ellos.]] | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Primer Grado#Establece|Establece relaciones entre personas, objetos y figuras geométricas por su posición en el espacio y por la distancia que hay entre ellos.]] |
| | valign="top"| Construye patrones clasificando los elementos y determinando relaciones y distancias entre cada uno de ellos | | | valign="top"| Construye patrones clasificando los elementos y determinando relaciones y distancias entre cada uno de ellos |
| | valign="top"| Aplica conocimientos básicos sobre construcción de patrones y establecimiento de relaciones que le facilitan interpretar signos y señales utilizados para el desplazamiento en su comunidad y otros contextos. | | | valign="top"| Aplica conocimientos básicos sobre construcción de patrones y establecimiento de relaciones que le facilitan interpretar signos y señales utilizados para el desplazamiento en su comunidad y otros contextos. |
Línea 19: |
Línea 19: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| <center>2</center> | | | valign="top"| <center>2</center> |
− | | valign="top"| [[Área de Matemáticas - Primer Grado#Expresa|Expresa ideas referidas a patrones y relaciones matemáticas que se dan en las manifestaciones culturales en su entorno familiar.]] | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Primer Grado#Expresa|Expresa ideas referidas a patrones y relaciones matemáticas que se dan en las manifestaciones culturales en su entorno familiar.]] |
| | valign="top"| Relaciona ideas y Pensamientos referidos a diferentes signos y gráficas, algoritmos y términos matemáticos de su entorno familiar, escolar y cultural. | | | valign="top"| Relaciona ideas y Pensamientos referidos a diferentes signos y gráficas, algoritmos y términos matemáticos de su entorno familiar, escolar y cultural. |
| | valign="top"| Utiliza diferentes estrategias para representar los algoritmos y términos matemáticos en su entorno cultural, familiar, escolar y comunitario. | | | valign="top"| Utiliza diferentes estrategias para representar los algoritmos y términos matemáticos en su entorno cultural, familiar, escolar y comunitario. |
Línea 28: |
Línea 28: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| <center>3</center> | | | valign="top"| <center>3</center> |
− | | valign="top"| [[Área de Matemáticas - Primer Grado#Libertad|Expresa ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos.]] | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Primer Grado#Libertad|Expresa ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos.]] |
| | valign="top"| Relaciona ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. | | | valign="top"| Relaciona ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. |
| | valign="top"| Propone diferentes ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. | | | valign="top"| Propone diferentes ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. |
Línea 37: |
Línea 37: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| <center>4</center> | | | valign="top"| <center>4</center> |
− | | valign="top"| [[Área de Matemáticas - Primer Grado#Utiliza|Utiliza conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar.]] | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Primer Grado#Utiliza|Utiliza conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar.]] |
| | valign="top"| Utiliza conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. | | | valign="top"| Utiliza conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. |
| | valign="top"| Aplica conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. | | | valign="top"| Aplica conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. |
Línea 46: |
Línea 46: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| <center>5</center> | | | valign="top"| <center>5</center> |
− | | valign="top"| [[Área de Matemáticas - Primer Grado#Opiniones|Expresa opiniones sobre hechos y eventos de la vida cotidiana, relacionados con la solución de problemas.]] | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Primer Grado#Opiniones|Expresa opiniones sobre hechos y eventos de la vida cotidiana, relacionados con la solución de problemas.]] |
| | valign="top"| Emite juicios identificando causas y efectos para la solución de problemas en la vida cotidiana. | | | valign="top"| Emite juicios identificando causas y efectos para la solución de problemas en la vida cotidiana. |
| | valign="top"| Aplica conocimientos matemáticos en la sistematización de soluciones diversas a problemas de la vida cotidiana. | | | valign="top"| Aplica conocimientos matemáticos en la sistematización de soluciones diversas a problemas de la vida cotidiana. |
Línea 55: |
Línea 55: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| <center>6</center> | | | valign="top"| <center>6</center> |
− | | valign="top"| [[Área de Matemáticas - Primer Grado#Identifica|Identifica formas y relaciones de figuras geométricas vinculadas a situaciones matemáticas y a su entorno familiar.]] | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Primer Grado#Identifica|Identifica formas y relaciones de figuras geométricas vinculadas a situaciones matemáticas y a su entorno familiar.]] |
| | valign="top"| Relaciona figuras geométricas con Situaciones matemáticas y con su entorno familiar y escolar. | | | valign="top"| Relaciona figuras geométricas con Situaciones matemáticas y con su entorno familiar y escolar. |
| | valign="top"| Utiliza la información que obtiene de las relaciones de diferentes elementos expresándolas en la forma gráfica. | | | valign="top"| Utiliza la información que obtiene de las relaciones de diferentes elementos expresándolas en la forma gráfica. |
Línea 64: |
Línea 64: |
| |- | | |- |
| | valign="top"| <center>7</center> | | | valign="top"| <center>7</center> |
− | | valign="top"| [[Área de Matemáticas - Primer Grado#Construye|Construye nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura.]] | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Primer Grado#Construye|Construye nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura.]] |
| | valign="top"| Utiliza nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. | | | valign="top"| Utiliza nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. |
| | valign="top"| Aplica nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. | | | valign="top"| Aplica nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. |