Línea 1: |
Línea 1: |
| + | <div class="noprint"> |
| + | <div style="background-color:#B3CCD2; padding:5px; margin:0 0 5px 0; border:dotted 1px gray"><center>Consulta también la [[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico]]</center></div> |
| + | <div style="color:gray"><center>''Selecciona los enlaces para ver más información relevante.''</center></div> |
| + | </div> |
| {| class="wikitable" style="width:90%; margin:1em auto 1em auto; font-size:90%" | | {| class="wikitable" style="width:90%; margin:1em auto 1em auto; font-size:90%" |
| |+ <big><big>Ruta para la transición exitosa: ingreso y permanencia en primer grado del Ciclo Básico</big></big> | | |+ <big><big>Ruta para la transición exitosa: ingreso y permanencia en primer grado del Ciclo Básico</big></big> |
Línea 16: |
Línea 20: |
| | rowspan="2" style="background-color:#F29D39" | | | | rowspan="2" style="background-color:#F29D39" | |
| | rowspan="2" |Coordino la transición con directores de primaria para un plan de adaptación | | | rowspan="2" |Coordino la transición con directores de primaria para un plan de adaptación |
− | |Realizo evaluación diagnóstica | + | |[[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico/Barreras que afectan y algunas intervenciones prácticas para apoyar a sus estudiantes|Realizo evaluación diagnóstica]] |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |Elaboro mi planificación centrada en las necesidades de mi estudiantes | + | |Elaboro [[Manual para la elaboración y presentación del Proyecto Educativo Institucional -PEI-|mi planificación]] centrada en [[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico/Vistazo a las recomendaciones|las necesidades de mi estudiantes]] |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | rowspan="2" style="background-color:#8D8695" |3 | | | rowspan="2" style="background-color:#8D8695" |3 |
| | rowspan="2" style="background-color:#8D8695" | | | | rowspan="2" style="background-color:#8D8695" | |
− | |Inscribo a todos los estudiantes, incluso a los que están en sobre edad o con discapacidad | + | |Inscribo a todos los estudiantes, incluso a los que están en sobre edad o [[Compendio de leyes para educación especial|con discapacidad]] |
| | | | | |
| | | | | |
Línea 34: |
Línea 38: |
| | style="background-color:#58B07A"| 4 | | | style="background-color:#58B07A"| 4 |
| | style="background-color:#58B07A"| | | | style="background-color:#58B07A"| |
− | |Solicito y reviso la planificación según CNB partiendo de las necesidades de los estudiantes | + | |Solicito y reviso la [[Tabla de contenidos - Planificación de los aprendizajes|planificación según CNB]] partiendo de las necesidades de los estudiantes |
| |Desarrollo curso de nivelación | | |Desarrollo curso de nivelación |
| | | | | |
Línea 40: |
Línea 44: |
| | style="background-color:#F29D39"| 5 | | | style="background-color:#F29D39"| 5 |
| | style="background-color:#F29D39"| [[Archivo:Madre e hijo estudiante.png|100px|center]] | | | style="background-color:#F29D39"| [[Archivo:Madre e hijo estudiante.png|100px|center]] |
− | |Observo clases guiándome en la planificación | + | |[[Coaching para el liderazgo educativo|Observo clases]] guiándome en la planificación |
− | |Realizo proyecto de vida con mis estudiantes | + | |Realizo [[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico/Falta de motivación o interés#Acción de apoyo 2: proyecto de vida|proyecto de vida]] con mis estudiantes |
| | | | | |
| |- | | |- |
Línea 50: |
Línea 54: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |Realizo adecuaciones curriculares a los estudiantes con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, que lo requieran | + | |Realizo [[Tabla de contenidos - Guía de Adecuaciones Curriculares para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales|adecuaciones curriculares a los estudiantes con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad]], que lo requieran |
| | | | | |
| |- | | |- |
Línea 56: |
Línea 60: |
| | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| 7 | | | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| 7 |
| | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| | | | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| |
− | | rowspan="2" |Gestiono apoyo como tutorías, material educativo, cursos, otros | + | | rowspan="2" |Gestiono apoyo como [[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico/Bajo rendimiento#Acción de apoyo 2: implementar tutorías|tutorías]], material educativo, cursos, [[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico/Falta de recursos económicos#Acción de apoyo 1: apoyar a las familias en el proceso de postulación para ayuda financiera|otros]] |
| |Escucho y comprendo a los estudiantes | | |Escucho y comprendo a los estudiantes |
| | | | | |
Línea 65: |
Línea 69: |
| |style="background-color:#499BB1"| 8 | | |style="background-color:#499BB1"| 8 |
| | style="background-color:#499BB1"| [[Archivo:Estudiantes trabajan en la pizarra.png|150px|center]] | | | style="background-color:#499BB1"| [[Archivo:Estudiantes trabajan en la pizarra.png|150px|center]] |
− | |Me aseguro que se realicen los procesos de mejoramiento de los aprendizajes | + | |Me aseguro que se realicen los procesos de [[Tabla de contenidos - Metodología del aprendizaje|mejoramiento de los aprendizajes]] |
| | | | | |
| | | | | |
Línea 81: |
Línea 85: |
| | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| 10 | | | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| 10 |
| | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| | | | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| |
− | |Acompaño a los docentes a realizar las acciones de apoyo de la guía | + | |Acompaño a los docentes a realizar las [[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico/Vistazo a las recomendaciones|acciones de apoyo]] de la guía |
− | |Acompaño y realimento el aprendizaje (evaluación formativa) | + | |Acompaño y realimento el aprendizaje ([[Tabla de contenidos - Herramientas de Evaluación en el Aula|evaluación formativa]]) |
| | | | | |
| |- | | |- |
Línea 98: |
Línea 102: |
| | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| | | | rowspan="2" style="background-color:#F29D39"| |
| | rowspan="2" | | | | rowspan="2" | |
− | |Realizo procesos de mejoramiento de los aprendizajes | + | |Realizo procesos de [[Tabla de contenidos - Metodología del aprendizaje|mejoramiento de los aprendizajes]] |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |Reviso el proyecto de vida de los estudiantes con frecuencia | + | |Reviso el [[Guía para promover la transición exitosa de sexto Primaria a primer grado del Ciclo Básico/Falta de motivación o interés#Acción de apoyo 2: proyecto de vida|proyecto de vida]] de los estudiantes con frecuencia |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | style="background-color:#58B07A"| 13 | | | style="background-color:#58B07A"| 13 |
| | style="background-color:#58B07A"| [[Archivo:Padre e hija estudiante.png|100px|center]] | | | style="background-color:#58B07A"| [[Archivo:Padre e hija estudiante.png|100px|center]] |
− | |Evalúo el éxito escolar de los estudiantes | + | |Evalúo el [[Guía para promover el Éxito escolar en todos los niveles educativos|éxito escolar]] de los estudiantes |
| |Mantengo una comunicación constante con las familias durante todo el año | | |Mantengo una comunicación constante con las familias durante todo el año |
| | | | | |