Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
30 bytes añadidos
, hace 4 años
Línea 9: |
Línea 9: |
| Describe procesos y medidas vinculados con la reproducción y la sexualidad a partir de la etapa del desarrollo que vive. | | Describe procesos y medidas vinculados con la reproducción y la sexualidad a partir de la etapa del desarrollo que vive. |
| </div> | | </div> |
− | 1. Lea las preguntas y responda en su cuaderno. | + | '''1. Lea las preguntas y responda en su cuaderno.''' |
| *¿Cuál es el objetivo del sistema reproductor? | | *¿Cuál es el objetivo del sistema reproductor? |
| *¿Los órganos y las funciones del aparato reproductor son iguales en los hombres y en las mujeres? | | *¿Los órganos y las funciones del aparato reproductor son iguales en los hombres y en las mujeres? |
Línea 19: |
Línea 19: |
| *¿Cuáles son las etapas de la reproducción humana? | | *¿Cuáles son las etapas de la reproducción humana? |
| | | |
− | 2. Reúnanse en parejas y compartan sus respuestas. | + | '''2. Reúnanse en parejas y compartan sus respuestas.''' |
| | | |
− | 3. Analice los datos. Calcule los números haploides y diploides. | + | '''3. Analice los datos. Calcule los números haploides y diploides.''' |
| <div style="background-color:#fff; width:83%; padding:8px; margin:10px auto 10px auto; border: 2px solid #ff6c2b;"> | | <div style="background-color:#fff; width:83%; padding:8px; margin:10px auto 10px auto; border: 2px solid #ff6c2b;"> |
| Los números haploides y diploides fueron designados con las anotaciones algebraicas N y 2N, puede calcular cualquier número cuando conoce el otro. | | Los números haploides y diploides fueron designados con las anotaciones algebraicas N y 2N, puede calcular cualquier número cuando conoce el otro. |
Línea 40: |
Línea 40: |
| </div> | | </div> |
| | | |
− | 4. Observe la siguiente tabla y complete. | + | '''4. Observe la siguiente tabla y complete.''' |
| {|class="wikitable" style="width:85%; margin: auto; border:solid 1px #ffb893;" | | {|class="wikitable" style="width:85%; margin: auto; border:solid 1px #ffb893;" |
| |-style="vertical-align:top;" | | |-style="vertical-align:top;" |
Línea 68: |
Línea 68: |
| |} | | |} |
| | | |
− | 5. Aplique el concepto de la meiosis y responda por qué un número diploide siempre es par. | + | '''5. Aplique el concepto de la meiosis y responda por qué un número diploide siempre es par.''' |
| | | |
| ==Desarrollo== | | ==Desarrollo== |