Diferencia entre revisiones de «Mallas Curriculares por Área y Año - Bachillerato por Madurez»

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

Línea 19: Línea 19:
 
|-
 
|-
 
! 1
 
! 1
| rowspan="4" |[[Área de Comunicación y Lenguaje - Bachillerato por Madurez|Comunicación y Lenguaje]]
+
| rowspan="4" |[[Bachillerato por Madurez/Área de Comunicación y Lenguaje|Comunicación y Lenguaje]]
| [[Subárea de Lengua y Literatura en L1 - Bachillerato por Madurez|Lengua y Literatura en L1]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Lengua y Literatura L1|Lengua y Literatura en L1]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Lengua y Literatura en L1 - Bachillerato por Madurez]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Lengua y Literatura L1/Malla Curricular]]</center>
 +
 
 
|-
 
|-
 
! 2
 
! 2
| [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Bachillerato por Madurez|Comunicación y Lenguaje L2]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L2|Comunicación y Lenguaje L2]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Comunicación y Lenguaje L2 - Bachillerato por Madurez]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L2/Malla Curricular]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 3
 
! 3
| [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 Inglés - Bachillerato por Madurez|Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés)]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés)|Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés)]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Comunicación y Lenguaje L3 Inglés - Bachillerato por Madurez]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés)/Malla Curricular]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 4
 
! 4
| [[Subárea de Tecnologías de la Información y la Comunicación - Bachillerato por Madurez|Tecnologías de la Información y la Comunicación]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de TIC|Tecnologías de la Información y la Comunicación]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Subárea de Tecnologías de la Información y la Comunicación - Bachillerato por Madurez]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de TIC/Malla Curricular]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 5
 
! 5
| colspan="2"| [[Área de Matemáticas - Bachillerato por Madurez|Matemáticas]]
+
| colspan="2"| [[Bachillerato por Madurez/Área de Matemáticas|Matemáticas]]
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Matemáticas - Bachillerato por Madurez]]</center>
+
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Matemáticas/Malla Curricular]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 6
 
! 6
| colspan="2"| [[Área de Ciencias Naturales - Bachillerato por Madurez| Ciencias Naturales]]
+
| colspan="2"| [[Bachillerato por Madurez/Área de Ciencias Naturales| Ciencias Naturales]]
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Ciencias Naturales - Bachillerato por Madurez]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Ciencias Naturales/Malla Curricular]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 7
 
! 7
| colspan="2"| [[Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Bachillerato por Madurez| Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]
+
| colspan="2"| [[Bachillerato por Madurez/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana| Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Bachillerato por Madurez]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana/Malla Curricular]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 8
 
! 8
| [[Área de Expresión Artística - Bachillerato por Madurez|Expresión Artística]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Expresión Artística|Expresión Artística]]
| [[Subárea de Expresión Artística - Bachillerato por Madurez|Expresión Artística]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Expresión Artística/Subárea de Expresión Artística|Expresión Artística]]
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Expresión Artística - Bachillerato por Madurez]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Expresión Artística/Subárea de Expresión Artística/Malla Curricular]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 9
 
! 9
| [[Área de Educación Física - Bachillerato por Madurez|Educación Física]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Educación Física|Educación Física]]
| [[Subárea de Educación Física - Bachillerato por Madurez|Educación Física]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Educación Física/Subárea de Educación Física|Educación Física]]
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Educación Física - Bachillerato por Madurez]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Educación Física/Subárea de Educación Física/Malla Curricular]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 10
 
! 10
| [[Área de Filosofía - Bachillerato por Madurez|Filosofía]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Filosofía|Filosofía]]
| [[Subárea de Filosofía - Bachillerato por Madurez|Filosofía]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Filosofía/Subárea de Filosofía|Filosofía]]
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Filosofía - Bachillerato por Madurez]]</center><!----VERIFICAR GLIFO----->
+
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Filosofía/Subárea de Filosofía/Malla Curricular]]</center><!----VERIFICAR GLIFO----->
 
|-
 
|-
 
! 11
 
! 11
| [[Área de Psicología - Bachillerato por Madurez|Psicología]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Psicología|Psicología]]
| [[Subárea de Psicología - Bachillerato por Madurez|Psicología]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Psicología/Subárea de Psicología|Psicología]]
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Psicología - Bachillerato por Madurez]]</center><!----VERIFICAR GLIFO----->
+
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Psicología/Subárea de Psicología/Malla Curricular]]</center><!----VERIFICAR GLIFO----->
 
|-
 
|-
 
! 12
 
! 12
| [[Área de Investigación - Bachillerato por Madurez|Investigación]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Investigación|Investigación]]
| [[Subárea de Seminario - Bachillerato por Madurez|Seminario]]
+
| [[Bachillerato por Madurez/Área de Investigación/Subárea de Seminario|Seminario]]
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Malla Curricular de Seminario - Bachillerato por Madurez]]</center><!----VERIFICAR GLIFO----->  
+
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Bachillerato por Madurez/Área de Investigación/Subárea de Seminario/Malla Curricular]]</center><!----VERIFICAR GLIFO----->  
 
|}
 
|}
  
 
[[Category:Generales]] [[Category:Bachillerato]] [[Category:Madurez]] [[Category:Navegación]]
 
[[Category:Generales]] [[Category:Bachillerato]] [[Category:Madurez]] [[Category:Navegación]]

Revisión del 08:01 22 feb 2017

Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato por Madurez. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título del año para ver la tabla de competencias para todo el conjunto de áreas.

Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y grado (columna) cuya dosificación desee consultar.

(Por ejemplo: para ver la malla para la Subárea de Lengua y Literatura, seleccione el glifo en la celda "A1", en la esquina de la derecha. Para ver la dosificación del Área de Matemáticas, seleccione el glifo de la celda "D1").


Mallas curriculares por Area y Grado, Bachillerato por Madurez
Área Subárea A
Año único
1 Comunicación y Lenguaje Lengua y Literatura en L1
Iq' 1.jpeg
2 Comunicación y Lenguaje L2
Iq' 1.jpeg
3 Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés)
Iq' 1.jpeg
4 Tecnologías de la Información y la Comunicación
Iq' 1.jpeg
5 Matemáticas
No'j 1.jpeg
6 Ciencias Naturales
I'x 1.jpeg
7 Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Kawoq 1.jpeg
8 Expresión Artística Expresión Artística
B'atz'.jpeg
9 Educación Física Educación Física
Kej 1.jpeg
10 Filosofía Filosofía
Kawoq 1.jpeg
11 Psicología Psicología
Kawoq 1.jpeg
12 Investigación Seminario
Q'anil 1.jpeg