Mallas Curriculares por Área y Grado - Primaria 2020 cancelado

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

 
(No se muestran 14 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
 +
<div class="mobileonly">
 +
-------
 +
<div style="clear-both; background-color:#F3B453; padding:5px; text-align:center; font-size:85%">[[Archivo:Precaución.png|120px|left|link=]][[Archivo:Precaución.png|120px|right|link=]]<span style="font-size:120%; color:white">'''ATENCION'''</span>
 +
 +
Ante el desorden provocado por el Ministerio de Educación con respecto al CNB de Primaria, tomar nota que en este momento la versión de dicho documento y el navegador de las mallas curriculares disponible en el cuerpo de la primera plana y los menús laterales aquí es la revisión de 2020. '''Para consultar la versión anterior, visita los vínculos siguientes''':
 +
 +
'''[[Tabla de contenidos del CNB - Primaria|Tabla de contenidos del CNB para Primaria - versión antigua]]'''<br>'''[[Mallas Curriculares por Área y Grado/Primaria antigua|Mallas Curriculares por área y Grado para Primaria - versión antigua]]'''
 +
</div>
 +
-------
 +
</div>
 +
{{Aviso revisión Primaria 2020}}
 
{{#TwitterFBLike:right|like}}
 
{{#TwitterFBLike:right|like}}
{{#widget:AdSense
+
Este es un índice en forma de tabla que te permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel de '''Primaria'''. Selecciona el título de cada área para ver su descripción detallada.
|name=leader
+
<!------- Igualmente selecciona el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva.----->
|client=ca-pub-2339863561634249
 
|slot=4336419773
 
|width = 728
 
|height = 90
 
}}
 
Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel de '''Primaria'''. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva.
 
  
Para ir a la dosificación de aprendizajes, seleccione el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y grado (columna) cuya dosificación desee consultar.
+
Para ir a la malla curricular, selecciona el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y grado (columna) cuya malla curricular desees consultar.
  
<div style="font-size:90%; color:grey"> (Por ejemplo: para ver la dosificación el Área de Comunicación y Lenguaje L 1 del Primer Grado, seleccione el glifo en la celda "A1", en la esquina superior izquierda. Para ver la dosificación del Área de Matemáticas del Cuarto Grado, seleccione el glifo de la celda "D4").</div>
+
<div style="font-size:90%; color:grey"> (Por ejemplo: para ver la malla curricular del área de Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español), selecciona el glifo en la celda "A1", en la esquina superior izquierda. Para ver la malla curricular del Área de Matemáticas del Cuarto Grado, selecciona el glifo de la celda "D4").</div>
  
 
Las áreas sin glifo no son cubiertas en el grado respectivo.
 
Las áreas sin glifo no son cubiertas en el grado respectivo.
Línea 17: Línea 22:
 
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto;"
 
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto;"
 
|-
 
|-
|+ Mallas curriculares por Area y Grado, Primaria
+
|+ Mallas curriculares por Área y Grado, Primaria
 
|-
 
|-
! rowspan="2" colspan="3"|Area
+
! colspan="2" rowspan="2" |Area
 
! A
 
! A
 
! B
 
! B
Línea 27: Línea 32:
 
! F
 
! F
 
|-
 
|-
! [[Competencias Primer Grado|Primer Grado]]
+
! Primer Grado
! [[Competencias Segundo Grado|Segundo Grado]]
+
! Segundo Grado
! [[Competencias Tercer Grado|Tercer Grado]]
+
! Tercer Grado
! [[Competencias Cuarto Grado|Cuarto Grado]]
+
! Cuarto Grado
! [[Competencias Quinto Grado|Quinto Grado]]
+
! Quinto Grado
! [[Competencias Sexto Grado|Sexto Grado]]
+
! Sexto Grado
 
|-
 
|-
! 1
+
!1
| rowspan="3" |[[Área de Comunicación y Lenguaje - Nivel Primario|Comunicación y Lenguaje]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español)|Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español)]]
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Nivel Primario|L 1]]
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español)/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Primer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español)/Malla Curricular Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Segundo Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español)/Malla Curricular Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Tercer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español)/Malla Curricular Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Cuarto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español)/Malla Curricular Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Quinto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español)/Malla Curricular Sexto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Sexto Grado]]</center>
 
 
|-
 
|-
! 2
+
!2
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Nivel Primario|L 2]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)|Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Primer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)|Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Segundo Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)|Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Tercer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)|Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Cuarto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)|Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Quinto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)|Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 2 - Sexto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=link=CNB Nivel de Educación Primaria/Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)|Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
! 3
+
!3
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Nivel Primario|L 3]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Idioma Extranjero|Idioma Extranjero]] 
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Primer Grado]]</center>
+
*[[CNB Nivel de Educación Primaria/Foreign Language|Versión en inglés]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Segundo Grado]]</center>
+
|
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Tercer Grado]]</center>
+
|
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Cuarto Grado]]</center>
+
|
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Quinto Grado]]</center>
+
|
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 3 - Sexto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Idioma Extranjero/Malla Curricular Quinto Grado]]</center>
 +
|<center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Idioma Extranjero/Malla Curricular Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
! 4
+
!4
| colspan="2"|[[Área de Matemáticas - Nivel Primario|Matemáticas]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Matemáticas|Matemáticas]]
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Primer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Matemáticas/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Segundo Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Matemáticas/Malla Curricular Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Tercer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Matemáticas/Malla Curricular Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Cuarto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Matemáticas/Malla Curricular Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Quinto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Matemáticas/Malla Curricular Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Matemáticas - Sexto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:No'j 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Matemáticas/Malla Curricular Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
! 5
+
!5
| colspan="2"|[[Área de Medio Social y Natural - Nivel Primario|Medio Social y Natural]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Vida, Naturaleza y Ciudadanía Intercultural|Vida, Naturaleza y Ciudadanía Intercultural]]
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - Primer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Vida, Naturaleza y Ciudadanía Intercultural/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - Segundo Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Vida, Naturaleza y Ciudadanía Intercultural/Malla Curricular Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - Tercer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Vida, Naturaleza y Ciudadanía Intercultural/Malla Curricular Tercer Grado]]</center>
|
+
|<center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Vida, Naturaleza y Ciudadanía Intercultural/Malla Curricular Cuarto Grado]]</center>
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
! 6
 
! 6
| colspan="2"|[[Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Nivel Primario|Ciencias Naturales y Tecnología]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Ciencias Sociales, Ciudadanía e Interculturalidad|Ciencias Sociales, Ciudadanía e Interculturalidad]]
 +
|
 +
|
 
|  
 
|  
 
|
 
|
|
+
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Ciencias Sociales, Ciudadanía e Interculturalidad/Malla Curricular Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Cuarto Grado]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Ciencias Sociales, Ciudadanía e Interculturalidad/Malla Curricular Sexto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Quinto Grado]]</center>
 
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Sexto Grado]]</center>
 
 
|-
 
|-
 
! 7
 
! 7
| colspan="2"|[[Área de Ciencias Sociales - Nivel Primario|Ciencias Sociales]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Ciencias Naturales y Tecnología|Ciencias Naturales y Tecnología]]
|  
+
|
|  
+
|
|  
+
|
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Cuarto Grado]]</center>
+
|
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Quinto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Ciencias Naturales y Tecnología/Malla Curricular Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kawoq 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Ciencias Sociales - Sexto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Ciencias Naturales y Tecnología/Malla Curricular Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 8
 
! 8
| colspan="2"|[[Área de Expresión Artística - Nivel Primario|Expresión Artística]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Emprendimiento para la Productividad|Emprendimiento para la Productividad]]
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Primer Grado]]</center>
+
|
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Segundo Grado]]</center>
+
|
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Tercer Grado]]</center>
+
|
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Cuarto Grado]]</center>
+
|
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Quinto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Emprendimiento para la Productividad/Malla Curricular Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Sexto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Emprendimiento para la Productividad/Malla Curricular Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 9
 
! 9
| colspan="2"|[[Área de Educación Física - Nivel Primario|Educación Física]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Artística|Educación Artística]]
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Primer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Artística/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Segundo Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Artística/Malla Curricular Segundo Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Tercer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Artística/Malla Curricular Tercer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Cuarto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Artística/Malla Curricular Cuarto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Quinto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Artística/Malla Curricular Quinto Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Sexto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Artística/Malla Curricular Sexto Grado]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 10
 
! 10
| colspan="2"|[[Área de Formación Ciudadana - Nivel Primario|Formación Ciudadana]]
+
|[[CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Física|Educación Física]]
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Primer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Física/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Segundo Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Física/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Tercer Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Física/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Cuarto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Física/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Quinto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Física/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
| <center>[[Archivo:Tz'i' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Formación Ciudadana - Sexto Grado]]</center>
+
|<center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=CNB Nivel de Educación Primaria/Educación Física/Malla Curricular Primer Grado]]</center>
|-
 
! 11
 
| colspan="2"|[[Área de Productividad y Desarrollo - Nivel Primario|Productividad y Desarrollo]]
 
|
 
|
 
|
 
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Productividad y Desarrollo - Cuarto Grado]]</center>
 
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Productividad y Desarrollo - Quinto Grado]]</center>
 
| <center>[[Archivo:Q'anil 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Productividad y Desarrollo - Sexto Grado]]</center>
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
<div style="overflow:scroll">{{#widget:Responsive}}</div>
 +
  
 
[[Category:Generales]] [[Category:Primaria]] [[Category:Navegación]]
 
[[Category:Generales]] [[Category:Primaria]] [[Category:Navegación]]

Revisión actual del 15:12 14 feb 2020


Precaución.png
Precaución.png
ATENCION

Ante el desorden provocado por el Ministerio de Educación con respecto al CNB de Primaria, tomar nota que en este momento la versión de dicho documento y el navegador de las mallas curriculares disponible en el cuerpo de la primera plana y los menús laterales aquí es la revisión de 2020. Para consultar la versión anterior, visita los vínculos siguientes:

Tabla de contenidos del CNB para Primaria - versión antigua
Mallas Curriculares por área y Grado para Primaria - versión antigua


Copia de archivo de la versión publicada en enero de 2020 según Acuerdo Ministerial No. 3833-2019 del 30 de diciembre de 2019 y cancelada en febrero de 2020.
Esta versión digital se encuentra aún en revisión.

Este es un índice en forma de tabla que te permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel de Primaria. Selecciona el título de cada área para ver su descripción detallada.

Para ir a la malla curricular, selecciona el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y grado (columna) cuya malla curricular desees consultar.

(Por ejemplo: para ver la malla curricular del área de Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español), selecciona el glifo en la celda "A1", en la esquina superior izquierda. Para ver la malla curricular del Área de Matemáticas del Cuarto Grado, selecciona el glifo de la celda "D4").

Las áreas sin glifo no son cubiertas en el grado respectivo.

Mallas curriculares por Área y Grado, Primaria
Area A B C D E F
Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado Sexto Grado
1 Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (español)
Iq' 1.jpeg
Iq' 1.jpeg
Iq' 1.jpeg
Iq' 1.jpeg
Iq' 1.jpeg
Iq' 1.jpeg
2 Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)
Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Primer Grado
Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Segundo Grado
Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Tercer Grado
Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Cuarto Grado
Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Quinto Grado
Comunicación, Lenguaje y Literatura Idioma materno (garífuna, maya o Xinka)/Malla Curricular Sexto Grado
3 Idioma Extranjero 
Iq' 1.jpeg
Iq' 1.jpeg
4 Matemáticas
No'j 1.jpeg
No'j 1.jpeg
No'j 1.jpeg
No'j 1.jpeg
No'j 1.jpeg
No'j 1.jpeg
5 Vida, Naturaleza y Ciudadanía Intercultural
I'x 1.jpeg
I'x 1.jpeg
I'x 1.jpeg
I'x 1.jpeg
6 Ciencias Sociales, Ciudadanía e Interculturalidad
Kawoq 1.jpeg
Kawoq 1.jpeg
7 Ciencias Naturales y Tecnología
I'x 1.jpeg
I'x 1.jpeg
8 Emprendimiento para la Productividad
Q'anil 1.jpeg
Q'anil 1.jpeg
9 Educación Artística
B'atz'.jpeg
B'atz'.jpeg
B'atz'.jpeg
B'atz'.jpeg
B'atz'.jpeg
B'atz'.jpeg
10 Educación Física
Kej 1.jpeg
Kej 1.jpeg
Kej 1.jpeg
Kej 1.jpeg
Kej 1.jpeg
Kej 1.jpeg
Anuncio

Es un documento funcional, generalmente breve, que sirve para comunicarse por escrito en situaciones de la vida cotidiana.

Documento por medio del cual el Despacho Superior del Ministerio resuelve o acuerda la resolución de un asunto. Es firmado y autorizado por el Ministro (a) y refrendado por un Viceministro (a).

Sistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación.