Diferencia entre revisiones de «Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación»

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

Línea 24: Línea 24:
 
:[[/Formación inicial docente, etapa preparatoria#Desarrollo de las áreas|Desarrollo de las Áreas]]  
 
:[[/Formación inicial docente, etapa preparatoria#Desarrollo de las áreas|Desarrollo de las Áreas]]  
  
[[Área de Comunicación y Lenguaje - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Área curricular de Comunicación y Lenguaje]]
+
::[[/Área de Comunicación y Lenguaje|Área de Comunicación y Lenguaje]]
: [[Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Lengua y Literatura Cuarto grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado|Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado]]
: [[Subárea de Lengua y Literatura - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Lengua y Literatura Quinto grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Lengua y Literatura - Quinto Grado|Subárea de Lengua y Literatura - Quinto Grado]]
: [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Comunicación y Lenguaje L2 Cuarto grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Cuarto Grado|Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Cuarto Grado]]
: [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Comunicación y Lenguaje L2 Quinto grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Quinto Grado|Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Quinto Grado]]
: [[Subárea de Comunicación y Lenguaje (Inglés Técnico) - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Cuarto grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Cuarto Grado|Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Cuarto Grado]]
: [[Subárea de Comunicación y Lenguaje (Inglés Técnico) - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Quinto grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Quinto Grado|Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Quinto Grado]]
: [[Subárea de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación Cuarto grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de TIC I - Cuarto Grado|Subárea de TIC I - Cuarto Grado]]
: [[Subárea de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación Quinto grado]]  
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de TIC II - Quinto Grado|Subárea de TIC II - Quinto Grado]]
  
[[Área de Matemáticas - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación| Área curricular de Matemáticas]]  
+
::[[/Área de Matemáticas|Área de Matemáticas]]
: [[Subárea de Matemáticas I - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea de Matemáticas I Cuarto grado]]
+
:::[[/Área de Matemáticas/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado|Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado]]
: [[Subárea de Matemáticas II - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea de Matemáticas II Quinto grado]]
+
:::[[/Área de Matemáticas/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado|Subárea de Matemáticas - Quinto Grado]]
: [[Subárea de Estadística aplicada a la Educación - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Estadística Descriptiva Quinto grado]]
+
:::[[/Área de Matemáticas/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado|Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado]]
  
[[Área de Ciencias Naturales - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación| Área curricular de Ciencias Naturales]]
+
::[[/Área de Ciencias Naturales|Área de Ciencias Naturales]]
: [[Subárea de Física - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Física Cuarto grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Física I - Cuarto Grado|Subárea de Física - Cuarto Grado]]
: [[Subárea de Química - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Química Quinto grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Química II - Quinto Grado|Subárea de Química - Quinto Grado]]
: [[Subárea de Biología - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Biología Quinto grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Biología II - Quinto Grado|Subárea de Biología - Quinto Grado]]
: [[Subárea de Ciencia y Tecnología de los Pueblos - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación|Subárea Ciencia y Tecnología de los Pueblos Quinto grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Ciencia y Tecnología de los Pueblos - Quinto Grado|Subárea de Ciencia y Tecnología de los Pueblos - Quinto Grado]]
  
 
[[Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación| Área curricular Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]
 
[[Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación| Área curricular Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]

Revisión del 20:53 3 ago 2016

Presentación

Introducción

Primera parte: Reforma y transformación curricular

Hacia la Reforma Educativa
La Transformación Curricular
Un nuevo paradigma educativo
El nuevo currículum
Ejes de la Reforma Educativa y su Relación con los Ejes del Currículum
Descentralización curricular


Segunda parte: Formación inicial docente, etapa preparatoria[1]

Marco Filosófico
Visión de Estado
Dimensión social
Dimensión cultural
Dimensión política
Dimensión económica
Dimensión natural
Perfil del ciudadano
Caracterización de la formación inicial docente
Perfil de ingreso
Perfil de egreso
Diseño del currículo
Organización y duración de la carrera
Desarrollo de las Áreas
Área de Comunicación y Lenguaje
Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado
Subárea de Lengua y Literatura - Quinto Grado
Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Cuarto Grado
Subárea de Comunicación y Lenguaje L2 - Quinto Grado
Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Cuarto Grado
Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Quinto Grado
Subárea de TIC I - Cuarto Grado
Subárea de TIC II - Quinto Grado
Área de Matemáticas
Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado
Subárea de Matemáticas - Quinto Grado
Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado
Área de Ciencias Naturales
Subárea de Física - Cuarto Grado
Subárea de Química - Quinto Grado
Subárea de Biología - Quinto Grado
Subárea de Ciencia y Tecnología de los Pueblos - Quinto Grado

Área curricular Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Subárea Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Cuarto grado
Subárea Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Quinto grado

Área curricular Psicología

Subárea Psicología Cuarto grado
Subárea Orientación Vocacional Quinto grado
Subárea Psicología Evolutiva Quinto grado

Área curricular Filosofía

Subárea Filosofía Cuarto grado

Área curricular Expresión Artística

Subárea Expresión Artística Quinto grado

Área curricular Educación Física

Subárea Educación Física Cuarto grado

Área curricular Investigación Educativa

Subárea Elaboración y Gestión de Proyectos Cuarto grado
Subárea Seminario Aplicado a la Educación Quinto grado

Área curricular Pedagogía

Subárea Fundamentos de Pedagogía Cuarto grado
Subárea Paradigmas Educativos Quinto grado
Subárea Estrategias de Aprendizaje Cuarto grado

Área curricular Productividad y Desarrollo

Subárea Productividad y Desarrollo Cuarto grado


Tercera Parte: Lineamientos metodológicos y elementos de evaluación

Lineamientos metodológicos y elementos de evaluación
Evaluación de los aprendizajes

Bibliografía

Notas

  1. Las bases conceptuales de este Bachillerato pueden consultarse en: Mesa Técnica de Formación Docente (2012). Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente: Propuesta. Guatemala: Ministerio de Educación.
(Verificación:1832)