Línea 73: |
Línea 73: |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Primer grado#Competencia 1|1. Aplica elementos, técnicas y la psicología del color en las composiciones visuales que realiza de forma armónica y/o equilibrada.]] | | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Primer grado#Competencia 1|1. Aplica elementos, técnicas y la psicología del color en las composiciones visuales que realiza de forma armónica y/o equilibrada.]] |
− | |1. Realiza composiciones con movimientos modernos utilizando las diferentes técnicas del arte plástico y las artes visuales. | + | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Segundo grado#Competencia 1|1. Realiza composiciones con movimientos modernos utilizando las diferentes técnicas del arte plástico y las artes visuales.]] |
− | |1. Crea composiciones aplicando distintas perspectivas y utilizando técnicas extraídas de la tradición maya. | + | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Tercer grado#Competencia 1|1. Crea composiciones aplicando distintas perspectivas y utilizando técnicas extraídas de la tradición maya.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |2. Experimenta en la elaboración de obras artísticas tomando en cuenta lo humano, familiar, natural, histórico, social y cultural. | + | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Primer grado#Competencia 2|2. Experimenta en la elaboración de obras artísticas tomando en cuenta lo humano, familiar, natural, histórico, social y cultural.]] |
− | |2. Elabora obras artísticas de su contexto visual tomando en cuenta lo humano, familiar, natural, histórico, social y cultural. | + | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Primer grado#Competencia 2|2. Elabora obras artísticas de su contexto visual tomando en cuenta lo humano, familiar, natural, histórico, social y cultural.]] |
− | |2. Crea arte visual profundizando en temas sociales, históricos y naturales. | + | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Tercer grado#Competencia 2|2. Crea arte visual profundizando en temas sociales, históricos y naturales.]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |3. Expone en actividades culturales sus obras artísticas. | + | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Primer grado#Competencia 3|3. Expone en actividades culturales sus obras artísticas.]] |
− | |3. Organiza una exposición de sus trabajos con otras personas. | + | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Segundo grado#Competencia 3|3. Organiza una exposición de sus trabajos con otras personas.]] |
− | |3. Organiza exposiciones para presentar en su escuela o en su comunidad. | + | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Tercer grado#Competencia 3|3. Organiza exposiciones para presentar en su escuela o en su comunidad.]] |
| |} | | |} |
| | | |
Línea 91: |
Línea 91: |
| ! style="width:33%"| Tercer grado básico | | ! style="width:33%"| Tercer grado básico |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | |[[CNB Ciclo Básico/Educación Artística/Malla curricular Primer grado#Competencia 1 1|1. Utiliza gestos y sus posibilidades de movimiento como lenguaje corporal expresivo.]]
| + | |1. Utiliza gestos y sus posibilidades de movimiento como lenguaje corporal expresivo. |
| |1. Interpreta danzas comunes de su contexto y otros contextos. | | |1. Interpreta danzas comunes de su contexto y otros contextos. |
| |1. Crea movimientos que representan expresiones, ideas, sentimientos e intereses de su cultura u otras culturas. | | |1. Crea movimientos que representan expresiones, ideas, sentimientos e intereses de su cultura u otras culturas. |