Línea 155: |
Línea 155: |
| | | |
| ==Unidad 2== | | ==Unidad 2== |
− | {|class="wikitable" style="width:95%; margin:1em auto 1em auto; border: 1.5px solid #00aeef;"
| |
− | |style="background:#00aeef; color:#ffffff;"|'''Competencias'''
| |
− | |style="background:#00aeef; color:#ffffff;"|'''Indicadores de logro'''
| |
− | |style="background:#00aeef; color:#ffffff;"|'''Contenidos orientados a actividades de aprendizaje'''
| |
− | |style="background:#00aeef; color:#ffffff;"|'''Criterios de evaluación'''
| |
− | |style="background:#00aeef; color:#ffffff;"|'''Dosificación (Secuencia de aprendizajes)'''
| |
− | |style="background:#00aeef; color:#ffffff;"|'''Cantidad de sesiones por aprendizaje'''
| |
− | |-valign="top"
| |
− | |rowspan="7"|1. En forma autónoma, participa en forma fluida y eficiente en diversas situaciones comunicativas, con un objetivo preciso, en forma clara, concisa, secuencial y coherente.
| |
− | |rowspan="3"|1.1. Infiere el significado de la información y argumentos válidos o útiles, en distintos contextos orales en los que participa: informales y formales, coloquiales, publicitarios y científicos.
| |
− | |1.1.1. Deducción de la información contenida en el signo lingüístico.
| |
− | |1. Utiliza su conocimiento del signo lingüístico para expresarse en forma adecuada.
| |
− |
| |
− | 2. Reconoce significados en mejor forma al extrapolar su conocimiento del signo lingüístico.
| |
− | |Interpretación del signo lingüístico
| |
− | |style="text-align:center;"|1
| |
− | |-valign="top"
| |
− | |1.1.3. Discriminación de los dialectos: variedades geográficas, sociales, diafásicas.
| |
− | |3. Vincula su conocimiento del dialecto de su interlocutor con lo que escucha para comprender mejor.
| |
− |
| |
− | 4. Usa su conocimiento de las distintas variantes dialectales para comunicarse en forma apropiada, según el tipo de interlocutor.
| |
− | |Interpretación y uso de variantes diafásicas, diastráticas, diatópicas de la lengua
| |
− | |style="text-align:center;"|1
| |
− | |-valign="top"
| |
− | |1.1.9. Uso de la toma de apuntes (posturas o preferencias, tesis, argumentos).
| |
− | |5. Toma nota en forma concisa de las posturas, tesis y argumentos presentados en las comunicaciones orales en que participa.
| |
− | |Estrategias para la toma de apuntes (posturas, tesis, argumentos) en comunicaciones orales
| |
− | |style="text-align:center;"|1
| |
− | |-valign="top"
| |
− | |rowspan="2"|1.2. Determina la objetividad del mensaje que expone, controlando la adecuación, coherencia y cohesión, así como su propia opinión.
| |
− | |1.2.1. Desarrollo de los elementos de la planificación comunicativa: qué, a quién, cómo, cuándo, para qué, entre otros.
| |
− | |1. Precisa lo que desea comunicar, a quién, de qué manera, en qué momento, para qué, etc.
| |
− |
| |
− | 2. Adecua su comunicación a lo planificado.
| |
− | |Estrategias para la planificación de la comunicación oral
| |
− | |style="text-align:center;"|1
| |
− | |-valign="top"
| |
− | |1.2.6. Premisas, conclusiones, inferencias, proposiciones, argumentos y falacias.
| |
− | |3. Señala con precisión las premisas, los argumentos y las falacias que puedan plantear sus interlocutores o los mensajes que escucha.
| |
− |
| |
− | 4. Estructura en forma autónoma, premisas, conclusiones inferencias, proposiciones y argumentos para fortalecer sus expresiones y opiniones.
| |
− | |Interpretación y uso de premisas, argumentos, falacias en comunicaciones orales
| |
− | |style="text-align:center;"|2
| |
− | |-valign="top"
| |
− | |rowspan="2"|1.3. Aplica estrategias para tomar decisiones asertivas acerca de lo que escucha o dice.
| |
− | |1.3.2. Eliminación de ruidos o barreras en la comunicación (debidas al receptor).
| |
− | |1. Evita distraerse o dejarse llevar por impresiones y estereotipos, elimina proyecciones o la concentración solo en detalles de todo lo que escucha.
| |
− |
| |
− | 2. Utiliza una voz audible, entonación adecuada, postura firme y afable para disminuir los posibles ruidos o barreras en sus receptores al momento de hablar.
| |
− | |Estrategias para la eliminación de ruidos o barreras en la comunicación oral (debidas al receptor)
| |
− | |style="text-align:center;"|1
| |
− | |-valign="top"
| |
− | |1.3.6. Demostración de convenciones, normas de conducta y cortesía.
| |
− | |3. Acomoda con buena disposición su comunicación según las convenciones, normas de conducta y cortesía propias del contexto y de sus interlocutores.
| |
− |
| |
− | 4. Rechaza, en forma educada pero firme, cualquier intervención abusiva de su interlocutor.
| |
− | |Manejo adecuado de convenciones, normas de conducta y cortesía en comunicaciones orales
| |
− | |style="text-align:center;"|1
| |
− | |}
| |
− |
| |
| ==Unidad 3== | | ==Unidad 3== |
| ==Unidad 4== | | ==Unidad 4== |
| | | |
| [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | | [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] |